| Por. | Meno | Št.č. | Vozidlo | Trebatice 26.02.2011 | Bojnice 26.03.2011 | Piešťany 25.04.2011 | Trenčín 21.05.2011 | Púchov 11.06.2011 | Piešťany 05.07.2011 | Púchov 29.08.2011 | Pezinok 15.09.2011 | Piestany 15.10.2011 | Trebatice 17.11.2011 | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonda ČERVENKA | 777 | Peugeot 205 GTI | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | |
| 2 | Tomas POLERECKÝ | 98 | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 40 | 80 | 80 | 60 | 100 | 60 | 70 | 490 | |||
| 3 | Jaroslav UŠELA | 20 | Peugeot 205 GTI | 80 | 65 | 30 | 70 | 16 | 45 | 55 | 50 | 55 | 450 | |
| 4 | Viliam ZMETAK | 727 | Lotus Exige | 28 | 40 | 80 | 80 | 80 | 70 | 30 | 408 | |||
| 5 | Ľuboš ČELÍN | 330 | BMW 330d e46 | 70 | 0 | 65 | 70 | 26 | 80 | 70 | 381 | |||
| 6 | Miroslav TICHÝ | 11 | Nissan 100NX GTI | 30 | 35 | 35 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 370 | ||
| 7 | Michal KAŠPAR | 176 | Citroen Saxo VTS | 55 | 70 | 70 | 65 | 65 | 35 | 360 | ||||
| 8 | Miki ČAMBAL | 7 | Citroen Saxo VTS | 30 | 55 | 40 | 55 | 70 | 26 | 35 | 26 | 28 | 339 | |
| 9 | Juraj KOČAR ml. | 134 | Lotus 7 replika | 60 | 70 | 65 | 45 | 28 | 0 | 60 | 328 | |||
| 10 | Aleš Hreha | 906 | Honda S2000 | 0 | 100 | 80 | 55 | 235 | ||||||
| 11 | Tomáš PALAJ | 214 | VW Golf II TDi | 26 | 26 | 55 | 40 | 80 | 227 | |||||
| 12 | Martin VAJDA | 211 | Lotus Exige | 2 | 5 | 0 | 45 | 50 | 65 | 60 | 0 | 227 | ||
| 13 | Marek PUTERKA | 5 | Fiat Punto GT | 0 | 24 | 12 | 45 | 30 | 8 | 0 | 35 | 16 | 170 | |
| 14 | Lukáš VICIAN | 2 | Citroen Saxo VTS | 8 | 0 | 40 | 40 | 35 | 24 | 8 | 14 | 169 | ||
| 15 | Lucka ČERVENKOVÁ | 21 | Citroen Saxo VTS | 7 | 55 | 28 | 35 | 10 | 0 | 30 | 165 | |||
| 16 | Michal NOVÁK | 456 | Citroen Saxo VTS | 0 | 20 | 30 | 26 | 28 | 18 | 28 | 14 | 164 | ||
| 17 | Miro JARÁBEK | 500 | Mercedes E 430 | 0 | 0 | 50 | 50 | 35 | 24 | 0 | 159 | |||
| 18 | Miro BALÁŽ | 8 | Renault Twingo RS-Cup | 35 | 50 | 24 | 14 | 6 | 20 | 0 | 3 | 152 | ||
| 19 | Michal ŽIAK | 267 | Mitsubishi Lancer EVO VIII | 18 | 0 | 0 | 12 | 22 | 28 | 60 | 140 | |||
| 20 | Vladimír MACHOŇ | 282 | Opel Corsa 1.6 GSI | 18 | 65 | 12 | 40 | 135 | ||||||
| 21 | Zoltán LOVÁSZ | 905 | Peugeot 106 Rallye | 16 | 10 | 0 | 14 | 22 | 18 | 20 | 14 | 10 | 18 | 132 |
| 22 | Zdenek SVOBODA | 99 | VW Golf II TDi | 20 | 0 | 35 | 50 | 26 | 131 | |||||
| 23 | Vlado OKÁLI | 16 | Renault Clio Sport | 24 | 12 | 24 | 20 | 9 | 40 | 2 | 0 | 131 | ||
| 24 | Branislav GOGA | 124 | Honda S2000 turbo | 0 | 45 | 4 | 26 | 20 | 14 | 0 | 9 | 0 | 118 | |
| 25 | Ivan KONEČNÝ | 149 | Citroen Saxo VTS | 65 | 28 | 24 | 0 | 117 | ||||||
| 26 | Laci PAKŠI | 990 | Honda Civic 1.6VTi Turbo | 0 | 65 | 0 | 5 | 45 | 115 | |||||
| 27 | Václav FALTUS | 47 | Mitsubishi Lancer EVO IX | 60 | 24 | 30 | 0 | 114 | ||||||
| 28 | Milan MATYAS | 277 | Ford Siera | 40 | 0 | 50 | 90 | |||||||
| 29 | Dušan CHRENKO | 45 | Suzuki Ignis Sport | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 30 | 16 | 9 | 4 | 0 | 83 |
| 30 | Martin PIKUS | 95 | Honda Civic VTi | 45 | 3 | 26 | 74 | |||||||
| 31 | Aleš KONEČNÝ | 169 | Citroen Saxo VTS | 60 | 0 | 6 | 0 | 66 | ||||||
| 32 | Jakub KRÁL | 999 | Citroen C2 | 65 | 65 | |||||||||
| 33 | Martina KAŠPAROVÁ | 182 | Citroen Saxo VTS | 45 | 3 | 0 | 0 | 8 | 56 | |||||
| 34 | Michal HRABOVEC | 71 | Mitsubishi Lancer EVO IX | 16 | 22 | 18 | 0 | 56 | ||||||
| 35 | Daniel POLERECKÝ | 69 | Mitshubishi E30 | 55 | 55 | |||||||||
| 36 | Štefan DEMETER | 907 | Subaru Legacy | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 51 | |
| 37 | Pepa BEDNAŘÍK | 74 | Citroën Saxo | 50 | 50 | |||||||||
| 37 | Heňo ŠTUGEL | 130 | Mercedes-Benz 190 E 2,6 | 50 | 0 | 50 | ||||||||
| 39 | Matej DEMETER | 221 | SEAT Ibiza Cupra2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 40 | Juraj KÓSSI | 902 | Honda Civic VTi | 22 | 24 | 46 | ||||||||
| 41 | Peter PONEC | 50 | Peugeot 106 GTi | 22 | 12 | 12 | 46 | |||||||
| 42 | Peter DANIEL | 178 | FIAT 127 | 0 | 45 | 45 | ||||||||
| 43 | Štefan HEVEŠI | 76 | Renault Megane Sport dCi | 3 | 0 | 14 | 12 | 16 | 0 | 0 | 45 | |||
| 44 | Luboš HUDÁK | 24 | Honda Civic VTi | 26 | 14 | 0 | 3 | 0 | 43 | |||||
| 45 | Edo BEDNÁRIK | 274 | Honda Civic TypeR | 10 | 14 | 2 | 0 | 7 | 10 | 43 | ||||
| 46 | Viktor PATÁK | 242 | Peugeot 205 1.9 GTI | 22 | 10 | 9 | 0 | 41 | ||||||
| 47 | Lorand Ludescher | 496 | Trabant | 40 | 40 | |||||||||
| 48 | ANDY BOGY | 321 | SEAT Ibiza Cupra2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 10 | 0 | 12 | 36 | ||
| 49 | Adam ČANECKÝ | 88 | Suzuki Swift Sport | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 50 | Tomáš DUPLINSKÝ | 839 | Caterham R300 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
| 51 | Stanislav KRIVÁK | 306 | Peugeot 106 Rallye 1.4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 52 | Tomáš KOMÁR | 311 | Honda CRX ED9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 28 |
| 53 | Rastislav ŠIMON | 731 | FIAT 127 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| 54 | Michal BAĎURA | 268 | Audi A4 3.0 Tdi quattro | 4 | 22 | 0 | 26 | |||||||
| 55 | Pavel HRADIL | 167 | Peugeot 205 GTI | 9 | 16 | 25 | ||||||||
| 56 | Mathias LIDAUER | 501 | Porsche 911 | 24 | 24 | |||||||||
| 57 | Tomáš KRCHNAVÝ | 82 | Renault Clio Sport 182 | 0 | 9 | 4 | 1 | 9 | 23 | |||||
| 58 | Juraj KOČAR st. | 136 | Lotus 7 replika | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||||
| 58 | Pepa PERINA | 313 | Citroen C2 | 22 | 22 | |||||||||
| 58 | Ludescher Akos | 491 | Honda CRX | 22 | 22 | |||||||||
| 61 | Michal KLENKO | 505 | Honda Civic | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |||
| 62 | Laslo Hernadi | 503 | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 20 | 20 | |||||||||
| 62 | Martin HROBA | 425 | Škoda Fabia 1,4 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||||
| 64 | Michal MYDLO | 210 | Ford Focus RS | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | |||
| 65 | Josef VARMUŽA | 152 | Peugeot 205 GTI | 0 | 18 | 18 | ||||||||
| 65 | Branislav FARKAŠ | 296 | Seat Ibiza TDI | 18 | 18 | |||||||||
| 67 | Miroslav HARUŠŤÁK | 18 | Škoda Felicia | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 68 | Branislav VARTÍK | 112 | Nissan Sunny GTI | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 |
| 69 | Peter BALÁŽ | 195 | Seat Leon CUPRA r | 9 | 2 | 0 | 6 | 17 | ||||||
| 70 | Michal WEIS | 262 | Honda Civic 1.6 VTi | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 71 | Miroslav ROTH | 34 | Citroen Saxo VTS 16V | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | ||||
| 72 | Martin LAZAR | 317 | Citroen Saxo VTS | 10 | 10 | |||||||||
| 72 | Milan KOLESÁR | 289 | Daewoo Lanos | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 72 | Jakub KRČMÁŘ | 323 | Ford Focus RS I | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| 75 | Oto HROBA | 426 | Škoda Fabia 1,4 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||
| 75 | Tomáš RYŠÁNEK | 3 | Škoda Felicia | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 77 | Monika WEISOVÁ | 300 | Honda Prelude | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||||
| 78 | Peter GRANÁT | 26 | Nissan Almera GTi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
| 79 | Martin ZIMAN | 828 | Honda Accord Type R | 8 | 0 | 8 | ||||||||
| 79 | Marian BIELENÝ | 186 | FORD Fiesta ST150 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 79 | Matus BAJBAR | 271 | Honda Civic Type R FN2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 82 | Viktor MECHL | 244 | Honda Civic 1,6 VTi | 7 | 7 | |||||||||
| 83 | Marek MORAVČÍK | 55 | Citroen Saxo VTS 8V | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 84 | Tomáš BENKO | 276 | Audi S3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 84 | Matej DVORSKÝ | 280 | Škoda 105 L | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 84 | Rastislav ZVALO | 171 | Mazda 323 GTR | 0 | 6 | 6 | ||||||||
| 84 | János VÍZKELETI | 490 | Honda CRX | 6 | 6 | |||||||||
| 88 | David BEDNÁRIK | 273 | Honda Integra typeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| 88 | Tomas DRGOŇ | 96 | Ford Focus | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 88 | Michal KANTOR | 219 | Peugeot 106 Rallye | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| 91 | Jan VÁLEK | 153 | Citroen Saxo VTS | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| 92 | Ľuboš MISTRÍK | 265 | Subaru Impreza Sti | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 93 | Pavol POLUCH | 118 | Ford Fiesta | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 93 | Jozef ADAMKA | 259 | Renault Megane RS 250 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 93 | Michal KRAJČOVIČ | 27 | Opel Corsa - Kačička | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 93 | Miroslav KRČMÁŘ | 400 | Ford Focus RS I | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 97 | Marek Ondriš | 42 | Mitsubishi EVO VIII | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kalkulácia bola realizovaná spoločnosťou S.I.G.N., s.r.o.
Systém hodnotenia: Body sa prideľujú prvým 30 jazdcom na základe oficiálnej výsledkovej listiny z jednotlivých podujatí nasledovne: 1. 100b, 2. 80b, 3. 70b, 4. 65b, 5. 60b, 6. 55b, 7. 50b, 8. 45b, 9. 40b, 10. 35b, 11. 30b, 12. 28b, 13. 26b, 14. 24b, 15. 22b, 16. 20b, 17. 18b, 18. 16b, 19. 14b, 20. 12b, 21. 10b, 22. 9b, 23. 8b, 24. 7b, 25. 6b, 26. 5b, 27. 4b, 28. 3b, 29. 2b, 30. 1b. Body sa priebežne sa zratúvajú a do celkového poradia sa berie 8 najlepších výsledkov sezóny. Ak na konci sezóny budú mať niektorí jazdci zhodný súčet bodov, lepšie sa umiestni ten, ktorý mal v priebehu sezóny lepšie umiestnenia na jednotlivých pretekoch.
