23.02.2008
| št.č | tr. | meno | vozidlo | team | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Palo LECKÉŠI | Peugeot 306 S16 | Autofan | 14.02.-23:14 | |
| 2 | 003 | X | Tomáš RYŠÁNEK | Škoda Felicia | m3m racing | 15.02.-07:23 |
| 3 | X | Martin KRALOVIČ | Honda Civic | Team Dynamics Racing Team | 15.02.-07:45 | |
| 4 | 500 | X | Miro JARÁBEK | VW Polo GT start.c.15 | INHU Racing team | 15.02.-07:53 |
| 5 | 606 | X | Kristína KOVALČÍK BÓNOVÁ | BMW E36 | X-dream team | 15.02.-07:53 |
| 6 | 906 | X | Aleš HREHA | Honda S2000 AP2 | 906team | 15.02.-07:58 |
| 7 | 700 | X | Vilo JARÁBEK | VW Polo GT | INHU Racing Team | 15.02.-08:04 |
| 8 | 990 | X | Laci PAKŠI | Honda Civic 1.6VTi Turbo | 906team | 15.02.-08:12 |
| 9 | 016 | X | Vlado OKÁLI | Renault Clio Sport | All Stars | 15.02.-08:17 |
| 10 | 076 | X | Štefan HEVEŠI | Fiat Coupe 20VT | PNEUTECH | 15.02.-08:22 |
| 11 | X | Marek MESÁROŠ | Peugeot 205 turbo st.c.6 | mesoG | 15.02.-08:49 | |
| 12 | 020 | X | Jaroslav UŠELA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport ČSSR | 15.02.-09:06 |
| 13 | 777 | X | Tonda ČERVENKA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport | 15.02.-09:24 |
| 14 | 045 | X | Dušan CHRENKO | Suzuki Ignis Sport | Duch Racing | 15.02.-09:35 |
| 15 | X | Robert EMILA | Nissan 200SX | 919 | 15.02.-10:10 | |
| 16 | 540 | X | Ivan VLČEK | BMW e34 540iAutomat | Overdrive Racing Team | 15.02.-10:37 |
| 17 | 905 | X | Zoltán LOVÁSZ | Peugeot 306 rallye | RIVAL CAR | 15.02.-10:51 |
| 18 | X | Opel Astra | 15.02.-11:09 | |||
| 19 | 208 | X | Vladimír VÁRY | Renault Megane | 15.02.-14:58 | |
| 20 | 178 | X | Peter DANIEL | Fiat 127 | INHU RacingTeam | 15.02.-15:01 |
| 21 | 007 | X | Miki ČAMBAL | Citroen Saxo VTS, č. 7 | AutoFan | 15.02.-15:25 |
| 22 | X | Citroen Saxo VTS, č.17 | 15.02.-15:26 | |||
| 23 | 203 | X | Martin FARKAŠ | Mitsubishi Lancer | 15.02.-15:29 | |
| 24 | 051 | X | Michaela DEBNÁROVÁ | Seat Ibiza | PD autosport | 15.02.-17:16 |
| 25 | X | František DEBNÁR, Ing. | Seat Ibiza | 15.02.-17:22 | ||
| 26 | 028 | X | Martin ŠRAGA | Suzuki Swift Sport | Pro Racing | 15.02.-17:29 |
| 27 | 011 | X | Miroslav TICHÝ | Škoda Fabia kombi | PRO RACING | 15.02.-17:51 |
| 28 | X | Daniel FEKEČ | SEAT Cordoba SXcoupe | Overdrive Racing Team | 15.02.-19:06 | |
| 29 | 141 | X | Denis DOROCIAK | mazda mx3 | Mazda | 15.02.-19:51 |
| 30 | 142 | X | Braňo BOHÁČIK | mazda 323gtx | Mazda | 15.02.-19:53 |
| 31 | X | Michaela SIMONOVA | fiat 127 | INHU Racing Team | 15.02.-20:03 | |
| 32 | 303 | X | Pavol ONDERIK | Skoda Favorit, šč 13 | Hederik Tuning Team | 15.02.-20:23 |
| 33 | X | Peter HODOŠ | Nissan 350Z | 15.02.-20:53 | ||
| 34 | 191 | X | Peter NEMČIČ | Honda Prelude št.č.9 | Hondaclub Racing Team | 15.02.-21:50 |
| 35 | 018 | X | Miroslav HARUŠŤÁK | Škoda Felícia | 15.02.-22:41 | |
| 36 | 222 | X | René MARON | VOLKSWAGEN GOLF GTI št.č.002 | Jazdím pre zábavu Autoglym team :) | 15.02.-22:49 |
| 37 | X | Fiat Punto I | 16.02.-00:02 | |||
| 38 | X | Tomáš ALFONZ | Suzuki Swift | Swift Club | 16.02.-00:43 | |
| 39 | X | Opel Astra | 16.02.-01:23 | |||
| 40 | X | Karol HALÁSZ | Peugeot 106 GTI | AutoFan | 16.02.-09:58 | |
| 41 | 721 | X | Milan GUBA | Fiat 126 | INHU racing team | 16.02.-13:06 |
| 42 | X | Dušan SLEZÁČEK | VW Golf III | 16.02.-13:10 | ||
| 43 | 014 | X | Michal SLIVIAK | Opel Corsa | 16.02.-14:36 | |
| 44 | X | Michal MICHÁLEK | Honda Civic | Hondaclub Racing Team | 16.02.-17:04 | |
| 45 | 731 | X | Rastislav ŠIMON | FIAT 127 | AZ Sport ČSSR | 16.02.-19:17 |
| 46 | X | Vlado HELÍK | Renault Laguna 3.0 V6 24V manual | Lagunaklub.cz | 16.02.-23:19 | |
| 47 | X | Andrej CSÓKA | Peugeot 205 trubo 2.0l | Meso g. | 17.02.-13:04 | |
| 48 | X | Nissan 200SX | 17.02.-13:09 | |||
| 49 | X | Marek CSOKA | PEUGEOT 405 MI16 | MESO G | 17.02.-13:18 | |
| 50 | X | Nino SOJÁK | Peugeot 205 GTI | mesoG | 17.02.-15:43 | |
| 51 | X | Silvia TAKÁČOVÁ | Peugeot 205 GTI | mesoG | 17.02.-15:48 | |
| 52 | X | Marián TAHOTNÝ | Peugeot 205 V6 24v | mesoG | 17.02.-15:59 | |
| 53 | X | Michal VELČICKÝ | SUZUKI swift sport | SWIFT CLUB | 17.02.-16:51 | |
| 54 | X | ŠKODA 100 | 17.02.-18:14 | |||
| 55 | X | Paťo HUČKO | Honda Integra Type R | Hondaclub Racing Team | 17.02.-19:28 | |
| 56 | 077 | X | Martin ROTH | Honda Civic 1.8 VTi | Hondaclub Racing Team | 17.02.-20:05 |
| 57 | 609 | X | Pavol JORÍK | Honda Civic Coupe | Racingwheels Team | 17.02.-21:10 |
| 58 | 061 | X | Martin KOVÁČ | Opel Astra F | 17.02.-23:24 | |
| 59 | X | Adam BAJZÍK | Toyota Yaris TS | 18.02.-00:26 | ||
| 60 | X | Andrej BURGER | VW Golf II GTi | Bambulkovo | 18.02.-07:27 | |
| 61 | 021 | X | Lucka ČERVENKOVÁ | Peugeot 106 XSI | AZ Sport | 18.02.-09:27 |
| 62 | 150 | X | Igor CIBULA | Alfa Romeo GT | Lynne Racing | 18.02.-12:28 |
| 63 | X | Peter DORINEC | Volkswagen Vento | Dortrans | 18.02.-23:08 | |
| 64 | 008 | X | Miro BALÁŽ | VW Lupo GT | PRO RACING | 19.02.-01:14 |
| 65 | 162 | X | Štefan VANCIK | Mazda 323 GT | INHU RacingTeam | 19.02.-10:04 |
| 66 | 173 | X | Ondrej DOMINIK | SKODA Octavia kombi | 19.02.-10:29 | |
| 67 | X | Milan PAVKOV | Daewoo Kalos | GARO RACING TEAM | 19.02.-21:16 | |
| 68 | 023 | X | Jakub JÁNSKY | Honda Civic | 20.02.-21:42 | |
| 69 | X | Martin GRUNSKÝ | BMW e36 | Renault Slovensko | 20.02.-22:03 | |
Náhradníci |
||||||
Neschválené registrácie |
||||||
| 1 | X | Michal HUPKA | Toyota Celica | 15.02.-10:33 | ||
| 2 | X | Lucia BUSQUET | Skoda Fabia | 15.02.-14:05 | ||
| 3 | 111 | X | Peter SLANINA | Citroen Saxo VTS | jELITA - PNEUTECH | 16.02.-19:46 |






















