17.11.2008
| št.č | tr. | meno | vozidlo | team | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666 | S2 | Ján ZBIŇOVSKÝ | Citroen SAXO VTS | JOHNY - REDZONE Racing Team 666 | 10.11.-00:00 |
| 2 | 014 | S1 | Michal SLIVIAK | Opel Corsa | 10.11.-00:00 | |
| 3 | 045 | S2 | Dušan CHRENKO | Suzuki Ignis Sport | Duch Racing | 10.11.-00:00 |
| 4 | 018 | S2 | Miroslav HARUŠŤÁK | Škoda Felicia | 10.11.-00:00 | |
| 5 | 008 | S1 | Miro BALÁŽ | VW Lupo GT | PRO RACING | 10.11.-00:01 |
| 6 | 077 | S3 | Martin ROTH | Honda Civic 1.8 VTi | Hondaclub Racing Team | 10.11.-00:01 |
| 7 | 609 | S2 | Pavol JORÍK | Honda Civic Coupe | Racingwheels Team | 10.11.-00:01 |
| 8 | 028 | S2 | Martin ŠRAGA | Suzuki Swift Sport | Pro Racing | 10.11.-00:02 |
| 9 | S4 | Škoda Octavia | 10.11.-00:05 | |||
| 10 | 905 | S2 | Zoltán LOVÁSZ | Peugeot 106 rallye | RIVAL CAR | 10.11.-00:21 |
| 11 | 023 | S1 | Jakub JÁNSKY | Honda Civic | 10.11.-00:31 | |
| 12 | S4 | Peter BROŽÍČEK | BMW E36 M3 | OOCC - náš klub!!! | 10.11.-01:18 | |
| 13 | 059 | S1 | Juraj VRZGULA | Austin MINI | 10.11.-01:34 | |
| 14 | 222 | S4 | René MARON | VOLKSWAGEN GOLF 2 GTI TDI | Jazdím pre zábavu Autoglym team :) | 10.11.-06:00 |
| 15 | S4 | Peter KUNDLÁK ml. | Škoda Octavia | Kundlák Motors | 10.11.-06:57 | |
| 16 | 500 | S3 | Miro JARÁBEK | VW Golf GTI | INHU Racing team | 10.11.-07:20 |
| 17 | 016 | S3 | Vlado OKÁLI | Renault Clio Sport | All Stars | 10.11.-07:21 |
| 18 | 700 | S3 | Vilo JARÁBEK | VW Golf GTI | INHU Racing Team | 10.11.-07:21 |
| 19 | 777 | S3 | Tonda ČERVENKA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport | 10.11.-07:26 |
| 20 | 020 | S3 | Jaroslav UŠELA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport ČSSR | 10.11.-07:27 |
| 21 | 021 | D | Lucka ČERVENKOVÁ | Citroen Saxo VTS | AZ Sport | 10.11.-07:28 |
| 22 | S2 | Zbyňa HRABEC | Honda Civic 1,6 VTi | RAKE motorsport | 10.11.-07:43 | |
| 23 | 906 | S4 | Aleš HREHA | Honda S2000 AP2 | 906team | 10.11.-08:06 |
| 24 | 414 | S2 | Luboš CHVILA | Citroen Saxo VTS | Neťahá Racing Team | 10.11.-08:07 |
| 25 | 151 | S1 | Ján DOZSA | Suzuki Swift | Swift Club | 10.11.-08:35 |
| 26 | 191 | S3 | Peter NEMČIČ | Honda Prelude | Hondaclub Racing Team | 10.11.-09:39 |
| 27 | 111 | S2 | Peter SLANINA | Citroen Saxo VTS | jELITA - PNEUTECH | 10.11.-09:53 |
| 28 | 727 | S1 | Viliam ZMETAK | FIAT 127 | INHU racing team | 10.11.-10:10 |
| 29 | 037 | S3 | Jindřich LÁNÍK | Peugeot 205 GTi | Rake Motorsport | 10.11.-10:15 |
| 30 | 056 | S2 | Peter SÁMEL | Honda Civic Coupe | Flat tire association | 10.11.-11:07 |
| 31 | 003 | S1 | Tomáš RYŠÁNEK | Škoda Felicia | m3m racing | 10.11.-11:16 |
| 32 | 731 | S1 | Rastislav ŠIMON | FIAT 127 | AZ Sport ČSSR | 10.11.-12:13 |
| 33 | 990 | S4 | Laci PAKŠI | Honda Civic 1.6VTi Turbo | 906team | 10.11.-13:31 |
| 34 | S1 | Ján NEMEC | Škoda Fabia | Carbon-styling | 10.11.-13:36 | |
| 35 | 025 | S2 | Martin KIRINOVIČ | Citroen Saxo VTS | Neťahá Racing Team | 10.11.-14:47 |
| 36 | S4 | Marek MESÁROŠ | Peugeot 205 turbo | mesoG | 10.11.-14:56 | |
| 37 | S4 | Nino SOJÁK | Peugeot 205 turbo | mesoG | 10.11.-15:31 | |
| 38 | 178 | S3 | Peter DANIEL | Fiat 127 | INHU RacingTeam | 10.11.-15:39 |
| 39 | 042 | S3 | Marek ONDRIŠ | Renault Clio 1.8 16V | 10.11.-16:44 | |
| 40 | S3 | Renault Clio 1.8 16V | 10.11.-17:53 | |||
| 41 | S3 | Matej KOŠIČAN | Honda CiViC 1.8 VTi | Hondaclub Racing Team | 10.11.-19:59 | |
| 42 | 162 | S4 | Štefan VANCIK | Mazda 323 1.8 turbo | INHU RacingTeam | 10.11.-20:16 |
| 43 | 203 | S3 | Martin FARKAŠ | Mitsubishi Lancer | 10.11.-20:50 | |
| 44 | 818 | S2 | Patrik KRÁSNOHORSKÝ | Suzuki Swift Sport | Swift Club | 10.11.-21:49 |
| 45 | S1 | Ivan SLUJKA | FIAT Seicento sporting | sportline racing team | 10.11.-23:19 | |
| 46 | S2 | Radovan SNINSKY | MINI Cooper | 10.11.-23:57 | ||
| 47 | S2 | Zuzana SNINSKA | MINI Cooper | 11.11.-00:00 | ||
| 48 | S4 | Martin KRALOVIČ | Mitsubishi Lancer EVO IX | Team Dynamics Racing Team | 11.11.-08:59 | |
| 49 | 001 | S4 | Marek HARUM | Honda Prelude 4WS | HondaClub Racing Team | 11.11.-11:03 |
| 50 | 324 | S1 | Miroslav DAMIN | Suzuki Swift | 11.11.-12:07 | |
| 51 | 091 | S4 | Matúš LÖRINČÍK | Mitsubishi Lancer EVO VIII | AutoFan DECAM | 11.11.-13:38 |
| 52 | S4 | Jozef POLČIC | Opel Vectra B 2,2DTI - Caravan | 11.11.-15:11 | ||
| 53 | S4 | Patrik RACZ | Peugeot 207 RC | 11.11.-20:37 | ||
| 54 | 310 | S4 | Kubo VALIGA | Audi S3 | PRO RACING 2 | 12.11.-13:35 |
| 55 | 004 | S2 | Ľuboš KUČÍK | Honda Civic | RacingWheels Team | 12.11.-13:37 |
| 56 | S4 | Miroslav KRBAŤA . Jr. | BMW 325i E36 | MK-BATA motosport | 12.11.-17:19 | |
| 57 | 112 | S3 | Branislav VARTÍK | Nissan Sunny GTI | PRO RACING | 12.11.-23:16 |
| 58 | S3 | Marian RUZEK | Toyota Celica 2,0 GTi | AUTOKLUB Pezinok | 13.11.-10:40 | |
| 59 | S4 | Daniel RATAJ | Honda Accord coupe | 13.11.-10:42 | ||
| 60 | S3 | Andrej BURGER | VW Golf II GTi | Bambulkovo | 13.11.-13:31 | |
| 61 | S4 | Peter HODOŠ | Nissan 350Z | 15.11.-12:41 | ||
| 62 | 027 | S1 | Michal KRAJČOVIČ | Škoda Felicia | m3m racing | 16.11.-11:58 |
Náhradníci |
||||||
Neschválené registrácie |
||||||
| 1 | 192 | S4 | Jaro DIVOKÝ | Škoda Fabia TDi | AMK Spisska Bela | 10.11.-07:43 |
| 2 | S1 | Zdeno VLKOVIČ | Škoda Felicia | Overdrive Racing Team | 11.11.-10:28 | |
| 3 | 044 | S1 | Jana ŠUCHOVÁ | Suzuki Swift | AutoFan DECAM | 12.11.-12:52 |






















