12.04.2008
| št.č | tr. | meno | vozidlo | team | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Robert EMILA | Nissan 200SX | 919 | 05.04.-00:00 | |
| 2 | X | Roland SIKHART | Suzuki SWIFT Sport | CAR ZONE RacingTeam | 05.04.-00:00 | |
| 3 | 609 | X | Pavol JORÍK | Honda Civic Coupe | Racingwheels Team | 05.04.-00:00 |
| 4 | 044 | X | Jana ŠUCHOVÁ | Seat Cordoba SX | AutoFan DECAM | 05.04.-00:00 |
| 5 | X | Peter KUŠNIER | Suzuki Swift Sport | Swift Club | 05.04.-00:00 | |
| 6 | 045 | X | Dušan CHRENKO | Suzuki Ignis Sport | Duch Racing | 05.04.-00:00 |
| 7 | 906 | X | Aleš HREHA | Honda S2000 AP2 | 906team | 05.04.-00:00 |
| 8 | X | Peter BORÁROS | Seat Ibiza | RUGOGARAGE | 05.04.-00:00 | |
| 9 | 014 | X | Michal SLIVIAK | Opel Corsa | 05.04.-00:01 | |
| 10 | 028 | X | Martin ŠRAGA | Suzuki Swift Sport | Pro Racing | 05.04.-00:01 |
| 11 | X | Marek ŠPAVELKO | Honda Civic | 05.04.-00:01 | ||
| 12 | 353 | X | Peter KURŇAVA | VW Golf | UMOT BEJU | 05.04.-00:01 |
| 13 | X | Fiat Punto I | 05.04.-00:01 | |||
| 14 | 088 | X | Adam ČANECKÝ | Suzuki Swift SWIFT CLUB | PRO RACING | 05.04.-00:02 |
| 15 | X | Branislav BUČKO | Citroen Saxo | Car Zone Racing team | 05.04.-00:02 | |
| 16 | 008 | X | Miro BALÁŽ | VW Lupo GT | PRO RACING | 05.04.-00:02 |
| 17 | 203 | X | Martin FARKAŠ | Mitsubishi Lancer | 05.04.-00:02 | |
| 18 | 357 | X | Radomir MESSERSCHMIDT | VW POLO | UMOT BEJU | 05.04.-00:04 |
| 19 | 222 | X | René MARON | VOLKSWAGEN GOLF GTI | Jazdím pre zábavu Autoglym team :) | 05.04.-00:04 |
| 20 | 015 | X | Alexander VEREŠ | Suzuki Swift GTi | Auto Fan DECAM | 05.04.-00:09 |
| 21 | 018 | X | Miroslav HARUŠŤÁK | Škoda Felicia | 05.04.-00:12 | |
| 22 | 178 | X | Peter DANIEL | Fiat 127 | INHU RacingTeam | 05.04.-01:03 |
| 23 | 500 | X | Miro JARÁBEK | VW Polo GT | INHU Racing team | 05.04.-01:05 |
| 24 | 700 | X | Vilo JARÁBEK | VW Polo GT | INHU Racing Team | 05.04.-01:06 |
| 25 | 106 | X | Kristian LOVÁSZ | Peugeot 306 | RIVAL CAR | 05.04.-01:25 |
| 26 | 905 | X | Zoltán LOVÁSZ | Peugeot 306 rallye | RIVAL CAR | 05.04.-01:27 |
| 27 | X | Marek KALMA | VW Golf GTI | 05.04.-03:24 | ||
| 28 | 731 | X | Rastislav ŠIMON | FIAT 127 | AZ Sport ČSSR | 05.04.-04:54 |
| 29 | X | Domimik PORUBČAN | Opel Calibra | 05.04.-07:11 | ||
| 30 | X | Škoda Felicia | 05.04.-07:40 | |||
| 31 | X | Škoda Felicia | 05.04.-07:47 | |||
| 32 | 990 | X | Laci PAKŠI | Honda Civic 1.6VTi Turbo | 906team | 05.04.-07:51 |
| 33 | 011 | X | Miroslav TICHÝ | Škoda Fabia kombi | PRO RACING | 05.04.-08:09 |
| 34 | 007 | X | Miki ČAMBAL | Citroen Špeciál Saxo VTS | AutoFan | 05.04.-08:48 |
| 35 | X | Daniel FEKEČ | SEAT Ibiza 1.8 20VT | Overdrive Racing Team | 05.04.-09:07 | |
| 36 | X | Roman ADAMKA | VW GTI MkV | 05.04.-09:10 | ||
| 37 | X | Lucia DETKOVÁ | Renault Clio Sport Elia Racing | Kyto Team | 05.04.-09:33 | |
| 38 | 056 | X | Peter SÁMEL | Honda Civic Coupe | Flat tire association | 05.04.-09:35 |
| 39 | X | Ján DVORSKÝ | Suzuki Swift VVT | SWIFT Club | 05.04.-11:10 | |
| 40 | X | Jozef ŠIMO | Fiat 128 3p | INHU Racing Team | 05.04.-11:17 | |
| 41 | 162 | X | Štefan VANCIK | Mazda 323 GT | INHU RacingTeam | 05.04.-12:00 |
| 42 | X | Adam BAJZÍK | Toyota Yaris TS | 05.04.-16:37 | ||
| 43 | X | Suzuki Swift GTI | 05.04.-17:49 | |||
| 44 | X | Ondro KALMA | SEAT Leon | 05.04.-19:20 | ||
| 45 | 274 | X | Edo BEDNÁRIK | Honda Integra | JAP Racing | 05.04.-20:05 |
| 46 | X | Matej HATALA | Nissan Almera GTI | 06.04.-00:35 | ||
| 47 | 073 | X | Majo JANEČEK | Volkswagen Golf I | 06.04.-11:41 | |
| 48 | 130 | X | Heňo ŠTUGEL | Mercedes-Benz G400 CDI | AST Levice | 06.04.-12:42 |
| 49 | 077 | X | Martin ROTH | Honda Civic 1.8 VTi | Hondaclub Racing Team | 06.04.-13:39 |
| 50 | X | Volkswagen Golf IV | 06.04.-15:02 | |||
| 51 | X | Peter VAHANCIK | Mitsu EVO 8 | badabing | 06.04.-22:04 | |
| 52 | 766 | X | Pavol BACHAN | Renault 19 16V | KRHLA Drag racing | 07.04.-09:50 |
| 53 | X | Lukáš HÁJEK | Ford Fiesta ST | R.M.L. TEAM | 07.04.-10:39 | |
| 54 | X | Ford Focus ST | 07.04.-15:38 | |||
| 55 | X | Michal VELČICKÝ | SUZUKI swift sport | SWIFT CLUB | 07.04.-20:09 | |
| 56 | 135 | X | Karol DRGOŇ | Škoda Felicia | 08.04.-10:08 | |
| 57 | X | Peter HODOŠ | Nissan 350Z | 09.04.-18:37 | ||
| 58 | X | Martina KOŠTIALIKOVÁ | Fiat Bravo | 09.04.-23:58 | ||
| 59 | X | Ivan STRMY | Peugeot 205 | modry kamen | 10.04.-08:38 | |
| 60 | X | Marian HOLIENČIN | Skoda Felicia | Angels Tuning | 10.04.-15:49 | |
| 61 | 039 | X | Gabriel GUBÁNI | Audi TT | whiTTe | 11.04.-08:09 |
Náhradníci |
||||||
Neschválené registrácie |
||||||






















