28.02.2009
| št.č | tr. | meno | vozidlo | team | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | S1 | Miroslav DAMIN | Suzuki Swift | 21.02.-00:00 | |
| 2 | 014 | S1 | Michal SLIVIAK | Opel Corsa | PRO RACING | 21.02.-00:00 |
| 3 | 008 | S1 | Miro BALÁŽ | VW Lupo GT | PRO RACING | 21.02.-00:01 |
| 4 | 609 | S2 | Pavol JORÍK | Honda Civic coupe | Racingwheels Team | 21.02.-00:01 |
| 5 | 097 | S3 | Tomáš DARVAŠI | Nissan Sunny GTi | PRO RACING | 21.02.-00:01 |
| 6 | 082 | S3 | Tomáš KRCHNAVÝ | Renault Clio Sport 182 | www.pneutech.sk | 21.02.-00:02 |
| 7 | 766 | S4 | Pavol BACHAN | Honda Prelude | KRHLA Drag racing | 21.02.-00:02 |
| 8 | 902 | S2 | Juraj KÓSSI | Honda Civic | AST- Levice | 21.02.-00:03 |
| 9 | 018 | S2 | Miroslav HARUŠŤÁK | Skoda Felicia | 21.02.-00:03 | |
| 10 | S4 | Peter BROŽÍČEK | BMW E36 M3 | OOCC - náš klub!!! | 21.02.-00:03 | |
| 11 | 700 | S1 | Vilo JARÁBEK | VW ?! | INHU Racing Team | 21.02.-00:05 |
| 12 | 045 | S2 | Dušan CHRENKO | Suzuki Ignis Sport | Duch Racing | 21.02.-00:06 |
| 13 | 500 | S1 | Miro JARÁBEK | VW ?! | INHU Racing team | 21.02.-00:06 |
| 14 | 540 | S4 | Ivan VLČEK | BMW E36 323iTouring | Overdrive Racing Team | 21.02.-00:07 |
| 15 | S2 | Peugeot 106 Gti | 21.02.-00:08 | |||
| 16 | 330 | S4 | Ľuboš ČELÍN | BMW 330d | AZ Sport ČSSR | 21.02.-00:08 |
| 17 | 091 | S4 | Matúš LÖRINČÍK | Mitsubishi Lancer Evo VIII | AutoFan DECAM | 21.02.-00:09 |
| 18 | 300 | D | Monika WEISOVÁ | Honda Prelude | AST-Levice | 21.02.-00:11 |
| 19 | 028 | S2 | Martin ŠRAGA | Suzuki Swift Sport | PRO RACING 2 | 21.02.-00:29 |
| 20 | S4 | Bernard ŠUTOR | VW GOLF V GT | 21.02.-00:58 | ||
| 21 | 095 | S1 | Martin PIKUS | VW Polo | Motorsport Club Piešťany | 21.02.-01:17 |
| 22 | S2 | Marián MATÚŠ | KIA Ceed | HILLCLIMB RACING TEAM | 21.02.-01:30 | |
| 23 | 200 | S4 | Štefan SZALAI | NISSAN 200SX S13 | DSTEAM | 21.02.-06:44 |
| 24 | 733 | S3 | Ladislav MANCZAL | Nissan Primera GT | EL TEAM | 21.02.-06:49 |
| 25 | 122 | S2 | Peter DOMENY | Citroen Saxo VTS | EL Team | 21.02.-06:57 |
| 26 | 016 | S4 | Vlado OKÁLI | Škoda (Renault tazko) Octavia Motortech tuning | DECAM | 21.02.-07:58 |
| 27 | 414 | S4 | Luboš CHVILA | Ford Focus Kombi | Neťahá Racing Team | 21.02.-08:06 |
| 28 | 731 | S1 | Rastislav ŠIMON | FIAT 127 | AZ Sport ČSSR | 21.02.-08:12 |
| 29 | 007 | S2 | Miki ČAMBAL | Citroen Saxo V3S | AutoFan DECAM | 21.02.-08:42 |
| 30 | S2 | Vladislav MOLNÁR | Ford Focus | 21.02.-08:58 | ||
| 31 | 056 | S2 | Peter SÁMEL | Honda Civic | Flat tire association | 21.02.-09:16 |
| 32 | 727 | S4 | Viliam ZMETAK | Subaru Forester | INHU racing team | 21.02.-09:31 |
| 33 | 191 | S3 | Peter NEMČIČ | Honda Prelude | Hondaclub Racing Team | 21.02.-09:36 |
| 34 | S4 | Peter HODOŠ | Nissan 350Z | 21.02.-09:56 | ||
| 35 | S2 | Vladimír IVANOVIČ | Fiat Bravo | 21.02.-10:05 | ||
| 36 | 004 | S2 | Ľuboš KUČÍK | Honda Civic | RacingWheels Team | 21.02.-10:12 |
| 37 | 141 | S3 | Denis DOROCIAK | Mazda MX3 | Mazda | 21.02.-10:33 |
| 38 | 142 | S3 | Braňo BOHÁČIK | Mazda 323 BJ | Mazda | 21.02.-10:34 |
| 39 | 818 | S2 | Patrik KRÁSNOHORSKÝ | Suzuki Swift Sport | Swift Club | 21.02.-11:28 |
| 40 | 015 | S1 | Alexander VEREŠ | Suzuki Swift GTi | Auto Fan DECAM | 21.02.-12:27 |
| 41 | S3 | Dodo KOSZORU | HONDA Integra TYPE R | 21.02.-12:30 | ||
| 42 | 777 | S3 | Tonda ČERVENKA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport | 21.02.-13:11 |
| 43 | 020 | S3 | Jaroslav UŠELA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport ČSSR | 21.02.-13:17 |
| 44 | 021 | D | Lucka ČERVENKOVÁ | Citroen Saxo VTS | AZ Sport | 21.02.-13:34 |
| 45 | S3 | Matej HATALA | Nissan Almera GTI | 21.02.-13:43 | ||
| 46 | 663 | S4 | Marek KIRINOVIČ | Fiat Uno Turbo i.e. | Neťahá Racing Team | 21.02.-14:31 |
| 47 | 310 | S4 | Kubo VALIGA | Audi S3 | PRO RACING 2 | 21.02.-15:34 |
| 48 | 309 | S3 | Tomáš ZABÁK | Peugeot 309 Gti | www.AUTOLED.sk | 21.02.-16:34 |
| 49 | S1 | Peter CHOVAN | Škoda Fabia | 21.02.-19:17 | ||
| 50 | 222 | S4 | René MARON | VW GOLF TDI VARIANT :-) | VW CLUB CZ | 21.02.-19:20 |
| 51 | 100 | S1 | Attila KOCZKAS | Škoda Rapid | elteam | 21.02.-19:31 |
| 52 | 099 | D | Karin KOCZKASOVÁ | Škoda Rapid | elteam | 21.02.-19:38 |
| 53 | 044 | D | Jana ŠUCHOVÁ | Suzuki Swift | AutoFan DECAM | 21.02.-19:46 |
| 54 | S4 | Patrik OSUSKÝ | Škoda Fabia RS | Krivý Motor Racing Team, DECAM | 21.02.-20:10 | |
| 55 | 029 | S4 | Marian FLIMEL | Mercedes SLK 200 kompresor | 21.02.-20:17 | |
| 56 | 076 | S4 | Štefan HEVEŠI | Fiat Coupe 20VT | jELITA | 21.02.-22:06 |
| 57 | 906 | S4 | Ales HREHA | Honda S2000 | PRO RACING | 21.02.-22:18 |
| 58 | S3 | Martin FARKAŠ | Mitsubishi Lancer | 22.02.-02:19 | ||
| 59 | 011 | S3 | Miroslav TICHÝ | Nissan Sunny | PRO RACING | 22.02.-11:49 |
| 60 | 047 | S3 | Václav FALTUS | Fiat Punto | autosamolepky.sk | 22.02.-12:47 |
| 61 | 990 | S4 | Laco PAKŠI | Honda Civic 1.6VTi Turbo | 906team | 22.02.-15:32 |
| 62 | 145 | S1 | Dusan ŠKULAVÍK | Škoda Favorit | auto-hifi elektron | 22.02.-17:58 |
| 63 | 178 | S1 | Peter DANIEL | Subaru Libero | INHU RacingTeam | 22.02.-20:44 |
| 64 | S4 | Martin VAJDA | BMW E93 335i | 22.02.-21:19 | ||
| 65 | 112 | S3 | Branislav VARTÍK | Nissan Sunny GTI | PRO RACING 2 | 23.02.-00:47 |
| 66 | 024 | S2 | Luboš HUDÁK | Honda Civic | AST-Levice | 23.02.-09:51 |
| 67 | 135 | S3 | Karol DRGOŇ | Ford Focus | Decam - Car Zone | 23.02.-16:12 |
| 68 | S2 | Peugeot 106 GTI | 23.02.-16:41 | |||
| 69 | 127 | S1 | Branislav PASTOREK | FIAT 127 | INHU!!! racing team | 23.02.-18:14 |
| 70 | S3 | Martin KONIAR | VW Golf | 23.02.-18:31 | ||
| 71 | 858 | S4 | Marek MOSNÝ | BMW M3 E46 | MM racing team | 24.02.-00:07 |
| 72 | S4 | Robert EMILA | BMW 118D | 919 | 24.02.-09:08 | |
| 73 | S3 | Michal HORT | Fiat Punto | 27.02.-14:35 | ||
Náhradníci |
||||||
Neschválené registrácie |
||||||

