21.03.2009
| št.č | tr. | meno | vozidlo | team | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018 | S2 | Miroslav HARUŠŤÁK | Škoda Felicia | 14.03.-00:00 | |
| 2 | 014 | S1 | Michal SLIVIAK | Opel Corsa | MBK Žilina | 14.03.-00:00 |
| 3 | 008 | S1 | Miro BALÁŽ | VW Lupo GT | PRO RACING | 14.03.-00:00 |
| 4 | 045 | S2 | Dušan CHRENKO | Suzuki Ignis Sport | Duch Racing | 14.03.-00:00 |
| 5 | 906 | S4 | Ales HREHA | Honda S2000 | 906team | 14.03.-00:00 |
| 6 | 679 | S3 | Marcel PAUL | Honda S2000 | Hondaclub Racing Team | 14.03.-00:01 |
| 7 | S3 | Martin KONIAR | VW Golf | 14.03.-00:01 | ||
| 8 | 105 | S4 | David BENKO | SUBARU WRX | 14.03.-00:01 | |
| 9 | 540 | S4 | Ivan VLČEK | BMW E36 323iTouring | Overdrive Racing Team | 14.03.-00:01 |
| 10 | 333 | S4 | Peter BROŽÍČEK | BMW E36 M3 | OOCC - náš klub!!! | 14.03.-00:01 |
| 11 | 028 | S2 | Martin ŠRAGA | Suzuki Swift Sport | Swift Club | 14.03.-00:01 |
| 12 | 717 | S4 | Radomir MESSERSCHMIDT | Nissan 350Z | 14.03.-00:02 | |
| 13 | 006 | S4 | Marek MESÁROŠ | Peugeot 205 turbo | mesoG | 14.03.-00:02 |
| 14 | 013 | D | Monika WEISOVÁ | Honda Prelude | AST-Levice | 14.03.-00:02 |
| 15 | S2 | Ivan KUBÍK | VW Polo | 14.03.-00:02 | ||
| 16 | S4 | Pavol BACHAN | Honda Prelude | KRHLA Drag racing | 14.03.-00:03 | |
| 17 | S4 | Subaru Impreza | 14.03.-00:03 | |||
| 18 | 011 | S3 | Miroslav TICHÝ | Nissan Sunny GTI | PRO RACING | 14.03.-00:03 |
| 19 | 016 | S3 | Vlado OKÁLI | Renault Clio Sport | DECAM | 14.03.-00:03 |
| 20 | 414 | S2 | Luboš CHVILA | Citroen Saxo VTS | Neťahá Racing Team | 14.03.-00:03 |
| 21 | 079 | S1 | Peter CHVILA | Ford Fiesta | Neťahá Racing Team | 14.03.-00:04 |
| 22 | 242 | S3 | Martin MIKUŠ | Mazda MX-5 | 14.03.-00:05 | |
| 23 | 171 | S4 | Peter KURŇAVA | NISSAN 350Z | UMOT BEJU | 14.03.-00:05 |
| 24 | 095 | S2 | Martin PIKUS | Honda Civic | Motorsport Club Piešťany | 14.03.-00:08 |
| 25 | 192 | S4 | Jaro DIVOKÝ | Škoda turbofabka :) | AMK Spisska Bela | 14.03.-00:08 |
| 26 | 200 | S4 | Štefan SZALAI | Nissan 200SX S13 | DSTEAM | 14.03.-00:08 |
| 27 | 082 | S3 | Tomáš KRCHNAVÝ | Renault Clio Sport | www.pneutech.sk | 14.03.-00:13 |
| 28 | 070 | S3 | d d | Mazda MX-5 | 14.03.-00:23 | |
| 29 | 324 | S1 | Miroslav DAMIN | Suzuki Swift | MAD Racing | 14.03.-00:38 |
| 30 | 788 | S1 | Zdeno VLKOVIČ | Suzuki Swift 1.3 GTI | Overdrive Racing Team | 14.03.-00:42 |
| 31 | 042 | S4 | Marek ONDRIŠ | Mitsubishi Lancer Evolution VIII | 14.03.-00:56 | |
| 32 | 091 | S4 | Matúš LÖRINČÍK | Mitsubishi Lancer EVO VIII | Paddock Pezinok | 14.03.-01:19 |
| 33 | 031 | S2 | Marián MATÚŠ | KIA Ceed | HILLCLIMB RACING TEAM | 14.03.-01:24 |
| 34 | 404 | S2 | Juraj MAJERNÍK | Citroen Saxo VTS | Gaborik Racing Team | 14.03.-06:06 |
| 35 | 700 | S3 | Vilo JARÁBEK | VW Golf GTI | INHU Racing Team | 14.03.-06:19 |
| 36 | 500 | S3 | Miro JARÁBEK | VW Golf GTI | INHU Racing team | 14.03.-06:21 |
| 37 | 002 | S2 | Juraj KÓSSI | Honda Civic | AST- Levice | 14.03.-06:35 |
| 38 | 828 | S4 | Martin ZIMAN | Škoda Octavia 1,9TDi | KRHLA Drag racing | 14.03.-06:44 |
| 39 | 222 | S4 | René MARON | VW Golf 2GTI TURBO | VW CLUB CZ | 14.03.-06:56 |
| 40 | 021 | D | Lucka ČERVENKOVÁ | Citroen Saxo VTS | AZ Sport | 14.03.-07:18 |
| 41 | 112 | S3 | Branislav VARTÍK | Nissan Sunny GTI | PRO RACING | 14.03.-07:23 |
| 42 | S4 | Subaru Impreza STI | 14.03.-07:26 | |||
| 43 | 007 | S2 | Miki ČAMBAL | Citroen Saxo VTS | Autofan DECAM | 14.03.-07:29 |
| 44 | 731 | S1 | Rastislav ŠIMON | FIAT 127 | INHU Racing Team | 14.03.-07:49 |
| 45 | 727 | S1 | Viliam ZMETAK | FIJAT 127 | INHU racing team | 14.03.-07:50 |
| 46 | 733 | S3 | Ladislav MANCZAL | Nissan Primera GT | EL TEAM | 14.03.-07:57 |
| 47 | 122 | S2 | Peter DOMENY | Citroen Saxo VTS | EL Team | 14.03.-07:59 |
| 48 | 310 | S4 | Kubo VALIGA | Audi S3 | AKS Monster | 14.03.-08:27 |
| 49 | 127 | S1 | Branislav PASTOREK | Fiat 127 | INHU!!! racing team | 14.03.-08:33 |
| 50 | 087 | S2 | Miroslav SENEŠI | Honda Civic Ed7 | SVT RACING | 14.03.-08:41 |
| 51 | 012 | S4 | Nino SOJÁK | Peugeot 205 turbo | mesoG | 14.03.-08:52 |
| 52 | 141 | S3 | Denis DOROCIAK | Mazda MX3 | Mazda | 14.03.-09:10 |
| 53 | 323 | S3 | Braňo BOHÁČIK | Mazda MX3 | Mazda | 14.03.-09:11 |
| 54 | 818 | S2 | Patrik KRÁSNOHORSKÝ | Suzuki Swift Sport | Swift Club | 14.03.-09:20 |
| 55 | 296 | S3 | Tomas DRGOŇ | Ford Focus tournier | Autofan Motorsport | 14.03.-09:20 |
| 56 | 047 | S3 | Václav FALTUS | Fiat Punto | autosamolepky.sk | 14.03.-09:27 |
| 57 | S3 | Michal SLIVKA | Peugeot 205 GTI | mesoG | 14.03.-09:29 | |
| 58 | 071 | S3 | Michal HRABOVEC | Fiat Punto | autosamolepky.sk | 14.03.-09:34 |
| 59 | 044 | D | Jana ŠUCHOVÁ | Suzuki Swift | 14.03.-10:30 | |
| 60 | 444 | S3 | Matej MALÍK | Nissan Sunny GTi | PRO RACING | 14.03.-11:11 |
| 61 | S3 | Tomáš KAŇOVSKÝ | BMW E36 318i | AutoShine | 14.03.-11:22 | |
| 62 | 077 | S3 | Martin ROTH | Honda Civic | Hondaclub Racing Team | 14.03.-11:27 |
| 63 | 919 | S2 | Peter SVIEČKA | Mazda 323F | USB Mazda Team | 14.03.-13:27 |
| 64 | 309 | S3 | Tomáš ZABÁK | Peugeot 309 | www.AUTOLED.sk | 14.03.-17:44 |
| 65 | 350 | S4 | Peter HODOŠ | Nissan 350Z | 15.03.-11:32 | |
| 66 | S4 | Martin GRUNSKÝ | AUDI TT | Renault Slovensko | 17.03.-20:46 | |
| 67 | 729 | S1 | Peter DANIEL | Fiat 127 | INHU RacingTeam | 17.03.-21:15 |
| 68 | 130 | S3 | Peter HABAJ | Mitsubishi Eclipse | Carpoint | 17.03.-22:35 |
| 69 | 043 | S1 | Rudolf ÉRSEK | Fiat Seicento | DSTEAM | 18.03.-21:14 |
| 70 | 052 | S4 | Štefan VANCIK | Mazda 323 | INHU RacingTeam | 19.03.-10:11 |
| 71 | S3 | Tomáš HORÁK | Honda Civic Type-R | 19.03.-10:40 | ||
| 72 | 513 | D | Adriana ANDELOVÁ | Škoda Fabia 1.4 16V | BB racing | 19.03.-20:26 |
| 73 | 120 | S1 | Imrich ZSOLDOS | Škoda 120 | DS-Team | 19.03.-21:03 |
Náhradníci |
||||||
Neschválené registrácie |
||||||
| 1 | 111 | S2 | Peter SLANINA | Citroen Saxo VTS | jELITA - PNEUTECH | 14.03.-00:13 |
| 2 | 056 | S2 | Peter SÁMEL | Honda Civic | Flat tire association | 14.03.-07:44 |
| 3 | 135 | S1 | Karol DRGOŇ | Suzuki Swift | Decam - Car Zone | 17.03.-21:01 |


