08.05.2009
| št.č | tr. | meno | vozidlo | team | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018 | S2 | Miroslav HARUŠŤÁK | Škoda Felicia | 01.05.-00:00 | |
| 2 | 047 | S3 | Václav FALTUS | Fiat Punto | autosamolepky.sk | 01.05.-00:00 |
| 3 | 122 | S2 | Peter DOMENY | Citroen Saxo VTS | EL Team | 01.05.-00:00 |
| 4 | 200 | S4 | Štefan SZALAI | NISSAN 200SX S13 | DSTEAM | 01.05.-00:00 |
| 5 | 008 | S1 | Miro BALÁŽ | VW L | PRO RACING | 01.05.-00:00 |
| 6 | 004 | S2 | Ľuboš KUČÍK | Honda Civic | RacingWheels Team | 01.05.-00:00 |
| 7 | 071 | S3 | Michal HRABOVEC | Fiat Punto | autosamolepky.sk | 01.05.-00:00 |
| 8 | 077 | S3 | Martin ROTH | Honda Civic 1,8 VTi | Hondaclub Racing Team | 01.05.-00:00 |
| 9 | 028 | S2 | Martin ŠRAGA | Suzuki Swift Sport | Swift Club | 01.05.-00:00 |
| 10 | 414 | S4 | Luboš CHVILA | Ford Focus Kombi | Neťahá Racing Team | 01.05.-00:00 |
| 11 | 027 | S1 | Michal KRAJČOVIČ | Škoda Felicia | econconsulting.sk | 01.05.-00:00 |
| 12 | 737 | S2 | Zbyňa HRABEC | Honda Civic 1,6 VTi | RAKE motorsport | 01.05.-00:00 |
| 13 | 171 | S4 | Peter KURŇAVA | NISSAN 350Z | UMOT BEJU | 01.05.-00:01 |
| 14 | 040 | S2 | Vladimír IVANOVIČ | Fiat Bravo | 01.05.-00:01 | |
| 15 | 141 | S3 | Denis DOROCIAK | Mazda MX3 | Mazda | 01.05.-00:01 |
| 16 | 041 | S1 | Kuba KRÁL | Škoda Favorit | RAKE motorsport | 01.05.-00:01 |
| 17 | 818 | S2 | Patrik KRÁSNOHORSKÝ | Suzuki Swift Sport | Swift Club | 01.05.-00:01 |
| 18 | 079 | S1 | Peter CHVILA | Ford Fiesta | Neťahá Racing Team | 01.05.-00:01 |
| 19 | 609 | S2 | Pavol JORÍK | Honda Civic coupe | Racingwheels Team | 01.05.-00:01 |
| 20 | 323 | S3 | Braňo BOHÁČIK | Mazda MX3 | Mazda | 01.05.-00:01 |
| 21 | 789 | S3 | Ondrej MACIAK | Renault Coach | 01.05.-00:01 | |
| 22 | 888 | S3 | Ľubomír KUBIŠ | Honda Integra | 01.05.-00:02 | |
| 23 | 076 | D | Kristína CHVÍLOVÁ | Ford Focus Kombi | Neťahá Racing Team | 01.05.-00:02 |
| 24 | 064 | S4 | Miro BRINDZA | Mazda 3 | Mazda | 01.05.-00:02 |
| 25 | 901 | S3 | Marian HRUŠKA | Renault Coach | 01.05.-00:02 | |
| 26 | 026 | S4 | Peter GRANÁT | Toyota Corolla | Neťahá Racing Team | 01.05.-00:03 |
| 27 | 313 | S4 | Erik BEDNÁRIK | VW Golf V R32 | Automax team | 01.05.-00:03 |
| 28 | 061 | S1 | Peter SABO | Suzuki Ignis | Mazda | 01.05.-00:03 |
| 29 | S2 | Ivan CHLUD | Fiat Uno | Kužel DRB Racing Team | 01.05.-00:03 | |
| 30 | 555 | S4 | Marian MOLNÁR | FIAT Coupe | DSTEAM | 01.05.-00:06 |
| 31 | 717 | S4 | Radomir MESSERSCHMIDT | Nissan 350Z | 01.05.-00:06 | |
| 32 | 096 | S4 | Vladimir RADIČ | Ford Focus ST | 01.05.-00:11 | |
| 33 | 090 | S2 | Ivan VÁCLAVÍK | Renault Twingo RS | Auto REVUE | 01.05.-00:14 |
| 34 | 050 | S2 | Peter PONEC | Peugeot 106 | Duch Racing | 01.05.-00:14 |
| 35 | S1 | Škoda Felicia | 01.05.-00:15 | |||
| 36 | 081 | S4 | Tomas DUPKALA | BMW 320d | auto-hifi elektron | 01.05.-00:16 |
| 37 | 003 | S1 | Tomáš RYŠÁNEK | Škoda Felicia | Overdrive Racing Team | 01.05.-00:17 |
| 38 | 679 | S3 | Marcel PAUL | Honda S2000 | Hondaclub Racing Team | 01.05.-00:17 |
| 39 | 280 | S4 | Dusan ŠKULAVÍK | Mazda mx-5 kompresor | auto-hifi elektron | 01.05.-00:17 |
| 40 | 022 | S3 | Kamil MELICH | Renault Clio | www.rs-tuning.sk | 01.05.-00:18 |
| 41 | 288 | D | Miška FRAJKOVA | Honda Accord | auto-hifi elektron | 01.05.-00:21 |
| 42 | 909 | S4 | Martin SLAMEC | BMW 320d | auto-hihi elektron | 01.05.-00:24 |
| 43 | 919 | S2 | Peter SVIEČKA | Mazda 323F | USB Mazda Team | 01.05.-00:27 |
| 44 | 055 | S4 | Karel UŠELA | Renault 5turbo | MK-Racing | 01.05.-00:30 |
| 45 | 005 | S4 | Martin UŠELA | Renault 5turbo | MK-Racing | 01.05.-00:31 |
| 46 | 069 | S4 | Gabriel GUBÁNI | Audi TT | whiTTe | 01.05.-00:40 |
| 47 | 513 | D | Adriana ANDELOVÁ | Škoda Fabia 1.4 16V | BB racing | 01.05.-01:43 |
| 48 | 101 | S4 | Luděk RUJBR | Subaru Impreza | Motocrosteam | 01.05.-04:13 |
| 49 | 117 | S4 | Patrik RUJBR | Mitsubishi EVO10 | motocrosteam | 01.05.-04:26 |
| 50 | 042 | S4 | Marek ONDRIŠ | Mitsubishi Lancer Evolution VIII | 01.05.-04:52 | |
| 51 | 037 | S3 | Jindřich LÁNÍK | Peugeot 205 GTi | Rake Motorsport | 01.05.-07:22 |
| 52 | 606 | D | Kristína BÓNOVÁ | BMW E36 325i | X-dream team | 01.05.-07:57 |
| 53 | 116 | S1 | Peter BIELIK | Škoda Fabia | autosamolepky.sk | 01.05.-08:03 |
| 54 | 777 | S3 | Tonda ČERVENKA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport | 01.05.-08:04 |
| 55 | 044 | D | Jana ŠUCHOVÁ | Suzuki Swift | 01.05.-08:07 | |
| 56 | S2 | Citroen Saxo VTS | 01.05.-08:12 | |||
| 57 | 021 | D | Lucka ČERVENKOVÁ | Citroen Saxo VTS | AZ Sport | 01.05.-08:14 |
| 58 | 056 | S2 | Peter SÁMEL | Honda Civic | Flat tire association | 01.05.-08:15 |
| 59 | 667 | S1 | Vladimír KWAPULINSKY | Škoda Felicia | Vladins Felicia racing PB | 01.05.-09:00 |
| 60 | S3 | Viktor MECHL | Honda Integra Type R | Hrubý odhad | 01.05.-09:01 | |
| 61 | 248 | S3 | Josef KARAS | Honda Integra Type R | R.C.R. TEAM | 01.05.-09:13 |
| 62 | 023 | S1 | Jakub JÁNSKY | Honda Civic | HondaClub Racing Team | 01.05.-09:19 |
| 63 | 078 | D | Ivana HARANTOVÁ | VW Polo | auto hifi elektron | 01.05.-10:14 |
| 64 | 109 | D | Maja KYSELOVÁ | VW Polo | auto hifi elektron | 01.05.-10:20 |
| 65 | 062 | S2 | Marek JUŘÍK | Ford Focus | ŇUF team | 01.05.-11:40 |
| 66 | 310 | S4 | Kubo VALIGA | Audi S3 | AKS Monster | 01.05.-11:43 |
| 67 | 112 | S3 | Branislav VARTÍK | Nissan Sunny GTI | PRO RACING | 01.05.-17:53 |
| 68 | 014 | S1 | Michal SLIVIAK | Opel Corsa | MBK Žilina | 01.05.-18:33 |
| 69 | 088 | S1 | Adam ČANECKÝ | Suzuki Swift | SWIFT CLUB | 01.05.-19:52 |
| 70 | 082 | S3 | Tomáš KRCHNAVÝ | Renault Clio 182 | www.pneutech.sk | 01.05.-20:26 |
| 71 | 013 | D | Monika WEISOVÁ | Mazda 2 | AST-Levice | 01.05.-22:37 |
| 72 | 011 | S3 | Miroslav TICHÝ | Nissan Sunny | PRO RACING | 01.05.-22:59 |
| 73 | 309 | S3 | Tomáš ZABÁK | Peugeot 309 GTi | www.AUTOLED.sk | 05.05.-16:22 |
Náhradníci |
||||||
Neschválené registrácie |
||||||
| 1 | 020 | S3 | Jaroslav UŠELA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport | 01.05.-08:05 |
| 2 | 111 | S2 | Peter SLANINA | Citroen Saxo VTS | jELITA - PNEUTECH | 01.05.-10:12 |
| 3 | 084 | S4 | Tomáš DRDÁK | bmw 120d | 07.05.-13:24 | |


