22.08.2009
| št.č | tr. | meno | vozidlo | team | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | S3 | Branislav VARTÍK | Nissan Sunny GTI | PRO RACING 2 | 15.08.-00:00 |
| 2 | 018 | S2 | Miroslav HARUŠŤÁK | Škoda Felicia | 15.08.-00:00 | |
| 3 | 045 | S2 | Dušan CHRENKO | Suzuki Ignis Sport | Duch Racing | 15.08.-00:00 |
| 4 | 107 | X | Jozef DRAHOVSKÝ | Škoda Roomster | 15.08.-00:00 | |
| 5 | 050 | S2 | Peter PONEC | Peugeot 106 Gti | Duch Racing | 15.08.-00:00 |
| 6 | 017 | S2 | Jan DAXNER | VW POLO GTi | DAXO - REDZONE Racing Team | 15.08.-00:00 |
| 7 | 008 | S1 | Miro BALÁŽ | Volkswagen Lupo GT | PRO RACING | 15.08.-00:01 |
| 8 | S1 | Matúš JANŽO | Autobianchi 112 | INHU Racing Team | 15.08.-00:01 | |
| 9 | 088 | S1 | Adam ČANECKÝ | Suzuki Swift | PRO RACING 2 | 15.08.-00:01 |
| 10 | 091 | S4 | Matúš LÖRINČÍK | Mitsubishi Lancer Evo VIII | AutoFan DECAM | 15.08.-00:01 |
| 11 | 022 | S3 | Kamil MELICH | Renault Clio | www.rs-tuning.sk | 15.08.-00:01 |
| 12 | 027 | S1 | Michal KRAJČOVIČ | Škoda Felicia | Overdrive Racing Team | 15.08.-00:01 |
| 13 | 144 | S3 | Antonín SKÁCIL | Peugeot 205 GTI | 15.08.-00:02 | |
| 14 | 012 | S1 | Matej GUZOŇ | Opel Corsa | 15.08.-00:03 | |
| 15 | 028 | S2 | Martin ŠRAGA | Suzuki Swift Sport | PRO RACING 2 | 15.08.-00:04 |
| 16 | 513 | D | Adriana ANDELOVÁ | Škoda Fabia | BB racing | 15.08.-00:09 |
| 17 | 003 | S1 | Tomáš RYŠÁNEK | Škoda Felicia | Overdrive Racing Team | 15.08.-00:12 |
| 18 | S1 | Škoda Felicia | 15.08.-00:14 | |||
| 19 | D | Zuzka TAMAŠKOVIČOVÁ | Nissan Micra | Overdrive Racing Team | 15.08.-00:21 | |
| 20 | S4 | Radomir MESSERSCHMIDT | NISSAN 350 Z | 15.08.-00:54 | ||
| 21 | S4 | Roman RENDÁR | VW Polo GTI | 15.08.-01:04 | ||
| 22 | 013 | S1 | Peter BIELIK | Škoda Fabia | autosamolepky.sk | 15.08.-01:05 |
| 23 | 700 | S3 | Vilo JARÁBEK | VW Golf | INHU Racing Team | 15.08.-06:33 |
| 24 | 500 | S3 | Miro JARÁBEK | VW Golf | INHU Racing team | 15.08.-06:35 |
| 25 | 122 | S2 | Peter DOMENY | Citroen Saxo VTS | EL Team | 15.08.-06:41 |
| 26 | S4 | Palo DUCHMAN | Škoda Fabia RS | Duchman team | 15.08.-06:41 | |
| 27 | 047 | S3 | Václav FALTUS | Fiat Punto | autosamolepky.sk | 15.08.-07:09 |
| 28 | 016 | S3 | Vlado OKÁLI | Renault Clio Sport 2.0 16V | DECAM | 15.08.-07:09 |
| 29 | S4 | Kuba KRÁL | Mitsubishi Lancer | RAKE motorsport | 15.08.-07:48 | |
| 30 | 777 | S3 | Tonda ČERVENKA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport | 15.08.-07:55 |
| 31 | 020 | S3 | Jaroslav UŠELA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport ČSSR | 15.08.-07:56 |
| 32 | 021 | D | Lucka ČERVENKOVÁ | Citroen Saxo VTS | AZ Sport | 15.08.-07:57 |
| 33 | 154 | S2 | Marek JUŘÍK | Ford Focus | ŇUF team | 15.08.-07:58 |
| 34 | 191 | S3 | Peter NEMČIČ | Honda Prelude | Hondaclub Racing Team | 15.08.-08:00 |
| 35 | 063 | S4 | Tomáš PASMIK | Ford Focus SVT | Autofan DECAM | 15.08.-08:34 |
| 36 | S2 | Adrián ZÁROŠIAK | Volkswagen Golf IV | autosamolepky.sk | 15.08.-08:36 | |
| 37 | 044 | D | Jana ŠUCHOVÁ | Suzuki Swift | AutoFan DECAM | 15.08.-09:11 |
| 38 | 456 | S2 | Michal NOVÁK | Citroen Saxo VTS | 15.08.-09:20 | |
| 39 | 731 | S1 | Rastislav ŠIMON | Fiat 127 | AZ Sport ČSSR | 15.08.-09:21 |
| 40 | 055 | S2 | Marek MORAVČÍK | Citroen Saxo VTS | Duch Racing | 15.08.-09:52 |
| 41 | S2 | Táňa JAVOREKOVÁ | Citroen Saxo VTS | Duch Racing | 15.08.-09:55 | |
| 42 | S4 | Peter KURŇAVA | NISSAN 350Z | UMOT BEJU | 15.08.-10:02 | |
| 43 | 919 | S2 | Peter SVIEČKA | Mazda 323F | USB Mazda Team | 15.08.-11:00 |
| 44 | 121 | S4 | Tomáš GÁBOR | Opel Astra G | Astra Team | 15.08.-11:18 |
| 45 | 141 | S3 | Denis DOROCIAK | Mazda MX3 | Mazda | 15.08.-12:05 |
| 46 | 142 | S3 | Braňo BOHÁČIK | Mazda MX3 | Mazda | 15.08.-12:06 |
| 47 | 906 | S4 | Ales HREHA | honda s2000 | PRO RACING | 15.08.-16:23 |
| 48 | 181 | S4 | Marek TINKA | Ford Focus ZX5 | DECAM | 15.08.-16:54 |
| 49 | 071 | S3 | Michal HRABOVEC | Fiat Punto | autosamolepky.sk | 15.08.-18:30 |
| 50 | 014 | S1 | Michal SLIVIAK | Opel Corsa | PRO RACING | 15.08.-20:58 |
| 51 | 222 | S3 | René MARON | VW GOL 2 GTI | VW CLUB CZ | 15.08.-23:10 |
| 52 | 310 | S4 | Kubo VALIGA | Audi S3 | PRO RACING 2 | 16.08.-10:09 |
| 53 | 679 | S3 | Marcel PAUL | Honda S2000 | Hondaclub Racing Team | 16.08.-12:10 |
| 54 | 145 | S4 | Dusan ŠKULAVÍK | Mazda Miata | auto-hifi elektron | 16.08.-13:31 |
| 55 | 056 | S2 | Peter SÁMEL | Honda Civic Coupe | Flat tire association | 16.08.-13:43 |
| 56 | 005 | S4 | Marek PUTERKA | FIAT Punto GT | Laugo Fan Automotoclub | 16.08.-18:59 |
| 57 | 540 | S4 | Ivan VLČEK | BMW e34 540iAutomat | Overdrive Racing Team | 16.08.-20:11 |
| 58 | 151 | S1 | Ján DOZSA | Suzuki Swift | Swift Club | 16.08.-21:05 |
| 59 | 101 | S4 | Luděk RUJBR | Mitsubishi EVO 10 | Motocrosteam | 16.08.-22:47 |
| 60 | S3 | Martin FARKAŠ | Mitsubishi Lancer | 16.08.-22:53 | ||
| 61 | 007 | S2 | Miki ČAMBAL | Citroen Saxo VTS | AutoFan DECAM | 16.08.-23:08 |
| 62 | 358 | S4 | Jozef FRNČO | Renault 5 | 16.08.-23:36 | |
| 63 | 011 | S3 | Miroslav TICHÝ | Nissan Sunny GTI | PRO RACING | 17.08.-10:40 |
| 64 | 111 | S2 | Peter SLANINA | Citroen Saxo VTS | jELITA - PNEUTECH | 17.08.-10:40 |
| 65 | S3 | Roman LONČÍK | HYUNDAI Coupe | 17.08.-11:20 | ||
| 66 | S3 | Viktor ŠEDIVÝ | Citroen ZX | AUTOFAN | 17.08.-11:34 | |
| 67 | S4 | Tomáš DRDÁK | BMW 330CI | 17.08.-12:49 | ||
| 68 | S3 | Michal OBEDA | BMW 320d touring | Autobazar EU | 17.08.-13:14 | |
| 69 | S2 | Peter HABAJ | Suzuki Swift Sport | Ž.R.T. | 17.08.-13:19 | |
| 70 | S2 | Zoltán SZIKHART | Suzuki Swift Sport | CARZONE racing Team | 17.08.-13:22 | |
| 71 | S3 | Tomáš PETROVIČ | Audi A6 Avant TDi | AB Racing | 17.08.-14:19 | |
| 72 | S1 | Jaroslav ŠKRABAL | Škoda Felicia | J+P Motorsport | 17.08.-17:30 | |
| 73 | 004 | S2 | Ľuboš KUČÍK | Honda Civic | RacingWheels Team | 17.08.-19:35 |
| 74 | S4 | Peter HODOŠ | Nissan 350 Z | 17.08.-21:52 | ||
| 75 | S2 | Stanislav TARABA | Citroen C2 | 18.08.-01:03 | ||
| 76 | 023 | S1 | Jakub JÁNSKY | Honda Civic | HondaClub Racing Team | 18.08.-11:00 |
| 77 | 096 | S3 | Tomas DRGOŇ | Ford Focus | Autofan Motorsport | 18.08.-15:48 |
| 78 | S4 | Jakub SEDLÁČEK | BMW E30 | 19.08.-23:20 | ||
Náhradníci |
||||||
Neschválené registrácie |
||||||
| 1 | S4 | Radovan DULIN | Golf GTI | 21.08.-13:55 | ||
| 2 | S1 | Milan JANČÍK | Suzuki Swift | VOA motors | 21.08.-16:43 | |

