15.09.2009
| št.č | tr. | meno | vozidlo | team | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | S3 | Branislav VARTÍK | Nissan Sunny GTI | PRO RACING | 08.09.-00:00 |
| 2 | 088 | S1 | Adam ČANECKÝ | Suzuki Swift | PRO RACING | 08.09.-00:00 |
| 3 | 324 | S1 | Miroslav DAMIN | Suzuki Swift 1.3 GLX | 08.09.-00:00 | |
| 4 | 014 | S1 | Michal SLIVIAK | Opel Corsa | 08.09.-00:00 | |
| 5 | 122 | S2 | Peter DOMENY | Citroen Saxo VTS | P.R.K. racing team | 08.09.-00:00 |
| 6 | S1 | Ján KUBIŠ | Suzuki Swift | Swift Club Racing | 08.09.-00:00 | |
| 7 | 004 | S2 | Ľuboš KUČÍK | Honda Civic | RacingWheels Team | 08.09.-00:00 |
| 8 | 045 | S2 | Dušan CHRENKO | Suzuki Ignis Sport | Duch Racing | 08.09.-00:00 |
| 9 | 409 | S4 | Ottó BUGÁR | Škoda Octavia | ITTI Racing Team | 08.09.-00:00 |
| 10 | 082 | S3 | Tomáš KRCHNAVÝ | Renault Clio RS182 | www.pneutech.sk | 08.09.-00:00 |
| 11 | S3 | Peter PUTTNÁR | Honda Accord | 08.09.-00:00 | ||
| 12 | 106 | S3 | Kristian LOVÁSZ | Peugeot 306 Gti | RIVAL CAR | 08.09.-00:01 |
| 13 | 052 | S1 | Juraj ORLÍK | Opel Astra | AMK Handlová | 08.09.-00:01 |
| 14 | S4 | Palo DUCHMAN | Škoda Fabia TDI | Duchman team | 08.09.-00:02 | |
| 15 | S1 | Ján KUNDLÁK | Opel Astra | 08.09.-00:03 | ||
| 16 | 102 | S3 | Tihamér TÁNCZOS | Toyota Avensis | 08.09.-00:04 | |
| 17 | 127 | S1 | Branislav PASTOREK | Fiat 127 Mk1 | INHU!!! racing team | 08.09.-00:06 |
| 18 | 540 | S4 | Ivan VLČEK | BMW E34 540iA | Overdrive Racing Team | 08.09.-00:10 |
| 19 | D | Monika HOLEČKOVÁ | Fiat 127 Mk1 | INHU!!! racing team | 08.09.-00:10 | |
| 20 | S2 | Michal CHALANY | Ford Focus | 08.09.-00:12 | ||
| 21 | 028 | S2 | Martin ŠRAGA | Suzuki Swift Sport | Pro Racing | 08.09.-00:20 |
| 22 | 513 | D | Adriana ANDELOVÁ | Škoda Fabia | BB racing | 08.09.-00:26 |
| 23 | 108 | S1 | Tamás CSEH | FIAT Punto | ROAD KILLER | 08.09.-00:29 |
| 24 | 008 | S1 | Miro BALÁŽ | VW Lupo GT | PRO RACING | 08.09.-01:00 |
| 25 | 076 | S4 | Štefan HEVEŠI | Fiat Coupe 20vt | PNEUTECH | 08.09.-02:14 |
| 26 | 073 | S4 | Majo JANEČEK | VW Golf I 4x4 | 08.09.-03:41 | |
| 27 | S4 | Seat Ibiza | 08.09.-03:49 | |||
| 28 | 309 | S3 | Tomáš ZABÁK | Peugeot 3o9 | www.AUTOLED.sk | 08.09.-04:13 |
| 29 | 107 | S2 | Jozef DRAHOVSKÝ | Škoda Roomster | 08.09.-05:41 | |
| 30 | 003 | S1 | Tomáš RYŠÁNEK | Škoda Felicia | m3m racing | 08.09.-06:03 |
| 31 | 144 | S3 | Antonín SKÁCIL | Peugeot 205 GTI | 08.09.-06:05 | |
| 32 | 777 | S3 | Tonda ČERVENKA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport | 08.09.-06:26 |
| 33 | 020 | S3 | Jaroslav UŠELA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport ČSSR | 08.09.-06:28 |
| 34 | 357 | S4 | Radomir MESSERSCHMIDT | Nissan 350 Z | UMOT BEJU | 08.09.-06:41 |
| 35 | 018 | S2 | Miroslav HARUŠŤÁK | Škoda Felicia | 08.09.-06:44 | |
| 36 | 005 | S4 | Marek PUTERKA | FIAT Punto GT | Laugo Fan Automotoclub | 08.09.-06:52 |
| 37 | 222 | S3 | René MARON | VW GOLF 2 GTI | Jazdím pre zábavu Autoglym team :) | 08.09.-06:57 |
| 38 | 011 | S3 | Miroslav TICHÝ | Nissan Sunny GTi | PRO RACING | 08.09.-07:26 |
| 39 | 016 | S3 | Vlado OKÁLI | Renault Clio Sport 172 | All Stars | 08.09.-07:32 |
| 40 | S2 | Adrián ZÁROŠIAK | VW Golf | autosamolepky.sk | 08.09.-07:52 | |
| 41 | 679 | S3 | Marcel PAUL | Honda S2000 | Hondaclub Racing Team | 08.09.-07:55 |
| 42 | 037 | S3 | Jindřich LÁNÍK | Peugeot 205 GTi | Rake Motorsport | 08.09.-08:03 |
| 43 | 181 | S4 | Marek TINKA | Ford Focus ZX5 | DECAM | 08.09.-08:07 |
| 44 | 007 | S2 | Miki ČAMBAL | Citroen Saxo VTS | AutoFan | 08.09.-08:10 |
| 45 | 333 | S1 | Roman Rückschloss | Renault Clio | 08.09.-08:13 | |
| 46 | 013 | S1 | Peter BIELIK | Škoda Fabia | autosamolepky.sk | 08.09.-08:14 |
| 47 | 115 | S2 | Martin STRUCKEL | Škoda Felicia Combi | ERGOTON R-S team | 08.09.-08:25 |
| 48 | 063 | S4 | Tomáš PASMIK | Ford Focus SVT | Autofan-Fordclub.sk | 08.09.-08:27 |
| 49 | 040 | S4 | Vladimír GÁBRIŠ | Škoda Octavia Combi | GA-TOUR | 08.09.-08:29 |
| 50 | 191 | S3 | Peter NEMČIČ | Honda Prelude | Hondaclub Racing Team | 08.09.-08:29 |
| 51 | S4 | Martin UŠELA | Renault 5 GT Turbo | MK-Racing | 08.09.-08:38 | |
| 52 | S4 | Karel UŠELA | Renault 5 GT Turbo | MK-Racing | 08.09.-08:39 | |
| 53 | 058 | S3 | Michal MIHALIK | Mazda MX-5 | AKSR | 08.09.-09:01 |
| 54 | 047 | S3 | Václav FALTUS | Fiat Punto HGT | autosamolepky.sk | 08.09.-09:04 |
| 55 | 071 | S3 | Michal HRABOVEC | Fiat Punto HGT | autosamolepky.sk | 08.09.-09:06 |
| 56 | 091 | S4 | Matúš LÖRINČÍK | Mitsubishi Lancer Evo VIII | AutoFan DECAM | 08.09.-09:07 |
| 57 | 353 | S4 | Peter KURŇAVA | NISSAN 350Z | UMOT BEJU | 08.09.-09:14 |
| 58 | S1 | Škoda Felicia | 08.09.-09:30 | |||
| 59 | 098 | S4 | Tomáš POLERECKÝ | Mitsubishi Lancer Evo IX | Translata | 08.09.-09:44 |
| 60 | 051 | D | Michaela DEBNÁROVÁ | Seat Ibiza | PD autosport | 08.09.-09:57 |
| 61 | S3 | Milan SATALA | BMW E36 | 08.09.-10:01 | ||
| 62 | 310 | S4 | Kubo VALIGA | Audi S3 | PRO RACING 2 | 08.09.-10:09 |
| 63 | 027 | S1 | Michal KRAJČOVIČ | Škoda Felicia | m3m racing | 08.09.-10:09 |
| 64 | 101 | S4 | Luděk RUJBR | Mitsubishi EVO 10 | Motocrosteam | 08.09.-10:17 |
| 65 | S4 | Mitsubishi EVO 10 | 08.09.-10:20 | |||
| 66 | 095 | S2 | Martin PIKUS | Honda CiviC | Motorsport Club Piešťany | 08.09.-10:34 |
| 67 | 026 | S4 | Peter GRANÁT | Toyota Corolla D-4D | 08.09.-10:38 | |
| 68 | 134 | S3 | Juraj KOČAR ml. | Lotus 7 Replika | www.lotus-racing.sk | 08.09.-10:39 |
| 69 | S4 | Michal KOSTOLANSKÝ | Fiat Uno Turbo i.e. | Neťahá Racing Team | 08.09.-10:42 | |
| 70 | 136 | S3 | Juraj KOČAR st. | Lotus 7 Replika | www.lotus-racing.sk | 08.09.-10:46 |
| 71 | 111 | S2 | Peter SLANINA | Citroen Saxo VTS | jELITA - PNEUTECH | 08.09.-10:50 |
| 72 | S1 | Kuba KRÁL | Škoda Favorit | RAKE motorsport | 08.09.-10:53 | |
| 73 | 476 | S1 | Viliam KURUC | Škoda Felicia | W-CAR | 08.09.-11:03 |
| 74 | 707 | S4 | Jozef FRNČO | Audi A3 | 08.09.-11:06 | |
| 75 | S4 | Roman RENDÁR | VW Polo | 08.09.-11:07 | ||
| 76 | 050 | S2 | Peter PONEC | Peugeot 106 Gti | Duch Racing | 08.09.-11:42 |
| 77 | S4 | Henrich ŘEHÁČEK | Škoda Fabia RS TDi | WR Motorsport | 08.09.-11:58 | |
| 78 | 015 | S1 | Alexander VEREŠ | Suzuki Swift GTi | Auto Fan DECAM | 08.09.-12:22 |
| 79 | 130 | S4 | Heňo ŠTUGEL | Mercedes-Benz 190 E 2.6 | AST Levice | 08.09.-12:44 |
| 80 | 727 | S1 | Viliam ZMETAK | FIjAT 127 | INHU racing team | 08.09.-14:19 |
| 81 | 055 | S2 | Marek MORAVČÍK | Citroen Saxo VTS | Duch Racing | 08.09.-14:28 |
| 82 | 766 | S4 | Pavol BACHAN | Honda Prelude | KRHLA Drag racing | 08.09.-14:34 |
| 83 | 330 | S4 | Ľuboš ČELÍN | BMW 330d E46 | D-Racing.sk | 08.09.-14:46 |
| 84 | 022 | S3 | Kamil MELICH | Renault Clio RS 170 | www.ebcbrzdy.sk | 08.09.-14:53 |
| 85 | 166 | S4 | Matus KOZINA | Subaru Impreza | Dropzone.sk | 08.09.-15:40 |
| 86 | 456 | S2 | Michal NOVÁK | Citroen Saxo VTS | 08.09.-15:52 | |
| 87 | 001 | S4 | Marek HARUM | Honda Prelude 5g | HondaClub Racing Team | 08.09.-16:32 |
| 88 | S4 | Ladislav MOKRÁŇ | Renault 5 GT Turbo | LM-Racing team | 08.09.-16:41 | |
| 89 | 131 | S4 | Andrej DERMEK | Seat Leon | Seat Club | 08.09.-16:58 |
| 90 | S1 | Attila KOCZKAS | Škoda Rapid | elteam | 08.09.-17:38 | |
Náhradníci |
||||||
| 91 | 056 | S2 | Peter SÁMEL | Honda Civic Coupe | Flat tire association | 08.09.-17:52 |
| 92 | 700 | S3 | Vilo JARÁBEK | VW Golf GTI | INHU Racing Team | 08.09.-17:52 |
| 93 | 500 | S3 | Miro JARÁBEK | VW Golf GTI | INHU Racing team | 08.09.-17:53 |
| 94 | 606 | D | Kristína KOVALČÍK BÓNOVÁ | BMW E36 328i | X-dream team | 08.09.-17:55 |
| 95 | S2 | Jozef ŠIMO | Fiat 128 3p | INHU Racing Team | 08.09.-18:20 | |
| 96 | S4 | Peter HODOŠ | Nissan 350 Z | 08.09.-19:12 | ||
| 97 | 044 | D | Jana ŠUCHOVÁ | Suzuki Swift GTi | AutoFan DECAM | 08.09.-20:18 |
| 98 | 141 | S3 | Denis DOROCIAK | Mazda MX3 | Mazda | 08.09.-20:23 |
| 99 | 162 | S1 | Štefan VANCIK | Fiat 127 | INHU RacingTeam | 08.09.-21:16 |
| 100 | S3 | Ľubomír PETRÍK | Renault clio 16v | 08.09.-21:28 | ||
| 101 | S4 | Michal OBEDA | BMW 120d | Autobazar EU | 08.09.-22:09 | |
| 102 | 240 | S1 | Matúš JANŽO | Autobianchi A 112 | INHU Racing Team | 08.09.-22:33 |
| 103 | S1 | Škoda Fabia | 08.09.-22:42 | |||
| 104 | 300 | D | Monika WEISOVÁ | Honda Prelude | AST-Levice | 09.09.-00:01 |
| 105 | 731 | S1 | Rastislav ŠIMON | fiat 127 | AZ Sport ČSSR | 09.09.-07:01 |
| 106 | 069 | S4 | Daniel POLERECKÝ | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09.09.-09:27 | |
| 107 | 059 | S1 | Juraj VRZGULA | Austin MINI | 09.09.-11:48 | |
| 108 | 906 | S4 | Aleš HREHA | Trabant coupe | 906team | 10.09.-08:44 |
| 109 | 842 | D | Zuzka Ryšánková | Nissan Micra | Overdrive Racing Team | 10.09.-12:28 |
| 110 | S1 | Michal DOBIAŠ | Škoda 130 Maxi | GeminiRacing | 10.09.-14:59 | |
| 111 | S4 | Jan BOHUŠ | Škoda 100 | Challenge-me Team | 10.09.-21:21 | |
| 112 | 046 | S2 | Marek KLUS | Peugeot 106 S16 | klusfoto.sk | 11.09.-10:00 |
| 113 | 096 | S3 | Tomas DRGOŇ | Ford Focus | Autofan Motorsport | 11.09.-20:10 |
| 114 | S4 | Daniel FEKEČ | Seat Ibiza | Overdrive Racing Team | 11.09.-23:59 | |
| 115 | S4 | Martin GOLJER | Seat Leon | 12.09.-10:55 | ||
| 116 | 093 | S4 | Igor AXAMIT | Ford Focus RS | 12.09.-11:11 | |
| 117 | 178 | S1 | Peter DANIEL | Fiat 127 | INHU RacingTeam | 12.09.-15:40 |
| 118 | S1 | Juraj DOBIAŠ | Škoda 13O MAXI | 13.09.-00:49 | ||
| 119 | 326 | S4 | Jaroslav ŽIAK | Seat Leon | Seat Club Slovakia | 13.09.-12:33 |
| 120 | S1 | Miroslav GALBAVÝ | Autobianchi A 112 | INHU Racing Team | 13.09.-13:51 | |
| 121 | D | Mária KLUSOVÁ | Peugeot 306 S16 | klusfoto.sk | 13.09.-16:20 | |
| 122 | S3 | Ján KOLAJ | Acura Integra R | Krhla drag racing nová bana | 13.09.-17:56 | |
| 123 | S3 | Anton GREGORIK | BMW 318i E21 | bihamoto | 13.09.-18:46 | |
| 124 | S1 | Adrián KAŠPAR | Škoda Felicia | Xdream Racing | 13.09.-19:07 | |
| 125 | S4 | Vladimír LALIK | Mitsubishi Lancer EVO IX | paintballsport.sk | 13.09.-22:39 | |
| 126 | S3 | Peter HABAJ | Mitsubishi Eclipse | Ž.R.T. | 14.09.-08:38 | |
| 127 | S4 | Vladimír GAŽO | FORD FOCUS | 14.09.-10:04 | ||
| 128 | 902 | S2 | Juraj KÓSSI | Honda Civic | AST- Levice | 14.09.-11:07 |
Neschválené registrácie |
||||||
| 1 | S4 | Seat Leon | 12.09.-18:04 | |||






















