10.10.2009
| št.č | tr. | meno | vozidlo | team | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | S3 | Branislav VARTÍK | Nissan Sunny GTI | PRO RACING | 03.10.-00:00 |
| 2 | 950 | D | Alena VAVRINCOVÁ | Honda CiviC | Motorsport Club Piešťany | 03.10.-00:00 |
| 3 | 409 | S4 | Ottó BUGÁR | Škoda Octavia | ITTI Racing Team | 03.10.-00:00 |
| 4 | 008 | S1 | Miro BALÁŽ | VW Lupo GT | PRO RACING | 03.10.-00:00 |
| 5 | 050 | S2 | Peter PONEC | Peugeot 106 Gti | Duch Racing | 03.10.-00:00 |
| 6 | S1 | Lukáš MARKO | Citroen C4 | Junior Kundlák Motoršport | 03.10.-00:00 | |
| 7 | S3 | Peter PUTTNÁR | Honda Accord | 03.10.-00:01 | ||
| 8 | 095 | S2 | Martin PIKUS | Honda CiviC | Motorsport Club Piešťany | 03.10.-00:01 |
| 9 | S1 | Ján KUNDLÁK | Citroen C4 | Junior Kundlák Motoršport | 03.10.-00:01 | |
| 10 | 102 | S3 | Tihamér TÁNCZOS | Toyota Avensis | 03.10.-00:01 | |
| 11 | 012 | S1 | Matej GUZOŇ | Opel Corsa | 03.10.-00:05 | |
| 12 | 011 | S3 | Miroslav TICHÝ | Nissan Sunny GTi | PRO RACING | 03.10.-00:12 |
| 13 | 014 | S1 | Michal SLIVIAK | Opel Corsa | 03.10.-00:12 | |
| 14 | 154 | S2 | Marek Juřík JUŘÍK | Ford Focus | 03.10.-00:12 | |
| 15 | 540 | S4 | Ivan VLČEK | BMW E34 540iAutomat | Overdrive Racing Team | 03.10.-00:13 |
| 16 | 021 | S2 | Lucka ČERVENKOVÁ | Citroen Saxo | AZ Sport | 03.10.-00:13 |
| 17 | 108 | S1 | Tamás CSEH | FIAT Punto sporting | ROAD KILLER | 03.10.-00:14 |
| 18 | 173 | S4 | Ondrej DOMINIK | Škoda Octavia combi | 03.10.-00:16 | |
| 19 | 022 | S3 | Kamil MELICH | Renault Clio | www.ebcbrzdy.sk | 03.10.-00:28 |
| 20 | 039 | S4 | Gabriel GUBÁNI | Audi TT | whiTTe | 03.10.-00:29 |
| 21 | 107 | S2 | Jozef DRAHOVSKÝ | Škoda Roomster | 03.10.-00:31 | |
| 22 | 023 | S1 | Jakub JÁNSKY | Honda Civic | 03.10.-00:41 | |
| 23 | 330 | S4 | Ľuboš ČELÍN | BMW 330d E46 | D-Racing.sk | 03.10.-01:10 |
| 24 | S2 | Vladimír IVANOVIČ | Fiat Bravo | 03.10.-01:14 | ||
| 25 | 326 | S4 | Jaroslav ŽIAK | Seat Leon | Seat Club Slovakia | 03.10.-04:08 |
| 26 | 027 | S1 | Michal KRAJČOVIČ | Škoda Felicia | m3m racing | 03.10.-04:59 |
| 27 | 121 | S4 | Tomáš GÁBOR | Opel Astra 2.0 DTL | Astra Team | 03.10.-05:07 |
| 28 | 919 | S2 | Peter SVIEČKA | Mazda 323F | SE Team | 03.10.-05:09 |
| 29 | 700 | S4 | Vilo JARÁBEK | BMV 320 | INHU Racing Team | 03.10.-06:29 |
| 30 | 500 | S4 | Miro JARÁBEK | BMV 320 | INHU Racing team | 03.10.-06:30 |
| 31 | 016 | S3 | Vlado OKÁLI | Renault Clio Sport 2.0 16V | All Stars | 03.10.-06:36 |
| 32 | 777 | S3 | Tonda ČERVENKA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport | 03.10.-06:41 |
| 33 | 020 | S3 | Jaroslav UŠELA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport ČSSR | 03.10.-06:42 |
| 34 | 047 | S3 | Václav FALTUS | Fiat Punto HGT | autosamolepky.sk | 03.10.-06:47 |
| 35 | 055 | S2 | Marek MORAVČÍK | Citroen Saxo VTS | Duch Racing | 03.10.-08:04 |
| 36 | 056 | S2 | Peter SÁMEL | Honda Civic | Flat tire association | 03.10.-08:11 |
| 37 | 007 | S2 | Miki ČAMBAL | Citroen Saxo VTS | AutoFan | 03.10.-08:27 |
| 38 | 663 | S4 | Marek KIRINOVIČ | Fiat Uno Turbo i.e. | Neťahá Racing Team | 03.10.-08:39 |
| 39 | 150 | S4 | Igor CIBULA | Porsche Boxster | Lynne Racing | 03.10.-09:05 |
| 40 | 005 | S4 | Marek PUTERKA | FIAT Punto GT | Laugo Fan Automotoclub | 03.10.-09:07 |
| 41 | 456 | S2 | Michal NOVÁK | Citroen Saxo VTS | 03.10.-10:18 | |
| 42 | 300 | D | Monika WEISOVÁ | Honda Prelude | AST-Levice | 03.10.-11:04 |
| 43 | 766 | S4 | Pavol BACHAN | Honda Prelude | KRHLA Drag racing | 03.10.-11:05 |
| 44 | S1 | Attila KOCZKAS | Škoda Rapid | elteam | 03.10.-11:15 | |
| 45 | 136 | S3 | Juraj KOČAR st. | Lotus Lotus 7 Replica | www.lotus-racing.sk | 03.10.-11:56 |
| 46 | 134 | S3 | Juraj KOČAR ml. | Lotus 7 Lotus 7 Replika | www.lotus-racing.sk | 03.10.-11:57 |
| 47 | 044 | D | Jana ŠUCHOVÁ | Suzuki Swift GTi | AutoFan DECAM | 03.10.-12:24 |
| 48 | 013 | S1 | Peter BIELIK | Škoda Fabia | autosamolepky.sk | 03.10.-14:26 |
| 49 | 324 | S1 | Miroslav DAMIN | Suzuki Swift | 03.10.-15:17 | |
| 50 | 025 | S1 | Martin KIRINOVIČ | Fiat Uno | Neťahá Racing Team | 03.10.-15:24 |
| 51 | 513 | D | Adriana ANDELOVÁ | Škoda Fabia | BB racing | 03.10.-16:14 |
| 52 | 058 | S3 | Michal MIHALIK | Mazda MX-5 | AKSR | 03.10.-16:31 |
| 53 | 906 | S4 | Aleš HREHA | Honda S2000 | 906team | 03.10.-18:09 |
| 54 | 131 | S4 | Andrej DERMEK | Seat Leon | Seat Club | 03.10.-18:53 |
| 55 | S2 | Miroslav NIŽŇANSKÝ | FIAT X1/9 BERTONE | nim pneuservis racing team | 03.10.-18:59 | |
| 56 | S1 | Martin MATUŠKA | 126 Fan Buggy 126 Fan Buggy | Agromat Racing Team | 03.10.-19:05 | |
| 57 | 309 | S3 | Tomáš ZABÁK | Peugeot 309GTi | www.AUTOLED.sk | 03.10.-20:36 |
| 58 | 018 | S2 | Miroslav HARUŠŤÁK | Škoda Felicia | 03.10.-20:45 | |
| 59 | 063 | S4 | Tomáš PASMIK | Ford Focus SVT | Autofan-Fordclub.sk | 03.10.-20:45 |
| 60 | 707 | S4 | Jozef FRNČO | Audi A3 | 03.10.-22:56 | |
| 61 | S4 | Roman RENDÁR | VW Polo | 03.10.-22:58 | ||
| 62 | 096 | S3 | Tomas DRGOŇ | Ford Focus | Autofan Motorsport | 03.10.-23:51 |
| 63 | S1 | Monika HOLEČKOVÁ | Fiat 127 | INHU!!! racing team | 04.10.-11:51 | |
| 64 | 127 | S1 | Branislav PASTOREK | Fiat 127 | INHU!!! racing team | 04.10.-11:54 |
| 65 | 106 | S3 | Kristian LOVÁSZ | Peugeot 306 | RIVAL CAR | 04.10.-18:22 |
| 66 | 071 | S3 | Michal HRABOVEC | Fiat Punto HGT | autosamolepky.sk | 04.10.-19:11 |
| 67 | 679 | S3 | Marcel PAUL | Honda S2000 | Hondaclub Racing Team | 04.10.-21:16 |
| 68 | 162 | S1 | Štefan VANCIK | Fiat 127 | INHU RacingTeam | 04.10.-21:28 |
| 69 | 192 | S4 | Jaro DIVOKÝ | Turbofabka | AMK Spisska Bela | 04.10.-21:47 |
| 70 | 181 | S4 | Marek TINKA | Ford Focus ZX5 | DECAM | 05.10.-09:26 |
| 71 | 414 | S4 | Luboš CHVILA | Ford Focus Kombi | Neťahá Racing Team | 05.10.-09:46 |
| 72 | 310 | S4 | Kubo VALIGA | Audi S3 | PRO RACING 2 | 05.10.-10:45 |
| 73 | S4 | Palo UHLIAR | MG ZS180 | 05.10.-11:14 | ||
| 74 | S1 | Martin JAVORNÍCKY | Toyota Starlet | 05.10.-11:20 | ||
| 75 | S4 | Vladimir BEHÚN | BMW 5 | PHD_racing | 05.10.-15:16 | |
| 76 | D | Barbora ČAMBALOVÁ | Citroen Saxo VTS | AutoFan-DECAM | 05.10.-19:26 | |
| 77 | 178 | S1 | Peter DANIEL | Subaru Libero 4x2 | INHU RacingTeam | 05.10.-20:43 |
| 78 | 059 | S1 | Juraj VRZGULA | Austin MINI | 05.10.-21:05 | |
| 79 | 082 | S3 | Tomáš KRCHNAVÝ | Renault Clio 182 | www.pneutech.sk | 05.10.-21:05 |
| 80 | 048 | S1 | Patrik PITTNER | Renault Clio | KRHLA drag racing | 06.10.-07:58 |
| 81 | 240 | S1 | Matúš JANŽO | Autobianchi A 112 | INHU Racing Team | 06.10.-14:43 |
| 82 | S1 | Miroslav GALBAVÝ | Autobianchi A 112 | INHU Racing Team | 06.10.-14:48 | |
| 83 | 731 | S1 | Rastislav ŠIMON | Fiat 127 | AZ Sport ČSSR | 06.10.-15:57 |
| 84 | 110 | S4 | Peter LORENČÍK | Mitsubishi EVO X | LORACING | 06.10.-22:04 |
| 85 | S3 | Viktor ŠEDIVÝ | Citroen ZX | AUTOFAN | 07.10.-15:04 | |
| 86 | S4 | AUDI TT 1,8 T | 07.10.-19:41 | |||
| 87 | 123 | S4 | Jozef SKACEL | Seat Ibiza FR TDI | 07.10.-21:46 | |
| 88 | 133 | S3 | Drahomír OSVALD | Mazda RX-8 | 13B.sk | 08.10.-19:30 |
| 89 | 170 | S3 | Martin ŠABÍK | Ford Focus ST170 | Autofan DECAM | 09.10.-11:15 |
| 90 | S1 | Adrián KAŠPAR | Škoda Felicia | Xdream Racing | 09.10.-21:38 | |
Náhradníci |
||||||
Neschválené registrácie |
||||||






















