27.02.2010
| št.č | tr. | meno | vozidlo | team | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | S3 | Branislav VARTÍK | Nissan Sunny GTI | PRO RACING 2 | 20.02.-00:00 |
| 2 | 324 | S1 | Miroslav DAMIN | Suzuki Swift 1,3 GLX | 20.02.-00:00 | |
| 3 | 018 | S2 | Miroslav HARUŠŤÁK | Škoda Felícia | 20.02.-00:00 | |
| 4 | 008 | S2 | Miro BALÁŽ | Renault Twingo RS-Cup | PRO RACING | 20.02.-00:00 |
| 5 | 102 | S3 | Tihamér TÁNCZOS | TOYOTA Avensis | 20.02.-00:00 | |
| 6 | 309 | S4 | Tomáš ZABÁK | Seat Cordoba coupé Cordoba coupé | www.AUTOLED.sk | 20.02.-00:00 |
| 7 | 330 | S4 | Ľuboš ČELÍN | BMW 330d e46 | AZ Sport ČSSR | 20.02.-00:00 |
| 8 | 050 | S2 | Peter PONEC | Peugeot 106 GTi | Duch Racing | 20.02.-00:00 |
| 9 | 028 | S2 | Martin ŠRAGA | Suzuki Swift Sport | PRO RACING 2 | 20.02.-00:00 |
| 10 | 027 | S1 | Michal KRAJČOVIČ | Škoda Felicia | Overdrive Racing Team | 20.02.-00:00 |
| 11 | 036 | S3 | Stanislav KRIVÁK | Peugeot 306 | 20.02.-00:00 | |
| 12 | 034 | S2 | Miroslav ROTH | Citroen Saxo VTS 16V | 20.02.-00:00 | |
| 13 | 082 | S3 | Tomáš KRCHNAVÝ | Renault Clio 182 | www.pneutech.sk | 20.02.-00:00 |
| 14 | 818 | S2 | Patrik KRÁSNOHORSKÝ | Suzuki Swift Sport | Swift Club | 20.02.-00:00 |
| 15 | 737 | S2 | Ladislav FRANC | Suzuki Swift Sport | Swift Club | 20.02.-00:01 |
| 16 | 055 | S2 | Marek MORAVČÍK | Citroen Saxo VTS | Duch Racing | 20.02.-00:02 |
| 17 | 440 | S2 | Matej HOMOLA | Citroen C2 VTS | Homola Motorsport | 20.02.-00:02 |
| 18 | 500 | S1 | Miro JARÁBEK | VW Golf II | INHU Racing team | 20.02.-00:02 |
| 19 | 700 | S1 | Vilo JARÁBEK | VW Golf II | INHU Racing Team | 20.02.-00:02 |
| 20 | 311 | S2 | Tomáš KOMÁR | Honda CRX ED9 | Motorsport Club Piešťany | 20.02.-00:03 |
| 21 | 313 | S4 | Josef PEŘINA | Subaru Impreza | AZ Sport | 20.02.-00:05 |
| 22 | 011 | S3 | Miroslav TICHÝ | Nissan 100NX GTI | PRO RACING | 20.02.-00:05 |
| 23 | 999 | D | Květa DOLÁKOVÁ | Subaru Impreza | AZ Sport ČSSR | 20.02.-00:06 |
| 24 | 133 | S3 | Drahomír OSVALD | Mazda RX-8 | 20.02.-00:07 | |
| 25 | 828 | S3 | Martin ZIMAN | Peugeot 205 1,9 GTI | KRHLA Drag racing | 20.02.-00:39 |
| 26 | 766 | S4 | Pavol BACHAN | Honda Prelude | KRHLA Drag racing | 20.02.-00:40 |
| 27 | 300 | D | Monika WEISOVÁ | Peugeot 205 GTI | AST-Levice | 20.02.-00:41 |
| 28 | 021 | D | Lucka ČERVENKOVÁ | Citroen Saxo VTS | AZ Sport | 20.02.-01:40 |
| 29 | 733 | S3 | Ladislav MANCZAL | Peugeot 205 GTi | EL TEAM | 20.02.-06:11 |
| 30 | 222 | S3 | René MARON | VOLKSWAGEN GOLF 2 GTI ORIGINAL LOOK | Neťahá Racing Team TT | 20.02.-06:57 |
| 31 | 016 | S3 | Vlado OKÁLI | Renault Clio Sport | DECAM | 20.02.-07:00 |
| 32 | 906 | S4 | Ales HREHA | Honda S2000 AP2 | PRO RACING | 20.02.-07:35 |
| 33 | 007 | S2 | Miki ČAMBAL | Citroen Saxo VTS | AutoFan DECAM | 20.02.-07:38 |
| 34 | 088 | S1 | Adam ČANECKÝ | Suzuki Swift | PRO RACING 2 | 20.02.-08:09 |
| 35 | 103 | S4 | Andrej RÁKÓCZI | AUDI TT | www.realityrakoczi.sk | 20.02.-08:24 |
| 36 | 141 | S3 | Denis DOROCIAK | Mazda mx3 | Mazda | 20.02.-08:40 |
| 37 | 181 | S4 | Marek TINKA | Ford Focus ZX5 | DECAM | 20.02.-08:49 |
| 38 | 950 | D | Alena VAVRINCOVÁ | Honda CiviC | Motorsport Club Piešťany | 20.02.-09:23 |
| 39 | 095 | S2 | Martin PIKUS | Honda CiviC | Motorsport Club Piešťany | 20.02.-09:24 |
| 40 | 146 | D | Eva FALTUSOVÁ | Daihatsu Sirion aut. | autosamolepky.sk | 20.02.-09:24 |
| 41 | 047 | S1 | Václav FALTUS | Daihatsu Sirion aut. | autosamolepky.sk | 20.02.-09:25 |
| 42 | 919 | S2 | Peter SVIEČKA | MAZDA 323F | Automax Team | 20.02.-09:29 |
| 43 | 013 | S1 | Peter BIELIK | Škoda Fabia | autosamolepky.sk | 20.02.-09:35 |
| 44 | 326 | S4 | Jaroslav ŽIAK | Seat Leon | Seat Club Slovakia | 20.02.-09:56 |
| 45 | 121 | S4 | Tomáš GÁBOR | Opel Astra 2.0 DTL | Astra Team | 20.02.-10:00 |
| 46 | 170 | S3 | Martin ŠABÍK | Ford Focus ST170 | Autofan DECAM | 20.02.-10:28 |
| 47 | 048 | S1 | Patrik PITTNER | Renault Clio | KRHLA drag racing | 20.02.-11:15 |
| 48 | 044 | D | Jana ŠUCHOVÁ | Suzuki Swift | AutoFan DECAM | 20.02.-11:37 |
| 49 | 131 | S4 | Andrej DERMEK | Seat Leon | Seat Club | 20.02.-12:24 |
| 50 | 221 | S1 | Matej DEMETER | Suzuki Swift | Demoteam | 20.02.-12:29 |
| 51 | 907 | S1 | Štefan DEMETER | Suzuki Swift GTi | Demoteam | 20.02.-12:32 |
| 52 | S4 | Martin GRUNSKÝ | AUDI TT | Renault Slovensko | 20.02.-12:58 | |
| 53 | 006 | S4 | Andrej MIKULA | BMW 330d | 20.02.-13:04 | |
| 54 | 022 | S3 | Kamil MELICH | Renault Clio SPORT | www.rs-tuning.sk | 20.02.-13:06 |
| 55 | 727 | S4 | Viliam ZMETAK | Subaru Forester | INHU racing team | 20.02.-15:45 |
| 56 | 777 | S3 | Tonda ČERVENKA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport | 20.02.-15:48 |
| 57 | 020 | S3 | Jaroslav UŠELA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport ČSSR | 20.02.-15:49 |
| 58 | 191 | S4 | Peter NEMČIČ | Honda Accord | Hondaclub Racing Team | 20.02.-15:52 |
| 59 | 731 | S1 | Rastislav ŠIMON | FIAT 127 | AZ Sport ČSSR | 20.02.-15:55 |
| 60 | S3 | Peter PUTTNÁR | Honda Accord | 20.02.-16:16 | ||
| 61 | 903 | S2 | Norbert VARGA | BMW 316i | 20.02.-17:29 | |
| 62 | 033 | S1 | Ivan ŠEVČÍK | Toyota Aygo | Racing Team 911 | 20.02.-18:20 |
| 63 | 808 | S1 | Tomáš RÍMEŠ | Chevrolet Aveo | Racing Team 911 | 20.02.-18:24 |
| 64 | 074 | S2 | Pepa BEDNAŘÍK | Citroen Saxo VTS | AZ Sport | 20.02.-18:41 |
| 65 | 056 | S2 | Peter SÁMEL | Honda Civic Coupe | Flat tire association | 20.02.-18:53 |
| 66 | 321 | S4 | Andrej BOGNAR | FORD PROBE GT | BOGY | 20.02.-19:30 |
| 67 | 002 | S2 | Lukáš VICIAN | Citroen Saxo | DECAM Badabing | 20.02.-19:34 |
| 68 | 911 | S3 | Peter POPRAC | Renault Clio | 20.02.-20:40 | |
| 69 | 063 | S4 | Tomáš PASMIK | Ford Focus SVT | Fordclub.sk | 20.02.-20:57 |
| 70 | 123 | S4 | Jozef SKACEL | SEAT Ibiza FR TDI | 20.02.-22:09 | |
| 71 | 107 | S2 | Jozef DRAHOVSKÝ | Škoda Roomster | 20.02.-22:40 | |
| 72 | 087 | S2 | Miroslav SENEŠI | Honda CRX | SVT RACING | 20.02.-23:22 |
| 73 | 012 | S1 | Matej GUZOŇ | Opel Corsa | 21.02.-09:29 | |
| 74 | 004 | S2 | Ľuboš KUČÍK | Honda Civic | RacingWheels Team | 21.02.-12:58 |
| 75 | 031 | S4 | Jan TORAL | SUBARU Impreza STI | TORAL4X4 | 21.02.-12:58 |
| 76 | 414 | S4 | Luboš CHVILA | Ford Focus Kombi TDcI | Neťahá Racing Team | 21.02.-15:15 |
| 77 | 898 | S4 | MARCEL ZIGO | ROVER 220 TURBO COUPE | KRHLA Drag racing | 21.02.-16:06 |
| 78 | 310 | S4 | Kubo VALIGA | Audi S3 | PRO RACING 2 | 21.02.-22:00 |
| 79 | 609 | S2 | Pavol JORÍK | Honda Civic Coupe | Racingwheels Team | 21.02.-23:08 |
| 80 | 303 | S3 | Pavol ONDERIK | Fiat Barchetta | Hederik Tuning Team | 21.02.-23:51 |
| 81 | 039 | S4 | Gabriel GUBÁNI | Audi TT | whiTTe | 22.02.-08:35 |
| 82 | 032 | S2 | Miroslav KONVALINKA | Honda CRX | AZ Sport ČSSR | 22.02.-14:23 |
| 83 | 990 | S3 | Laco PAKŠI | Honda Integra Type R | 906team | 22.02.-15:03 |
| 84 | 041 | S2 | Miroslav KOHÚT | Peugeot 106 | Badabing | 23.02.-11:27 |
| 85 | 358 | S4 | Jozef FRNČO | Audi A3 1.8T | 23.02.-12:00 | |
| 86 | 038 | S4 | Robert ŠULAK | BMW E30 325i | E30 racing | 24.02.-15:37 |
| 87 | 035 | S4 | Frantisek VULGÁN | BMW E30 325i | E30 racing | 24.02.-16:11 |
| 88 | 456 | S2 | Michal NOVÁK | Citroen Saxo VTS | 24.02.-20:33 | |
| 89 | S4 | Jozef BIELIK | BMW E36 M3 | BMWklub.sk Drift Team | 26.02.-06:58 | |
| 90 | 024 | S2 | Luboš HUDÁK | Honda Civic Vti | AST-Levice | 26.02.-07:59 |
Náhradníci |
||||||
| 91 | 901 | S1 | Attila POMOZI | Honda Civic | Autocentrum JAMATT | 26.02.-15:35 |
| 92 | S2 | Patrick GRUBER | BMW E87 116i | 26.02.-16:17 | ||
Neschválené registrácie |
||||||
| 1 | 069 | S4 | Daniel POLERECKÝ | Audi A4 Avant | 26.02.-21:50 | |

