20.03.2010
| št.č | tr. | meno | vozidlo | team | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | S3 | Branislav VARTÍK | Nissan Sunny GTI | PRO RACING | 13.03.-00:00 |
| 2 | 018 | S2 | Miroslav HARUŠŤÁK | Škoda Felicia | 13.03.-00:00 | |
| 3 | 011 | S3 | Miroslav TICHÝ | Nissan 100NX GTI | PRO RACING | 13.03.-00:00 |
| 4 | 008 | S2 | Miro BALÁŽ | Renault Twingo RS-Cup | PRO RACING | 13.03.-00:00 |
| 5 | 050 | S2 | Peter PONEC | Peugeot 106 GTi | Duch Racing | 13.03.-00:00 |
| 6 | 014 | S1 | Michal SLIVIAK | Opel Corsa 1,4 16V | 13.03.-00:00 | |
| 7 | 330 | S4 | Ľuboš ČELÍN | BMW 330d e46 | D-Racing.sk | 13.03.-00:00 |
| 8 | 324 | S1 | Miroslav DAMIN | Suzuki Swift 1,3 GLX | 13.03.-00:00 | |
| 9 | 045 | S2 | Dušan CHRENKO | Suzuki Ignis Sport | Duch Racing | 13.03.-00:00 |
| 10 | 306 | S3 | Stanislav KRIVÁK | Peugeot 306 GTI6 | PEUGEOT SPORT | 13.03.-00:00 |
| 11 | 082 | S3 | Tomáš KRCHNAVÝ | Renault Clio 182 | www.pneutech.sk | 13.03.-00:00 |
| 12 | 034 | S2 | Miroslav ROTH | Citroen Saxo VTS 16V | 13.03.-00:00 | |
| 13 | 326 | S4 | Jaroslav ŽIAK | Seat Leon | Seat Club Slovakia | 13.03.-00:00 |
| 14 | 060 | S1 | Roman HEJDIŠ | Suzuki Ignis | SuzukiClub.sk | 13.03.-00:00 |
| 15 | 053 | S1 | Peter JURÍK | Škoda Fabia | 13.03.-00:00 | |
| 16 | 057 | S3 | Matej LAŠKAI | Ford Sierra | Autocentrum Jamatt | 13.03.-00:00 |
| 17 | 028 | S2 | Martin ŠRAGA | Suzuki Swift Sport | Pro Racing | 13.03.-00:01 |
| 18 | 048 | S1 | Patrik PITTNER | Renault Clio | KRHLA drag racing | 13.03.-00:01 |
| 19 | 078 | D | Jana CINTULOVÁ | Škoda Fabia | 13.03.-00:01 | |
| 20 | 025 | S3 | Martin KIRINOVIČ | FORD Puma | Neťahá Racing Team | 13.03.-00:01 |
| 21 | 313 | S4 | Pepa PEŘINA | Subaru Impreza | 13.03.-00:01 | |
| 22 | 456 | S2 | Michal NOVÁK | Citroen Saxo VTS | 13.03.-00:01 | |
| 23 | 031 | S4 | Jan TORAL | SUBARU Impreza STI | TORAL4X4 | 13.03.-00:01 |
| 24 | 818 | S2 | Patrik KRÁSNOHORSKÝ | Suzuki Swift Sport | Swift Club | 13.03.-00:02 |
| 25 | 999 | D | Květa DOLÁKOVÁ | Subaru Impreza STi | AZ Sport ČSSR | 13.03.-00:02 |
| 26 | 106 | S3 | Kristian LOVÁSZ | Peugeot 306 GTi | RIVAL CAR | 13.03.-00:02 |
| 27 | 088 | S1 | Adam ČANECKÝ | Suzuki Swift | PRO RACING | 13.03.-00:02 |
| 28 | 067 | S3 | Josef PEŘINA ml. | Renault Clio sport | DMPR junior tým | 13.03.-00:03 |
| 29 | 300 | D | Monika WEISOVÁ | Peugeot 205 GTI | AST-Levice | 13.03.-00:05 |
| 30 | 766 | S4 | Pavol BACHAN | Honda Prelude | KRHLA Drag racing | 13.03.-00:10 |
| 31 | 054 | S4 | František HANZEL | BMW 325i | 13.03.-00:14 | |
| 32 | 133 | S3 | Drahomír OSVALD | Mazda RX-8 | 13B.sk | 13.03.-00:18 |
| 33 | 052 | S1 | Juraj ORLÍK | Opel Astra 1.4 | AMK Handlová | 13.03.-00:19 |
| 34 | 609 | S2 | Pavol JORÍK | Honda Civic Coupe | Racingwheels Team | 13.03.-00:22 |
| 35 | 303 | S3 | Pavol ONDERIK | Fiat Barchetta | Hederik Tuning Team | 13.03.-00:38 |
| 36 | 055 | S2 | Marek MORAVČÍK | Citroen Saxo VTS | Duch Racing | 13.03.-02:34 |
| 37 | 310 | S4 | Kubo VALIGA | Audi S3 | PRO RACING 2 | 13.03.-04:01 |
| 38 | 121 | S4 | Tomáš GÁBOR | Opel Astra 2.0 DTL | Astra Team | 13.03.-04:24 |
| 39 | 311 | S2 | Tomáš KOMÁR | Honda CRX ED9 | Motorsport Club Piešťany | 13.03.-05:10 |
| 40 | 733 | S3 | Ladislav MANCZAL | Peugeot 205 GTi Mi16 | EL TEAM | 13.03.-05:19 |
| 41 | 077 | S3 | Martin ROTH | Honda Civic 1.8 VTi | Hondaclub Racing Team | 13.03.-05:19 |
| 42 | 222 | S3 | René MARON | VW GOLF 2 GTI | Jazdím pre zábavu Autoglym team :) | 13.03.-05:42 |
| 43 | 056 | S2 | Peter SÁMEL | Honda Civic Coupe | Flat tire association | 13.03.-06:12 |
| 44 | 033 | S1 | Ivan ŠEVČÍK | Chevrolet Aveo | Racing Team 911 | 13.03.-06:26 |
| 45 | 808 | S1 | Tomáš RÍMEŠ | Chevrolet Aveo | Racing Team 911 | 13.03.-06:31 |
| 46 | 221 | S1 | Matej DEMETER | Suzuki Swift | Demoteam | 13.03.-06:50 |
| 47 | 333 | S1 | Roman Rückschloss | Renault Clio | 13.03.-07:02 | |
| 48 | 016 | S3 | Vlado OKÁLI | Renault Clio Sport | All Stars | 13.03.-07:09 |
| 49 | 777 | S3 | Tonda ČERVENKA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport | 13.03.-07:38 |
| 50 | 020 | S3 | Jaroslav UŠELA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport ČSSR | 13.03.-07:39 |
| 51 | 021 | D | Lucka ČERVENKOVÁ | Citroen Saxo VTS | AZ Sport | 13.03.-07:40 |
| 52 | 071 | S3 | Michal HRABOVEC | Fiat Punto | autosamolepky.sk | 13.03.-07:40 |
| 53 | 907 | S1 | Štefan DEMETER | Suzuki Swift GTi | Demoteam | 13.03.-07:42 |
| 54 | 095 | S2 | Martin PIKUS | Honda CiviC | Motorsport Club Piešťany | 13.03.-07:43 |
| 55 | 950 | D | Alena VAVRINCOVÁ | Honda CiviC | Motorsport Club Piešťany | 13.03.-07:44 |
| 56 | 007 | S2 | Miki ČAMBAL | Citroen Saxo VTS | AutoFan | 13.03.-07:51 |
| 57 | 063 | S4 | Tomáš PASMIK | Ford Focus SVT | Autofan-Fordclub.sk | 13.03.-08:28 |
| 58 | 440 | S2 | Matej HOMOLA | Citroen C2 VTS | Homola Motorsport | 13.03.-08:45 |
| 59 | 731 | S1 | Rastislav ŠIMON | FIAT 127 | AZ Sport ČSSR | 13.03.-08:50 |
| 60 | 828 | S3 | Martin ZIMAN | Peugeot 205 GTI | KRHLA Drag racing | 13.03.-08:58 |
| 61 | 321 | S4 | ANDY BOGY | FORD PROBE GT | Demoteam | 13.03.-09:26 |
| 62 | 047 | S1 | Václav FALTUS | Fiat 500 1.2 | autosamolepky.sk | 13.03.-09:45 |
| 63 | 146 | D | Eva FALTUSOVÁ | Fiat 500 1.2 | autosamolepky.sk | 13.03.-09:47 |
| 64 | 013 | S4 | Peter BIELIK | BMW E36 328i | autosamolepky.sk | 13.03.-09:50 |
| 65 | 004 | S2 | Ľuboš KUČÍK | Honda Civic | RacingWheels Team | 13.03.-09:54 |
| 66 | 101 | S4 | Luděk RUJBR | Mitsubishi Lancer EVO X | Motocrosteam | 13.03.-10:14 |
| 67 | 666 | S2 | Ján ZBIŇOVSKÝ | Citroen SAXO VTS | JOHNY - REDZONE Racing Team 666 | 13.03.-10:27 |
| 68 | 070 | D | Katarina ONDERIKOVÁ | FIAT Punto HGT | Hederik Tuning Team | 13.03.-10:47 |
| 69 | 044 | D | Jana ŠUCHOVÁ | Suzuki Swift | AutoFan DECAM | 13.03.-11:14 |
| 70 | 017 | S2 | Jan DAXNER | VW Polo | DAXO - REDZONE Racing Team | 13.03.-11:18 |
| 71 | 131 | S4 | Andrej DERMEK | Seat Leon | Seat Club | 13.03.-11:28 |
| 72 | S4 | AUDI TT | 13.03.-11:41 | |||
| 73 | 181 | S4 | Marek TINKA | Ford Focus ZX5 | DECAM | 13.03.-12:02 |
| 74 | 901 | S1 | Attila POMOZI | Honda Civic | JAMATT Racing | 13.03.-13:29 |
| 75 | 032 | S2 | Miroslav KONVALINKA | Honda CRX | AZ Sport ČSSR | 13.03.-13:57 |
| 76 | 111 | S2 | Peter SLANINA | Citroen Saxo VTS | jELITA - PNEUTECH | 13.03.-14:10 |
| 77 | 058 | S3 | Michal MIHALIK | Mazda MX-5 | AKSR | 13.03.-15:11 |
| 78 | 046 | S2 | Marek KLUS | Paugeot S16 | klusfoto.sk | 13.03.-16:10 |
| 79 | 002 | S2 | Lukáš VICIAN | Citroen Saxo VTS | DECAM Badabing | 13.03.-17:50 |
| 80 | 141 | S3 | Denis DOROCIAK | Mazda mx3 | Mazda | 13.03.-19:16 |
| 81 | 170 | S3 | Martin ŠABÍK | Ford Focus ST170 | Autofan DECAM | 13.03.-19:20 |
| 82 | 061 | S4 | Martin KOVÁČ | Opel Manta | 13.03.-22:51 | |
| 83 | 500 | S3 | Miro JARÁBEK | VW Golf GTI | INHU Racing team | 13.03.-23:24 |
| 84 | 700 | S3 | Vilo JARÁBEK | VW Golf GTI | INHU Racing Team | 14.03.-06:03 |
| 85 | 663 | S4 | Marek KIRINOVIČ | Fiat Uno Turbo i.e. | Neťahá Racing Team | 14.03.-09:51 |
| 86 | 051 | D | Michaela DEBNÁROVÁ | Seat Ibiza 1,8t | PD autosport | 14.03.-15:49 |
| 87 | 902 | S1 | Juraj KÓSSI | Honda Civic 1,4 (mugeník) | AST- Levice | 14.03.-16:08 |
| 88 | 073 | S4 | Majo JANEČEK | VW Golf I 4x4 | 14.03.-16:56 | |
| 89 | 080 | S4 | Peter DANIELIS | VW GOLF 4x4 TURBO | PD autosport | 14.03.-17:00 |
| 90 | 006 | S4 | Andrej MIKULA | BMW 330d | 15.03.-00:20 | |
Náhradníci |
||||||
| 91 | 003 | S1 | Tomáš RYŠÁNEK | Škoda Felicia | m3m racing | 15.03.-07:12 |
| 92 | 062 | SV2 | Alexander BAFFY | Peugeot 106 | Klusfoto.sk | 16.03.-23:06 |
| 93 | 125 | S3 | Lukaš KAHAN | Renault Clio Sport | www.pneutech.sk | 17.03.-16:16 |
| 94 | 072 | S4 | Petr VENCOVSKÝ | Subaru Impreza | 18.03.-12:17 | |
| 95 | 024 | S2 | Luboš HUDÁK | Honda Civic Vti | AST-Levice | 19.03.-14:55 |
| 96 | 064 | S3 | Ľuboš JAKÚBEK | Mazda MX5 NBfl | 19.03.-20:22 | |
Neschválené registrácie |
||||||
| 1 | 737 | S2 | Ladislav FRANC | Suzuki Swift Sport | Swift Club | 13.03.-00:01 |






















