05.04.2010
| št.č | tr. | meno | vozidlo | team | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | S3 | Branislav VARTÍK | Nissan Sunny GTI | PRO RACING | 29.03.-00:00 |
| 2 | 018 | S2 | Miroslav HARUŠŤÁK | Škoda Felicia | 29.03.-00:00 | |
| 3 | 008 | S2 | Miro BALÁŽ | Renault Twingo RS-Cup | PRO RACING | 29.03.-00:00 |
| 4 | 011 | S3 | Miroslav TICHÝ | Nissan 100NX GTI | PRO RACING | 29.03.-00:00 |
| 5 | 906 | S4 | Aleš HREHA | Honda S2000 AP2 | 906team | 29.03.-00:00 |
| 6 | 326 | S4 | Jaroslav ŽIAK | Seat Leon | Seat Club Slovakia | 29.03.-00:00 |
| 7 | 088 | S1 | Adam ČANECKÝ | Suzuki Swift | PRO RACING | 29.03.-00:00 |
| 8 | 050 | S2 | Peter PONEC | Peugeot 106 GTi | Duch Racing | 29.03.-00:00 |
| 9 | 045 | S2 | Dušan CHRENKO | Suzuki Ignis Sport | Duch Racing | 29.03.-00:00 |
| 10 | 014 | S1 | Michal SLIVIAK | Opel Corsa 1,4 16V | 29.03.-00:00 | |
| 11 | S2 | Zbyňa HRABEC | Honda CRX 1,6 16V | RAKE motorsport | 29.03.-00:00 | |
| 12 | 902 | S2 | Juraj KÓSSI | Honda Civic VTi | AST- Levice | 29.03.-00:00 |
| 13 | 060 | S1 | Roman HEJDIŠ | Suzuki Ignis | SuzukiClub.sk | 29.03.-00:00 |
| 14 | 078 | D | Jana CINTULOVÁ | Škoda Fabia | 29.03.-00:00 | |
| 15 | 306 | S3 | Stanislav KRIVÁK | Peugeot 306 GTI6 | PEUGEOT SPORT | 29.03.-00:00 |
| 16 | 456 | S2 | Michal NOVÁK | Citroen Saxo VTS | 29.03.-00:00 | |
| 17 | 105 | S4 | David BENKO | Subaru Impreza WRX | 29.03.-00:00 | |
| 18 | 028 | S2 | Martin ŠRAGA | Suzuki Swift Sport | Pro Racing | 29.03.-00:00 |
| 19 | 330 | S4 | Ľuboš ČELÍN | BMW 330d e46 | D-Racing.sk | 29.03.-00:00 |
| 20 | 025 | S3 | Martin KIRINOVIČ | Ford Puma | Neťahá Racing Team | 29.03.-00:00 |
| 21 | 373 | S3 | Ondrej REŽO | Ford Fiesta | LuPO racing | 29.03.-00:00 |
| 22 | 111 | S2 | Peter SLANINA | Citroen Saxo VTS | jELITA - PNEUTECH | 29.03.-00:00 |
| 23 | 034 | S2 | Miroslav ROTH | Citroen Saxo VTS | 29.03.-00:00 | |
| 24 | 645 | S2 | Milan MARGALA | Citroen Saxo VTS | 29.03.-00:00 | |
| 25 | 061 | S4 | Martin KOVÁČ | Opel Manta | 29.03.-00:01 | |
| 26 | 053 | S1 | Peter JURÍK | Škoda Fabia Combi | 29.03.-00:02 | |
| 27 | 006 | S4 | Andrej MIKULA | BMW 330d E90 | 29.03.-00:03 | |
| 28 | 001 | S4 | Marek HARUM | Honda Prelude 4WS | HondaClub Racing Team | 29.03.-00:03 |
| 29 | 023 | S1 | Jakub JÁNSKY | Honda Civic | 29.03.-00:03 | |
| 30 | 054 | S4 | František HANZEL | BMW 325i | 29.03.-00:06 | |
| 31 | 121 | S4 | Tomáš GÁBOR | Opel Astra 2.0 DTL | Astra Team | 29.03.-00:08 |
| 32 | 300 | D | Monika WEISOVÁ | Peugeot 205 GTi | AST-Levice | 29.03.-00:15 |
| 33 | 191 | S3 | Peter NEMČIČ | Honda Prelude | Hondaclub Racing Team | 29.03.-00:18 |
| 34 | 737 | S2 | Ladislav FRANC | Suzuki Swift Sport | Swift Club | 29.03.-00:24 |
| 35 | 089 | S2 | Pavel SIROTA | Citroen Saxo VTS 16V | 29.03.-00:36 | |
| 36 | 098 | S4 | Tomáš POLERECKÝ | Mitsubishi Evo IX | Translata | 29.03.-00:46 |
| 37 | 027 | S1 | Michal KRAJČOVIČ | Škoda Felicia | m3m racing | 29.03.-00:59 |
| 38 | 068 | S3 | Andrej KOVÁČ | Nissan Sunny GTi | PRO RACING | 29.03.-01:08 |
| 39 | 131 | S4 | Andrej DERMEK | Seat Leon | Seat Club | 29.03.-01:57 |
| 40 | 177 | S4 | Stanislav JANEČEK | Subaru Impreza WRX | SubaruKlub Slovensko | 29.03.-02:06 |
| 41 | 313 | S4 | Pepa PEŘINA | Subaru Impreza | 29.03.-05:08 | |
| 42 | 999 | D | Květa DOLÁKOVÁ | Subaru Impreza | AZ Sport ČSSR | 29.03.-05:09 |
| 43 | 311 | S2 | Tomáš KOMÁR | Honda CRX ED9 | Motorsport Club Piešťany | 29.03.-05:18 |
| 44 | 063 | S4 | Tomáš PASMIK | Ford Focus SVT | Autofan-Fordclub.sk | 29.03.-05:57 |
| 45 | 082 | S3 | Tomáš KRCHNAVÝ | Renault Clio Sport 182 | www.pneutech.sk | 29.03.-06:20 |
| 46 | 700 | S3 | Vilo JARÁBEK | VW Golf GTi II | INHU Racing Team | 29.03.-06:36 |
| 47 | 016 | S3 | Vlado OKÁLI | Renault Clio Sport 172 | All Stars | 29.03.-06:39 |
| 48 | 500 | S3 | Miro JARÁBEK | VW Golf GTI II | INHU Racing team | 29.03.-06:39 |
| 49 | 222 | S3 | René MARON | VW Golf GTI II | Jazdím pre zábavu Autoglym team :) | 29.03.-06:41 |
| 50 | 898 | S4 | Marcel ZIGO | ROVER 220 TURBO coupe | KRHLA Drag racing | 29.03.-06:54 |
| 51 | 828 | S3 | Martin ZIMAN | Peugeot 205 GTi | KRHLA Drag racing | 29.03.-06:56 |
| 52 | 133 | S3 | Drahomír OSVALD | Mazda RX-8 | 13B.sk | 29.03.-07:04 |
| 53 | 021 | D | Lucka ČERVENKOVÁ | Citroen Saxo VTS | AZ Sport | 29.03.-07:20 |
| 54 | 777 | S3 | Tonda ČERVENKA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport | 29.03.-07:21 |
| 55 | 074 | S2 | Pepa BEDNAŘÍK | Citroen Saxo VTS | AZ Sport | 29.03.-07:21 |
| 56 | 020 | S3 | Jaroslav UŠELA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport ČSSR | 29.03.-07:22 |
| 57 | 095 | S2 | Martin PIKUS | Honda CiviC VTi | Motorsport Club Piešťany | 29.03.-07:23 |
| 58 | 950 | D | Alena VAVRINCOVÁ | Honda CiviC VTi | Motorsport Club Piešťany | 29.03.-07:25 |
| 59 | 919 | S2 | Peter SVIEČKA | MAZDA 323F | SE Team | 29.03.-07:28 |
| 60 | 067 | S3 | Josef PEŘINA ml. | Renault Clio Sport | DMPR junior tým | 29.03.-07:37 |
| 61 | 003 | S1 | Tomáš RYŠÁNEK | Škoda Felicia | m3m racing | 29.03.-07:40 |
| 62 | 766 | S4 | Pavol BACHAN | Honda Prelude | KRHLA Drag racing | 29.03.-07:43 |
| 63 | 132 | S4 | Juraj BALAK | Ford Mustang | 29.03.-07:45 | |
| 64 | 031 | S4 | Jan TORAL | SUBARU Impreza STI | TORAL4X4 | 29.03.-07:49 |
| 65 | 076 | S4 | Štefan HEVEŠI | Renault Megane Sport dCi | PNEUTECH | 29.03.-07:58 |
| 66 | 032 | S2 | Miroslav KONVALINKA | Honda CRX | AZ Sport ČSSR | 29.03.-08:01 |
| 67 | 303 | S3 | Pavol ONDERIK | Fiat Barchetta | Hederik Tuning Team | 29.03.-08:16 |
| 68 | 666 | S2 | Ján ZBIŇOVSKÝ | Citroen SAXO VTS | JOHNY - REDZONE Racing Team 666 | 29.03.-08:24 |
| 69 | 007 | S2 | Miki ČAMBAL | Citroen Saxo VTS | AutoFan | 29.03.-08:30 |
| 70 | 080 | S4 | Peter DANIELIS | VW Golf GTI 4x4 | PD autosport | 29.03.-08:31 |
| 71 | 073 | S4 | Majo JANEČEK | VW Golf I 4x4turbo | 29.03.-08:33 | |
| 72 | S4 | Juraj SLAČKA | Fiat Bravo | 29.03.-08:36 | ||
| 73 | 107 | S2 | Jozef DRAHOVSKÝ | Škoda Roomster | 29.03.-09:10 | |
| 74 | 731 | S1 | Rastislav ŠIMON | FIAT 127 | AZ Sport ČSSR | 29.03.-09:11 |
| 75 | 037 | S3 | Jindřich LÁNÍK | Renault Clio Sport | Rake Motorsport | 29.03.-09:23 |
| 76 | 090 | S2 | Ivan VÁCLAVÍK | Honda Civic 1,6 Sport | www.autoshow.sk | 29.03.-09:30 |
| 77 | 440 | S2 | Matej HOMOLA | Citroën C2 VTS | Homola Motorsport | 29.03.-09:33 |
| 78 | 181 | S4 | Marek TINKA | Ford Focus ZX5 | DECAM | 29.03.-09:52 |
| 79 | 184 | S4 | Roman MORONG | BMW M3 E46 | 29.03.-09:53 | |
| 80 | 321 | S4 | ANDY BOGY | Ford Probe GT | Demoteam | 29.03.-09:54 |
| 81 | 066 | S2 | Pepa DOHNÁLEK jr. | Citroen Saxo VTS | 29.03.-10:09 | |
| 82 | 055 | S2 | Marek MORAVČÍK | Citroen Saxo VTS | Duch Racing | 29.03.-10:34 |
| 83 | 310 | S4 | Kubo VALIGA | Audi S3 | PRO RACING 2 | 29.03.-10:58 |
| 84 | 022 | S3 | Kamil MELICH | Renault Clio SPORT | www.ebcbrzdy.sk | 29.03.-11:00 |
| 85 | 002 | S2 | Lukáš VICIAN | Citroen Saxo VTS | DECAM Badabing | 29.03.-11:21 |
| 86 | 044 | D | Jana ŠUCHOVÁ | Suzuki Swift | AutoFan DECAM | 29.03.-11:34 |
| 87 | 013 | S4 | Peter BIELIK | BMW E36 328i | autosamolepky.sk | 29.03.-11:43 |
| 88 | 324 | S1 | Miroslav DAMIN | Suzuki Swift 1,3 GLX | 29.03.-11:47 | |
| 89 | 033 | S1 | Ivan ŠEVČÍK | Toyota AyGO | Racing Team 911 | 29.03.-12:14 |
| 90 | 609 | S2 | Pavol JORÍK | Honda Civic Coupe | Racingwheels Team | 29.03.-12:21 |
Náhradníci |
||||||
| 91 | 015 | S1 | Alexander VEREŠ | Suzuki Swift GTi | Auto Fan DECAM | 29.03.-12:23 |
| 92 | 990 | S3 | Laci PAKŠI | Honda Integra Type R | 906team | 29.03.-13:05 |
| 93 | 040 | S4 | Vladimír GÁBRIŠ | Škoda Octavia Combi | GA-TOUR | 29.03.-13:06 |
| 94 | 115 | S2 | Martin STRUCKEL | Škoda Felicia Combi | ERGOTON R-S team | 29.03.-13:08 |
| 95 | S2 | Jozef ŠIMO | Fiat 128 | INHU Racing Team | 29.03.-13:12 | |
| 96 | 513 | D | Adriana ANDELOVÁ | Škoda Fabia | BB racing | 29.03.-15:03 |
| 97 | 077 | S3 | Martin ROTH | Honda Civic 1.8 VTi | Hondaclub Racing Team | 29.03.-16:16 |
| 98 | 122 | S3 | Peter DOMENY | Peugeot 205 GTi | P.R.K. racing team | 29.03.-16:38 |
| 99 | 141 | S3 | Denis DOROCIAK | Mazda mx3 | Mazda | 29.03.-17:07 |
| 100 | 101 | S4 | Luděk RUJBR | Mitsubishi EVO VIII | Motocrosteam | 29.03.-17:26 |
| 101 | 069 | S4 | Daniel POLERECKÝ | Mitsubishi Lancer Evo IX | 29.03.-17:28 | |
| 102 | 901 | S1 | Attila POMOZI | Honda Civic | JAMATT Racing | 29.03.-18:28 |
| 103 | 046 | S2 | Marek KLUS | Peugeot 306 S16 | klusfoto.sk | 29.03.-19:29 |
| 104 | 004 | S2 | Ľuboš KUČÍK | Honda Civic | RacingWheels Team | 29.03.-19:52 |
| 105 | 051 | D | Michaela DEBNÁROVÁ | Seat Ibiza 1,8t | PD autosport | 29.03.-20:28 |
| 106 | 041 | S2 | Miroslav KOHÚT | Peugeot 106 GTi | Lama racing team | 29.03.-20:30 |
| 107 | S4 | Viliam ČAPKOVIČ | Citroen Xsara | 29.03.-20:51 | ||
| 108 | 109 | S4 | Radovan KARKUS | Ford Focus ST | 29.03.-20:56 | |
| 109 | 009 | S1 | Lukáš RYŠÁNEK | Škoda Felicia | Overdrive Racing Team | 29.03.-20:57 |
| 110 | 110 | S4 | Peter LORENČÍK | Mitsubishi Lancer Evo X | LORACING | 29.03.-21:41 |
| 111 | 065 | S3 | Vladislav KOCÚR | Daewoo Nexia | 29.03.-21:45 | |
| 112 | 085 | S3 | Tomáš MARKO | Seat Ibiza GTi | Marko Motorsport | 29.03.-22:11 |
| 113 | 086 | S3 | Miroslav POSPÍCHAL | Seat Ibiza | Marko Motorsport | 29.03.-22:16 |
| 114 | 047 | S1 | Václav FALTUS | Hyundai Getz | autosamolepky.sk | 29.03.-22:32 |
| 115 | 079 | S3 | Roman BINČÍK | Fiat Punto HGT | 29.03.-22:43 | |
| 116 | 727 | S1 | Viliam ZMETAK | FIAT 127 | INHU racing team | 30.03.-09:58 |
| 117 | 106 | S3 | Kristian LOVÁSZ | Peugeot 306 | RIVAL CAR | 30.03.-10:52 |
| 118 | 056 | S2 | Peter SÁMEL | Honda Civic Coupe | Flat tire association | 30.03.-10:54 |
| 119 | S4 | AUDI TT | 30.03.-14:40 | |||
| 120 | 151 | S2 | Ján DOZSA | Suzuki Swift | Swift Club | 30.03.-17:16 |
| 121 | 214 | S4 | Tomáš PALAJ | VW Golf II | highFIVE Style | 31.03.-12:48 |
| 122 | 207 | D | Jitka SVOBODOVÁ | VW Golf II | highFIVE Style | 31.03.-12:51 |
| 123 | D | Monika HOLEČKOVÁ | Seat Ibiza | INHU!!! racing team | 31.03.-14:04 | |
| 124 | 097 | S3 | Tomáš DARVAŠI | Nissan Sunny GTi | PRO RACING | 31.03.-15:24 |
| 125 | 170 | S3 | Martin ŠABÍK | Ford Focus ST170 | Autofan DECAM | 01.04.-15:57 |
| 126 | S1 | Škoda Fabia | 01.04.-20:46 | |||
| 127 | 084 | S3 | Pavel DANG | Honda Civic TypeR | Lama racing team | 02.04.-12:31 |
| 128 | 075 | S4 | Roman BROŽEK | BMW 330Ci | môj | 02.04.-20:46 |
| 129 | 062 | S2 | Alexander BAFFY | Peugeot 106 GTi | Klusfoto.sk | 02.04.-20:49 |
| 130 | 119 | S4 | Vladimir FRIEDL | AUDI S3 | PRO RACING | 02.04.-23:06 |
| 131 | S2 | Miroslav NIŽŇANSKÝ | Fiat X1/9 Bertone | nim pneuservis racing team | 03.04.-19:29 | |
| 132 | 096 | S3 | Tomas DRGOŇ | Ford Focus | Autofan Motorsport | 04.04.-17:03 |
| 133 | 071 | S1 | Michal HRABOVEC | Hyundai Getz | autosamolepky.sk | 04.04.-23:29 |
Neschválené registrácie |
||||||
| 1 | S4 | AUDI TT 1,8 T | 30.03.-11:11 | |||
| 2 | S1 | 31.03.-23:37 | ||||






















