08.05.2010
| št.č | tr. | meno | vozidlo | team | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | S3 | Branislav VARTÍK | Nissan Sunny GTI | PRO RACING | 01.05.-00:00 |
| 2 | 011 | S3 | Miroslav TICHÝ | Nissan 100NX GTI | PRO RACING | 01.05.-00:00 |
| 3 | 906 | S4 | Aleš HREHA | Honda S2000 AP2 | 906team | 01.05.-00:00 |
| 4 | 088 | S1 | Adam ČANECKÝ | Suzuki Swift | PRO RACING | 01.05.-00:00 |
| 5 | 008 | S2 | Miro BALÁŽ | Renault Twingo RS-Cup | PRO RACING | 01.05.-00:00 |
| 6 | 321 | S4 | ANDY BOGY | FORD PROBE GT | Demoteam | 01.05.-00:00 |
| 7 | 025 | S3 | Martin KIRINOVIČ | FORD Puma | Neťahá Racing Team | 01.05.-00:00 |
| 8 | 330 | S4 | Ľuboš ČELÍN | BMW 330d E46 | D-Racing.sk | 01.05.-00:00 |
| 9 | 034 | S2 | Miroslav ROTH | Citroen Saxo VTS 16V | 01.05.-00:00 | |
| 10 | 078 | D | Jana CINTULOVÁ | Škoda Fabia | 01.05.-00:00 | |
| 11 | 045 | S2 | Dušan CHRENKO | Suzuki Ignis Sport | Duch Racing | 01.05.-00:00 |
| 12 | 645 | S2 | Milan MARGALA | Citroen Saxo VTS | 01.05.-00:00 | |
| 13 | 373 | S3 | Ondrej REŽO | Ford Fiesta | LuPO racing | 01.05.-00:01 |
| 14 | 306 | S3 | Stanislav KRIVÁK | Peugeot 306 GTI6 | PEUGEOT SPORT | 01.05.-00:01 |
| 15 | 050 | S2 | Peter PONEC | Peugeot 106 GTi | Duch Racing | 01.05.-00:01 |
| 16 | 076 | S4 | Štefan HEVEŠI | Renault Megane Sport dCi | PNEUTECH | 01.05.-00:02 |
| 17 | 055 | S2 | Marek MORAVČÍK | Citroen Saxo VTS | Duch Racing | 01.05.-00:02 |
| 18 | 042 | S4 | Marek ONDRIŠ | Mitsubishi Lancer Evolution VIII | 01.05.-00:04 | |
| 19 | 155 | S4 | Peter FLOREK | SUBARU Impreza WRX 2.0 | FLOREK rally team | 01.05.-00:05 |
| 20 | 052 | S1 | Juraj ORLÍK | Opel Astra 1.4 | AMK Handlová | 01.05.-00:10 |
| 21 | 111 | S2 | Peter SLANINA | Citroen Saxo VTS | jELITA - PNEUTECH | 01.05.-00:20 |
| 22 | 513 | D | Adriana ANDELOVÁ | Škoda Fabia | BB racing | 01.05.-00:28 |
| 23 | 144 | S3 | Antonín SKÁCIL | Peugeot 205 GTI | 01.05.-00:39 | |
| 24 | S2 | Zbyňa HRABEC | Honda CRX 1,6 16V | RAKE motorsport | 01.05.-00:49 | |
| 25 | 095 | S2 | Martin PIKUS | Honda CiviC | Motorsport Club Piešťany | 01.05.-01:15 |
| 26 | 131 | S4 | Andrej DERMEK | Seat Leon TDI | Seat Club | 01.05.-01:27 |
| 27 | 014 | S1 | Michal SLIVIAK | Opel Corsa 1,4 16V | 01.05.-04:27 | |
| 28 | 016 | S3 | Vlado OKÁLI | Renault Clio Sport 172 | All Stars | 01.05.-05:11 |
| 29 | 007 | S2 | Miki ČAMBAL | Citroen Saxo VTS | AutoFan | 01.05.-05:24 |
| 30 | 333 | S4 | Roman Rückschloss | Toyota Avensis | 01.05.-06:09 | |
| 31 | 700 | S3 | Vilo JARÁBEK | VW Golf GTI | INHU Racing Team | 01.05.-06:19 |
| 32 | 500 | S3 | Miro JARÁBEK | VW Golf GTI | INHU Racing team | 01.05.-06:19 |
| 33 | 130 | S4 | Heňo ŠTUGEL | Mercedes-Benz 190 E 2,6 | AST Levice | 01.05.-06:22 |
| 34 | 184 | S4 | Roman MORONG | BMW E46 M3 | 01.05.-06:29 | |
| 35 | 950 | D | Alena VAVRINCOVÁ | Honda CiviC | Motorsport Club Piešťany | 01.05.-06:50 |
| 36 | 141 | S3 | Denis DOROCIAK | Mazda mx3 | Mazda | 01.05.-07:01 |
| 37 | 221 | S1 | Matej DEMETER | Suzuki Swift GTO | Demoteam | 01.05.-07:20 |
| 38 | 731 | S1 | Rastislav ŠIMON | FIAT 127 | AZ Sport ČSSR | 01.05.-07:28 |
| 39 | 132 | S4 | Juraj BALAK | Ford Mustang GT 4.6 V8 | 01.05.-07:31 | |
| 40 | 679 | S3 | Marcel PAUL | Honda S2000 AP1 | Hondaclub Racing Team | 01.05.-07:36 |
| 41 | 222 | S3 | René MARON | VW GOLF II GTI | Jazdím pre zábavu Autoglym team :) | 01.05.-07:42 |
| 42 | 005 | S4 | Marek PUTERKA | Fiat Punto GT | Laugo Fan Automotoclub | 01.05.-07:52 |
| 43 | 907 | S1 | Štefan DEMETER | Suzuki Swift GTO | Demoteam | 01.05.-08:03 |
| 44 | 028 | S2 | Martin ŠRAGA | Suzuki Swift Sport | Pro Racing | 01.05.-08:10 |
| 45 | 818 | S2 | Patrik KRÁSNOHORSKÝ | Suzuki Swift Sport | Swift Club | 01.05.-08:11 |
| 46 | 326 | S4 | Jaroslav ŽIAK | Seat Leon | Seat Club Slovakia | 01.05.-08:31 |
| 47 | 054 | S4 | František HANZEL | BMW 325i | 01.05.-08:39 | |
| 48 | 047 | S3 | Václav FALTUS | Fiat Punto HGT | autosamolepky.sk | 01.05.-08:42 |
| 49 | 233 | S2 | Michal KOLLÁR | LADA 2103 | 01.05.-08:43 | |
| 50 | 107 | S2 | Jozef DRAHOVSKÝ | Škoda Roomster | 01.05.-08:55 | |
| 51 | 060 | S1 | Roman HEJDIŠ | Suzuki Ignis | SuzukiClub.sk | 01.05.-09:48 |
| 52 | 777 | S3 | Tonda ČERVENKA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport | 01.05.-09:57 |
| 53 | 020 | S3 | Jaroslav UŠELA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport ČSSR | 01.05.-09:58 |
| 54 | 071 | S3 | Michal HRABOVEC | Fiat Punto | autosamolepky.sk | 01.05.-10:10 |
| 55 | 021 | D | Lucka ČERVENKOVÁ | Citroen Saxo VTS | AZ Sport | 01.05.-10:32 |
| 56 | 004 | S2 | Ľuboš KUČÍK | Honda Civic | RacingWheels Team | 01.05.-10:33 |
| 57 | 074 | S2 | Pepa BEDNAŘÍK | Citroen Saxo VTS | AZ Sport | 01.05.-10:35 |
| 58 | 300 | D | Monika WEISOVÁ | Honda Prelude | AST-Levice | 01.05.-10:38 |
| 59 | 766 | S4 | Pavol BACHAN | Honda Prelude | KRHLA Drag racing | 01.05.-10:39 |
| 60 | 053 | S1 | Peter JURÍK | Škoda Fabia Combi | 01.05.-11:14 | |
| 61 | 057 | S3 | Matej LAŠKAI | Ford Sierra | Autocentrum Jamatt | 01.05.-11:20 |
| 62 | 022 | S3 | Kamil MELICH | Renault Clio Sport 172 | www.ebcbrzdy.sk | 01.05.-11:21 |
| 63 | 313 | S4 | Pepa PEŘINA | Subaru Impreza STi | 01.05.-11:27 | |
| 64 | 999 | D | Květa DOLÁKOVÁ | Subaru Impreza | AZ Sport ČSSR | 01.05.-11:28 |
| 65 | 067 | S3 | Josef PEŘINA ml. | Renault Clio Sport | DMPR junior tým | 01.05.-11:28 |
| 66 | 018 | S2 | Miroslav HARUŠŤÁK | Škoda Felicia | 01.05.-11:51 | |
| 67 | 898 | S4 | Marcel ZIGO | Rover 220 turbo coupé | KRHLA Drag racing | 01.05.-12:19 |
| 68 | 056 | S2 | Peter SÁMEL | Honda Civic Coupe | Flat tire association | 01.05.-16:49 |
| 69 | 666 | S2 | Ján ZBIŇOVSKÝ | Citroen Saxo VTS | JOHNY - REDZONE Racing Team 666 | 01.05.-18:15 |
| 70 | 017 | S2 | Jan DAXNER | VW Polo | DAXO - REDZONE Racing Team | 01.05.-18:16 |
| 71 | 118 | S1 | Pavol POLUCH | Ford Fiesta | MP-Racing Team | 01.05.-20:02 |
| 72 | 106 | S3 | Kristian LOVÁSZ | Peugeot 306 | RIVAL CAR | 01.05.-20:19 |
| 73 | 177 | S4 | Stanislav JANEČEK | Subaru Impreza WRX | SubaruKlub Slovensko | 01.05.-20:24 |
| 74 | 027 | S1 | Michal KRAJČOVIČ | Škoda Felicia | m3m racing | 01.05.-21:03 |
| 75 | 075 | S4 | Roman BROŽEK | BMW 330ci | môj | 01.05.-21:31 |
| 76 | 456 | S2 | Michal NOVÁK | Citroen Saxo VTS | 01.05.-21:41 | |
| 77 | 063 | S4 | Tomáš PASMIK | Ford Focus SVT | Autofan-Fordclub.sk | 02.05.-07:08 |
| 78 | 133 | S3 | Drahomír OSVALD | Mazda RX-8 | 13B.sk | 02.05.-10:00 |
| 79 | 082 | S3 | Tomáš KRCHNAVÝ | Renault Clio 182 | www.pneutech.sk | 02.05.-11:22 |
| 80 | 013 | S4 | Peter BIELIK | BMW E36 328i | autosamolepky.sk | 02.05.-11:44 |
| 81 | 310 | S4 | Kubo VALIGA | Audi S3 | PRO RACING 2 | 02.05.-11:57 |
| 82 | 089 | S2 | Pavel SIROTA | Citroen Saxo VTS | 02.05.-12:40 | |
| 83 | 727 | S1 | Viliam ZMETAK | FIAT 127 | INHU racing team | 02.05.-12:47 |
| 84 | 505 | S2 | Michal KLENKO | VW Golf III GT | Autocentrum Jamatt | 02.05.-13:33 |
| 85 | S3 | Marian FLIMEL | Mercedes SLK 200 kompresor | 02.05.-15:28 | ||
| 86 | 151 | S2 | Ján DOZSA | Suzuki Swift | Swift Club | 02.05.-15:54 |
| 87 | 663 | S4 | Marek KIRINOVIČ | Fiat Uno Turbo i.e. | Neťahá Racing Team | 02.05.-18:53 |
| 88 | 145 | S4 | Dusan ŠKULAVÍK | Mazda miata/mx-5 | auto-hifi elektron | 02.05.-19:43 |
| 89 | 116 | S4 | Jindra CETKOVSKÝ | Subaru Impreza GT | 02.05.-20:19 | |
| 90 | 828 | S4 | Martin ZIMAN | Škoda Octavia Combi | KRHLA Drag racing | 02.05.-21:06 |
Náhradníci |
||||||
| 91 | 101 | S4 | Luděk RUJBR | Mitsubishi Lance EVO 10 | Motocrosteam | 02.05.-22:24 |
| 92 | 143 | S1 | Vladimír BÓNA | Škoda Fabia | BB racing | 02.05.-23:04 |
| 93 | S4 | Miroslav ŠOTER | Mitsubishi Lancer Evolution X | 02.05.-23:16 | ||
| 94 | 901 | S1 | Attila POMOZI | Honda Civic | JAMATT Racing | 02.05.-23:20 |
| 95 | S4 | Miroslav ŠOTER st. | Mitsubishi Lancer Evolution X | Kakuma Racing Team | 02.05.-23:23 | |
| 96 | 003 | S1 | Tomáš RYŠÁNEK | Škoda Felicia | m3m racing | 03.05.-07:30 |
| 97 | 009 | S1 | Lukáš RYŠÁNEK | Škoda Felicia | Overdrive Racing Team | 03.05.-07:44 |
| 98 | 150 | S4 | Igor CIBULA | Porsche Boxster | Lynne Racing | 03.05.-08:10 |
| 99 | 303 | S3 | Pavol ONDERIK | Fiat Barchetta | Hederik Tuning Team | 03.05.-10:15 |
| 100 | 990 | S3 | Laci PAKŠI | Honda Integra Type R | 906team | 03.05.-10:15 |
| 101 | S4 | Seat Leon CUPRA | 03.05.-14:47 | |||
| 102 | 134 | S3 | Juraj KOČAR ml. | Lotus 7 Super 7 | www.lotus-racing.sk | 03.05.-20:02 |
| 103 | 137 | S1 | Milan KRÁLIK | Peugeot 205 | 03.05.-23:29 | |
| 104 | 024 | S2 | Luboš HUDÁK | Honda Civic Vti | AST-Levice | 04.05.-09:13 |
| 105 | 125 | S3 | Lukaš KAHAN | Renault Clio Sport | www.pneutech.sk | 04.05.-13:29 |
| 106 | 157 | S4 | Andrej JANČÍK | Lotus Exige S240 | 04.05.-19:25 | |
| 107 | 065 | S3 | Vladislav KOCÚR | Daewoo NEXIA | 04.05.-19:27 | |
| 108 | 156 | S4 | Marian BUGYIK | Ford Mustang | 04.05.-20:56 | |
| 109 | 084 | S3 | Pavel DANG | Honda Civic Type R | Lama racing team | 04.05.-21:25 |
| 110 | 136 | S3 | Juraj KOČAR st. | Lotus 7 super 7 | www.lotus-racing.sk | 04.05.-22:13 |
| 111 | D | Lucia BUSQUET | Škoda Fabia 1.2 TSI | 04.05.-22:13 | ||
| 112 | 026 | S4 | Peter GRANÁT | Toyota Corolla D-4D | 05.05.-08:14 | |
| 113 | 006 | S4 | Andrej MIKULA | BMW 330d | 05.05.-14:33 | |
| 114 | S4 | Erik FRGAL | BMW E30 V8 | Erzi MOTORSPORT | 05.05.-21:43 | |
| 115 | 094 | S3 | Ján HORŇÁČEK | Renault Laguna | 06.05.-15:27 | |
| 116 | 163 | S4 | Peter JURÍK | BMW 328 | 06.05.-17:19 | |
| 117 | 124 | S4 | Branislav GOGA | Honda S2000 | 906team | 06.05.-19:55 |
| 118 | 147 | S2 | Jozef JANEČEK | Hyundai Accent 1.6 GT | Darniš Racing | 07.05.-08:15 |
| 119 | 104 | D | Slavka PASMIKOVA-SIKRHOVA | Ford Focus ZTW | Autofan DECAM | 07.05.-11:32 |
| 120 | 902 | S2 | Juraj KÓSSI | Honda Civic VTi | AST- Levice | 07.05.-18:53 |
| 121 | 128 | S3 | Marek BACHAN | Honda Accord | krhla drag racing | 07.05.-22:17 |
| 122 | S3 | Nissan Primera | 07.05.-23:14 | |||
Neschválené registrácie |
||||||






















