19.06.2010
| št.č | tr. | meno | vozidlo | team | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | S3 | Branislav VARTÍK | Nissan Sunny GTI | PRO RACING | 12.06.-00:02 |
| 2 | 008 | S2 | Miro BALÁŽ | Renault Twingo RS-Cup | PRO RACING | 12.06.-00:02 |
| 3 | 011 | S3 | Miroslav TICHÝ | Nissan 100NX GTI | PRO RACING | 12.06.-00:02 |
| 4 | 906 | S4 | Aleš HREHA | Honda S2000 AP2 | 906team | 12.06.-00:02 |
| 5 | 088 | S1 | Adam ČANECKÝ | Suzuki Swift | PRO RACING | 12.06.-00:02 |
| 6 | 028 | S2 | Martin ŠRAGA | Suzuki Swift Sport | Pro Racing | 12.06.-00:02 |
| 7 | 078 | D | Jana CINTULOVÁ | Škoda Fabia | 12.06.-00:02 | |
| 8 | 818 | S2 | Patrik KRÁSNOHORSKÝ | Suzuki Swift Sport | Swift Club | 12.06.-00:03 |
| 9 | 060 | S1 | Roman HEJDIŠ | Suzuki Ignis | SuzukiClub.sk | 12.06.-00:03 |
| 10 | 045 | S2 | Dušan CHRENKO | Suzuki Ignis Sport | Duch Racing | 12.06.-00:03 |
| 11 | 306 | S3 | Stanislav KRIVÁK | Peugeot 306 GTI6 | PEUGEOT SPORT | 12.06.-00:05 |
| 12 | 050 | S2 | Peter PONEC | Peugeot 106 GTi | Duch Racing | 12.06.-00:06 |
| 13 | 731 | S1 | Rastislav ŠIMON | FIAT 127 | AZ Sport ČSSR | 12.06.-00:09 |
| 14 | 721 | S1 | Milan GUBA | Fiat 126 | INHU racing team | 12.06.-00:18 |
| 15 | 159 | S4 | Ľubomír JERGL | VW Scirocco TSI | L&R | 12.06.-00:21 |
| 16 | 042 | S4 | Marek ONDRIŠ | Mitsubishi Lancer Evolution VIII | 12.06.-00:58 | |
| 17 | 155 | S4 | Peter FLOREK | SUBARU Impreza WRX 2.0 | FLOREK rally team | 12.06.-00:59 |
| 18 | 609 | S2 | Pavol JORÍK | Honda Civic Coupe | Racingwheels Team | 12.06.-01:04 |
| 19 | 330 | S4 | Ľuboš ČELÍN | BMW 330d e46 | D-Racing.sk | 12.06.-01:06 |
| 20 | 121 | S4 | Tomáš GÁBOR | Opel Astra 2.0 DTL | Astra Team | 12.06.-03:32 |
| 21 | 141 | S3 | Denis DOROCIAK | Mazda mx3 | Mazda | 12.06.-04:46 |
| 22 | 313 | S4 | Pepa PEŘINA | Subaru Impreza | 12.06.-07:03 | |
| 23 | 999 | D | Květa DOLÁKOVÁ | Subaru Impreza | AZ Sport ČSSR | 12.06.-07:04 |
| 24 | S2 | Zbyňa HRABEC | Honda CRX 1,6 16V | RAKE motorsport | 12.06.-07:43 | |
| 25 | 012 | S2 | Matej GUZOŇ | Honda CRX | 12.06.-08:31 | |
| 26 | 777 | S3 | Tonda ČERVENKA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport | 12.06.-08:39 |
| 27 | 020 | S3 | Jaroslav UŠELA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport ČSSR | 12.06.-08:40 |
| 28 | 021 | D | Lucka ČERVENKOVÁ | Citroen Saxo VTS | AZ Sport | 12.06.-08:44 |
| 29 | 154 | S2 | Marek Juřík JUŘÍK | Ford Focus | 12.06.-08:44 | |
| 30 | 456 | S2 | Michal NOVÁK | Citroen Saxo VTS | 12.06.-08:56 | |
| 31 | 700 | S3 | Vilo JARÁBEK | VW Golf GTI | INHU Racing Team | 12.06.-08:58 |
| 32 | 013 | S4 | Peter BIELIK | BMW E36 328i | autosamolepky.sk | 12.06.-08:58 |
| 33 | 222 | S3 | René MARON | VW GOLF 2 GTI | Jazdím pre zábavu Autoglym team :) | 12.06.-09:01 |
| 34 | 500 | S3 | Miro JARÁBEK | VW Golf GTI | INHU Racing team | 12.06.-09:02 |
| 35 | 047 | S1 | Václav FALTUS | Alfa Romeo Mito | autosamolepky.sk | 12.06.-09:11 |
| 36 | 113 | S3 | Milan MICHALČÍK | Renault Clio Sport | DMPR tým | 12.06.-09:24 |
| 37 | 152 | S3 | Josef VARMUŽA | Peugeot 205 GTI | AK Malenovice | 12.06.-09:31 |
| 38 | 167 | S3 | Pavel HRADIL | Peugeot 205 GTI | AK Malenovice | 12.06.-09:31 |
| 39 | 402 | S1 | Marián BALAJ | Suzuki Splash 1,2 GS | SuzukiClub.sk | 12.06.-09:33 |
| 40 | 145 | S4 | Dusan ŠKULAVÍK | Mazda miata/mx-5 | auto-hifi elektron | 12.06.-10:12 |
| 41 | 161 | S2 | Ján PALKOVIČ | BMW 316i compact e36 | 12.06.-10:25 | |
| 42 | 133 | S3 | Drahomír OSVALD | Mazda RX-8 | 13B.sk | 12.06.-10:26 |
| 43 | 071 | S1 | Michal HRABOVEC | Alfa Romeo Mito | autosamolepky.sk | 12.06.-10:37 |
| 44 | 221 | S1 | Matej DEMETER | Suzuki Swift GTi | Demoteam | 12.06.-10:42 |
| 45 | 907 | S1 | Štefan DEMETER | Suzuki Swift GTi | Demoteam | 12.06.-10:54 |
| 46 | 056 | S2 | Peter SÁMEL | Honda Civic Coupe | Flat tire association | 12.06.-11:29 |
| 47 | 082 | S3 | Tomáš KRCHNAVÝ | Renault Clio 182 | www.pneutech.sk | 12.06.-11:30 |
| 48 | 166 | S4 | Matus KOZINA | Subaru Impreza | Dropzone.sk | 12.06.-11:48 |
| 49 | 044 | D | Jana ŠUCHOVÁ | Suzuki Swift | AutoFan DECAM | 12.06.-12:05 |
| 50 | 144 | S3 | Antonín SKÁCIL | Peugeot 205 GTI | 12.06.-12:12 | |
| 51 | 111 | S2 | Peter SLANINA | Citroen Saxo VTS | jELITA - PNEUTECH | 12.06.-13:44 |
| 52 | 053 | S1 | Peter JURÍK | Škoda Fabia Combi | 12.06.-13:45 | |
| 53 | 101 | S4 | Luděk RUJBR | Mitsubishi Lancer EVO X | Motocrosteam | 12.06.-14:07 |
| 54 | 118 | S1 | Pavol POLUCH | Ford Fiesta | MP-Racing Team | 12.06.-16:43 |
| 55 | 005 | S4 | Marek PUTERKA | Fiat Punto GT | Laugo Fan Automotoclub | 12.06.-17:29 |
| 56 | 919 | S2 | Peter SVIEČKA | MAZDA 323F | SE Team | 12.06.-19:13 |
| 57 | 116 | S4 | Jindra CETKOVSKÝ | Subaru Impreza GT | 12.06.-19:52 | |
| 58 | 172 | S2 | Jan STRUHAR | Mazda 323 | 12.06.-19:57 | |
| 59 | 727 | S1 | Viliam ZMETAK | FIAT 127 | INHU racing team | 12.06.-20:22 |
| 60 | S1 | Michal DAŇO | Opel Corsa C | 12.06.-21:55 | ||
| 61 | 009 | S1 | Lukáš RYŠÁNEK | Škoda Felicia | Overdrive Racing Team | 12.06.-22:06 |
| 62 | 003 | S1 | Tomáš RYŠÁNEK | Škoda Felicia | m3m racing | 12.06.-22:07 |
| 63 | 160 | S1 | Martin KISS | Renault Clio | BMW | 12.06.-23:01 |
| 64 | 027 | S1 | Michal KRAJČOVIČ | Škoda Felicia | m3m racing | 12.06.-23:19 |
| 65 | 130 | S4 | Heňo ŠTUGEL | Mercedes-Benz 190 E 2,6 | AST Levice | 13.06.-10:32 |
| 66 | 063 | S4 | Tomáš PASMIK | Ford Focus SVT | Autofan-Fordclub.sk | 13.06.-11:03 |
| 67 | 321 | S4 | ANDY BOGY | Ford Probe GT | Demoteam | 13.06.-11:23 |
| 68 | 054 | S4 | František HANZEL | BMW 325i | 13.06.-12:46 | |
| 69 | 055 | S2 | Marek MORAVČÍK | Citroen Saxo VTS | Duch Racing | 13.06.-13:55 |
| 70 | 666 | S2 | Ján ZBIŇOVSKÝ | Citroen Saxo VTS | JOHNY - REDZONE Racing Team 666 | 13.06.-14:46 |
| 71 | 169 | S2 | Aleš KONEČNÝ | Citroen Saxo VTS | Alfa Bike Club | 13.06.-17:30 |
| 72 | 149 | S2 | Ivan KONEČNÝ | Citroen Saxo VTS | Alfa Racing Club | 13.06.-17:40 |
| 73 | 076 | S4 | Štefan HEVEŠI | Renault Megane Sport dCi | PNEUTECH | 13.06.-17:51 |
| 74 | 335 | S2 | Zdeno PIKÁLEK | Honda CRX | 13.06.-20:19 | |
| 75 | 153 | S2 | Jan VÁLEK | Citroen Saxo VTS | 13.06.-20:47 | |
| 76 | 117 | S4 | Patrik RUJBR | Mitsubishi EVO X | motocrosteam | 13.06.-20:55 |
| 77 | 326 | S4 | Jaroslav ŽIAK | Seat Leon | Seat Club Slovakia | 13.06.-21:08 |
| 78 | 191 | S3 | Peter NEMČIČ | Honda Prelude | Hondaclub Racing Team | 13.06.-21:20 |
| 79 | 016 | S3 | Vlado OKÁLI | Renault Clio Sport | All Stars | 14.06.-09:01 |
| 80 | 022 | S3 | Kamil MELICH | Renault Clio SPORT | www.ebcbrzdy.sk | 14.06.-09:22 |
| 81 | 067 | S3 | Josef PEŘINA ml. | Renault Clio Sport | DMPR junior tým | 14.06.-11:54 |
| 82 | 148 | S1 | Masayuki ISHIKAWA | Nissan Micra | 14.06.-12:46 | |
| 83 | 023 | S1 | Jakub JÁNSKY | Honda Civic | 14.06.-16:54 | |
| 84 | 007 | S2 | Miki ČAMBAL | Citroen Saxo VTS | AutoFan | 14.06.-22:29 |
| 85 | S2 | Patrick GRUBER | BMW E87 116i | 14.06.-22:55 | ||
| 86 | 181 | S4 | Marek TINKA | Ford Focus ZX5 | DECAM | 15.06.-06:43 |
| 87 | S4 | Seat Leon Cupra | 15.06.-11:30 | |||
| 88 | 014 | S1 | Michal SLIVIAK | Opel Corsa 1,4 16V | 16.06.-18:26 | |
| 89 | 002 | S2 | Lukáš VICIAN | Citroen Saxo VTS | DECAM Badabing | 17.06.-00:39 |
| 90 | 163 | S4 | Peter JURÍK | BMW 328i | 17.06.-15:01 | |
Náhradníci |
||||||
| 91 | S4 | Branislav KHULA | Suzuki Swift | 18.06.-00:03 | ||
| 92 | 151 | S2 | Ján DOZSA | Suzuki Swift | Swift Club | 18.06.-14:37 |
| 93 | 171 | S4 | Rastislav ZVALO | Mazda 323 GTR | 18.06.-16:04 | |
| 94 | 064 | S3 | Ľuboš JAKÚBEK | Mazda mx-5 NBfl | 18.06.-17:37 | |
| 95 | 162 | S4 | Štefan VANCIK | Mazda 323 1.8 turbo | INHU RacingTeam | 18.06.-20:04 |
Neschválené registrácie |
||||||
| 1 | S1 | Zuza 127 | 14.06.-10:32 | |||






















