29.08.2010
| št.č | tr. | meno | vozidlo | team | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | S3 | Branislav VARTÍK | Nissan Sunny GTI | PRO RACING | 22.08.-00:00 |
| 2 | 008 | S2 | Miro BALÁŽ | Renault Twingo RS-Cup | PRO RACING | 22.08.-00:00 |
| 3 | 011 | S3 | Miroslav TICHÝ | Nissan 100NX GTI | PRO RACING | 22.08.-00:00 |
| 4 | 906 | S4 | Aleš HREHA | Honda S2000 AP2 | 906team | 22.08.-00:00 |
| 5 | 088 | S1 | Adam ČANECKÝ | Suzuki Swift | PRO RACING | 22.08.-00:00 |
| 6 | 456 | S2 | Michal NOVÁK | Citroen Saxo VTS | 22.08.-00:00 | |
| 7 | 339 | S3 | Jaroslav BLEŠČÁK | Ford Focus ST170 | FordClub.sk | 22.08.-00:01 |
| 8 | 402 | S1 | Marián BALAJ | Suzuki Splash 1,2 GS | SuzukiClub.sk | 22.08.-00:01 |
| 9 | 052 | S1 | Juraj ORLÍK | Opel Astra 1.4 | AMK Handlová | 22.08.-00:01 |
| 10 | 028 | S2 | Martin ŠRAGA | Suzuki Swift Sport | Pro Racing | 22.08.-00:02 |
| 11 | 077 | S3 | Martin ROTH | Honda Civic 1.8 VTi | Hondaclub Racing Team | 22.08.-00:03 |
| 12 | 082 | S3 | Tomáš KRCHNAVÝ | Renault Clio 182 | www.pneutech.sk | 22.08.-00:03 |
| 13 | 107 | S2 | Jozef DRAHOVSKÝ | Škoda Roomster | 22.08.-00:03 | |
| 14 | 700 | S3 | Vilo JARÁBEK | VW Golf II GTi | INHU Racing Team | 22.08.-00:04 |
| 15 | 500 | S3 | Miro JARÁBEK | VW Golf II GTI | INHU Racing team | 22.08.-00:05 |
| 16 | 118 | S1 | Pavol POLUCH | Ford Fiesta | MP-Racing Team | 22.08.-00:06 |
| 17 | 045 | S2 | Dušan CHRENKO | Suzuki Ignis Sport | Duch Racing | 22.08.-00:06 |
| 18 | 078 | D | Jana CINTULOVÁ | Škoda Fabia | 22.08.-00:10 | |
| 19 | 014 | S1 | Michal SLIVIAK | Opel Corsa 1,4 16V | 22.08.-00:22 | |
| 20 | 021 | D | Lucka ČERVENKOVÁ | Citroen Saxo VTS | AZ Sport | 22.08.-00:43 |
| 21 | 154 | S2 | Marek Juřík JUŘÍK | Ford Focus | 22.08.-00:44 | |
| 22 | S1 | Milan JANČÍK | Suzuki Swift | VOA motors | 22.08.-06:38 | |
| 23 | 222 | S3 | René MARON | VW GOLF 2 GTI | Jazdím pre zábavu Autoglym team :) | 22.08.-07:18 |
| 24 | 063 | S4 | Tomáš PASMIK | Ford Focus SVT | Autofan-Fordclub.sk | 22.08.-07:20 |
| 25 | 221 | J | Matej DEMETER | Suzuki Swift GTO | Demoteam | 22.08.-07:52 |
| 26 | 919 | S2 | Peter SVIEČKA | MAZDA 323F | SE Team | 22.08.-08:37 |
| 27 | 333 | S4 | Roman Rückschloss | Toyota Avensis | 22.08.-08:51 | |
| 28 | 023 | J | Jakub JÁNSKY | Honda Civic | 22.08.-08:53 | |
| 29 | 731 | S1 | Rastislav ŠIMON | FIAT 127 | AZ Sport ČSSR | 22.08.-08:59 |
| 30 | 007 | S2 | Miki ČAMBAL | Citroen Saxo VTS | AutoFan | 22.08.-09:03 |
| 31 | 727 | S4 | Viliam ZMETAK | Lotus Exige | INHU racing team | 22.08.-09:08 |
| 32 | 141 | S3 | Denis DOROCIAK | Mazda mx3 | Mazda | 22.08.-09:09 |
| 33 | 538 | S1 | Michal VAČKO | Fiat 127 | 22.08.-09:14 | |
| 34 | 002 | S2 | Lukáš VICIAN | Citroen Saxo VTS | DECAM Badabing | 22.08.-09:20 |
| 35 | 026 | S3 | Peter GRANÁT | Nissan Almera GTi | 22.08.-09:25 | |
| 36 | 027 | S1 | Michal KRAJČOVIČ | Škoda Felicia | m3m racing | 22.08.-09:25 |
| 37 | 907 | J | Štefan DEMETER | Suzuki Swift GTO | Demoteam | 22.08.-09:43 |
| 38 | 047 | S4 | Václav FALTUS | Škoda Fabia RS II | autosamolepky.sk | 22.08.-09:57 |
| 39 | 057 | J | Matej LAŠKAI | Honda Civic | Autocentrum Jamatt | 22.08.-09:57 |
| 40 | 071 | S4 | Michal HRABOVEC | Škoda Fabia RS | autosamolepky.sk | 22.08.-10:27 |
| 41 | 186 | S2 | Marian BIELENÝ | Ford Focus | FordClub.sk | 22.08.-11:03 |
| 42 | 055 | S2 | Marek MORAVČÍK | Citroen Saxo VTS | Duch Racing | 22.08.-13:20 |
| 43 | 191 | S3 | Peter NEMČIČ | Honda Prelude | Hondaclub Racing Team | 22.08.-13:49 |
| 44 | 100 | S2 | Martin PÍR | FORD Fiesta Sport 1,6 TI VCT | FordClub.sk | 22.08.-15:13 |
| 45 | 721 | S1 | Milan GUBA | Fiat 127 | INHU racing team | 22.08.-15:36 |
| 46 | 184 | S4 | Roman MORONG | BMW E46 M3 | 22.08.-17:05 | |
| 47 | 020 | S3 | Jaroslav UŠELA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport ČSSR | 22.08.-17:49 |
| 48 | 148 | S1 | Masayuki ISHIKAWA | Nissan Micra 1.0 | 22.08.-19:59 | |
| 49 | 012 | S1 | Matej GUZOŇ | Opel Corsa | 22.08.-20:36 | |
| 50 | 174 | S2 | Róbert JESKÓ | Honda CRX | 22.08.-20:36 | |
| 51 | 149 | S2 | Ivan KONEČNÝ | Citroen Saxo VTS | Alfa Racing Club | 22.08.-20:41 |
| 52 | S2 | Stanislav TARABA | Citroen C2 | 22.08.-21:08 | ||
| 53 | 053 | S1 | Peter JURÍK | Škoda Fabia Combi | 22.08.-21:25 | |
| 54 | 054 | S1 | František HANZEL | Kia Ceed | 22.08.-22:07 | |
| 55 | 214 | S4 | Tomáš PALAJ | VW Golf II | highFIVE Style | 22.08.-22:38 |
| 56 | 099 | S4 | Zdenek SVOBODA | VW Golf II | highFIVE Style | 22.08.-22:41 |
| 57 | 172 | S2 | Jan STRUHAR | Mazda 323 | 22.08.-23:35 | |
| 58 | 119 | S3 | Vladimir FRIEDL | NISSAN Sunny GTi | PRO RACING | 22.08.-23:45 |
| 59 | 211 | S4 | Martin VAJDA | Lotus Exige | 22.08.-23:57 | |
| 60 | 121 | S4 | Tomáš GÁBOR | Opel Astra 2.0 DTL | Astra Team | 23.08.-00:09 |
| 61 | 330 | S4 | Ľuboš ČELÍN | BMW 330d E46 | D-Racing.sk | 23.08.-00:12 |
| 62 | 151 | S2 | Ján DOZSA | Suzuki Swift | Swift Club | 23.08.-00:14 |
| 63 | 018 | S2 | Miroslav HARUŠŤÁK | Škoda Felicia | 23.08.-06:40 | |
| 64 | 003 | S1 | Tomáš RYŠÁNEK | Škoda Felicia | m3m racing | 23.08.-06:56 |
| 65 | 044 | D | Jana ŠUCHOVÁ | Suzuki Swift | AutoFan DECAM | 23.08.-07:15 |
| 66 | 056 | S2 | Peter SÁMEL | Honda Civic Coupe | Flat tire association | 23.08.-08:32 |
| 67 | 321 | S4 | ANDY BOGY | FORD Probe GT | Demoteam | 23.08.-08:36 |
| 68 | 009 | S1 | Lukáš RYŠÁNEK | Škoda Felicia | Overdrive Racing Team | 23.08.-09:07 |
| 69 | 013 | S1 | Peter BIELIK | Škoda Fabia | autosamolepky.sk | 23.08.-09:52 |
| 70 | 131 | S4 | Andrej DERMEK | Seat Leon TDI | Seat Club | 23.08.-10:40 |
| 71 | 161 | S2 | Ján PALKOVIČ | BMW 316i compact e36 | 23.08.-11:48 | |
| 72 | 016 | S3 | Vlado OKÁLI | Renault Clio Sport | All Stars | 23.08.-14:33 |
| 73 | 237 | S3 | Dušan KONKOLY | VW Golf | Demoteam | 23.08.-17:02 |
| 74 | S4 | Seat Leon Cupra | 23.08.-20:29 | |||
| 75 | 080 | S4 | Peter DANIELIS | VW Golf I 4x4turbo | PD autosport | 23.08.-21:27 |
| 76 | S3 | Erik FRGAL | Seat Ibiza Cupra | Erzi MOTORSPORT | 23.08.-21:30 | |
| 77 | 153 | S2 | Jan VÁLEK | Citroen Saxo VTS | 23.08.-21:48 | |
| 78 | 073 | S4 | Majo JANEČEK | Volkswagen Golf I 4x4 | 24.08.-11:12 | |
| 79 | 169 | S2 | Aleš KONEČNÝ | Citroen Saxo VTS | Alfa Bike Club | 24.08.-14:50 |
| 80 | 060 | S1 | Roman HEJDIŠ | Suzuki Ignis | SuzukiClub.sk | 24.08.-15:26 |
| 81 | S4 | Luďa RUBR | Mitsubishi Lancer EVO X | 24.08.-15:34 | ||
| 82 | S4 | Peter HODOŠ | Nissan 350Z kompresor | 24.08.-17:27 | ||
| 83 | 218 | J | Peter KULKOVSKÝ | Hyundai Elantra | 24.08.-18:14 | |
| 84 | 219 | S4 | Michal KANTOR | Ford Mustang GT | 25.08.-09:32 | |
| 85 | 076 | S4 | Štefan HEVEŠI | Renault Megane Sport dCi | PNEUTECH | 25.08.-11:19 |
| 86 | 010 | S1 | Ďuro ZELINA | Austin Mini Estate | 25.08.-18:41 | |
| 87 | 089 | S2 | Pavel SIROTA | Citroen Saxo VTS 16V | 25.08.-18:50 | |
| 88 | 950 | D | Alena VAVRINCOVÁ | Honda CiviC | Motorsport Club Piešťany | 25.08.-21:26 |
| 89 | 065 | S3 | Vladislav KOCÚR | Daewoo Nexia | 26.08.-12:05 | |
| 90 | 199 | S3 | Vladimír HUDY | Renault Clio | RM Rally Team | 26.08.-17:03 |
| 91 | D | Lucia BUSQUET | Škoda Fabia RS II | 27.08.-21:27 | ||
| 92 | 505 | S1 | Michal KLENKO | Honda Civic | Autocentrum Jamatt | 28.08.-21:27 |
Náhradníci |
||||||
Neschválené registrácie |
||||||






















