15.09.2010
| št.č | tr. | meno | vozidlo | team | dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | S3 | Branislav VARTÍK | Nissan Sunny GTI | PRO RACING | 08.09.-00:00 |
| 2 | 008 | S2 | Miro BALÁŽ | Renault Twingo RS-Cup | PRO RACING | 08.09.-00:00 |
| 3 | 011 | S3 | Miroslav TICHÝ | Nissan 100NX GTI | PRO RACING | 08.09.-00:00 |
| 4 | 906 | S4 | Aleš HREHA | Honda S2000 AP2 | 906team | 08.09.-00:00 |
| 5 | 088 | S1 | Adam ČANECKÝ | Suzuki Swift | PRO RACING | 08.09.-00:00 |
| 6 | 078 | D | Jana CINTULOVÁ | Škoda Fabia | 08.09.-00:00 | |
| 7 | 045 | S2 | Dušan CHRENKO | Suzuki Ignis Sport | Duch Racing | 08.09.-00:00 |
| 8 | 102 | S3 | Tihamér TÁNCZOS | Toyota Avensis | 08.09.-00:02 | |
| 9 | 402 | S1 | Marián BALAJ | Suzuki Splash 1,2 GS | SuzukiClub.sk | 08.09.-00:03 |
| 10 | 041 | S2 | Miroslav KOHÚT | Peugeot 106 Really | Lama racing team | 08.09.-00:03 |
| 11 | 060 | S1 | Roman HEJDIŠ | Suzuki Ignis | SuzukiClub.sk | 08.09.-00:03 |
| 12 | 183 | S2 | Tamás ROZSAR | Honda Civic | 08.09.-00:03 | |
| 13 | 055 | S2 | Marek MORAVČÍK | Citroen Saxo VTS | Duch Racing | 08.09.-00:04 |
| 14 | 057 | J | Matej LAŠKAI | Honda Civic | Autocentrum Jamatt | 08.09.-00:05 |
| 15 | 028 | S2 | Martin ŠRAGA | Suzuki Swift Sport | Pro Racing | 08.09.-00:07 |
| 16 | 077 | S3 | Martin ROTH | Honda Civic 1.8 VTi | Hondaclub Racing Team | 08.09.-00:15 |
| 17 | 042 | S4 | Marek ONDRIŠ | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 08.09.-00:28 | |
| 18 | 330 | S4 | Ľuboš ČELÍN | BMW 330d e46 | D-Racing.sk | 08.09.-00:28 |
| 19 | 119 | S3 | Vladimir FRIEDL | Nisan Sunny GTi | PRO RACING | 08.09.-00:30 |
| 20 | 098 | S4 | Tomáš POLERECKÝ | Mitsubishi Evo IX | Translata | 08.09.-02:36 |
| 21 | 225 | S1 | Václav BUBLA | Škoda 125L | 08.09.-03:07 | |
| 22 | 018 | S2 | Miroslav HARUŠŤÁK | Škoda Felicia | 08.09.-06:08 | |
| 23 | 006 | S4 | Andrej MIKULA | BMW E92 330d | 08.09.-06:42 | |
| 24 | 339 | S3 | Jaroslav BLEŠČÁK | Ford Focus ST170 | FordClub.sk | 08.09.-06:54 |
| 25 | 034 | S2 | Miroslav ROTH | Citroen Saxo VTS | 08.09.-07:00 | |
| 26 | 221 | J | Matej DEMETER | Suzuki Swift GTO | Demoteam | 08.09.-07:06 |
| 27 | 907 | J | Štefan DEMETER | Suzuki Swift GTO | Demoteam | 08.09.-07:40 |
| 28 | 456 | S2 | Michal NOVÁK | Citroen Saxo VTS | 08.09.-07:41 | |
| 29 | 100 | S2 | Martin PÍR | Ford Fiesta Sport 1,6 TI VCT | FordClub.sk | 08.09.-08:01 |
| 30 | 222 | S3 | René MARON | VW Golf 2 GTI | Jazdím pre zábavu Autoglym team :) | 08.09.-08:02 |
| 31 | 223 | S2 | Jozef HABIŇÁK | Ford Fiesta MK7 | Fordclub.sk | 08.09.-08:02 |
| 32 | 311 | S2 | Tomáš KOMÁR | Honda CRX ED9 | Motorsport Club Piešťany | 08.09.-08:03 |
| 33 | 007 | S2 | Miki ČAMBAL | Citroen Saxo VTS | AutoFan | 08.09.-08:04 |
| 34 | 063 | S4 | Tomáš PASMIK | Ford Focus SVT | Autofan-Fordclub.sk | 08.09.-08:09 |
| 35 | 014 | S1 | Michal SLIVIAK | Opel Corsa 1,4 16V | 08.09.-08:09 | |
| 36 | 134 | S3 | Juraj KOČAR ml. | Lotus 7 Lotus 7 | www.lotus-racing.sk | 08.09.-08:19 |
| 37 | 136 | S3 | Juraj KOČAR st. | Lotus 7 Lotus 7 | www.lotus-racing.sk | 08.09.-08:19 |
| 38 | 174 | S2 | Róbert JESKÓ | Honda CRX | 08.09.-08:22 | |
| 39 | 145 | S4 | Dusan ŠKULAVÍK | Mazda miata/mx-5 | auto-hifi elektron | 08.09.-08:24 |
| 40 | 096 | S3 | Tomas DRGOŇ | Ford Focus | Autofan Motorsport | 08.09.-08:26 |
| 41 | 303 | S4 | Pavol ONDERIK | Fiat Punto | Hederik Tuning Team | 08.09.-08:35 |
| 42 | 677 | J | Patrik PAVKOV | Chevrolet Kalos | KAKOS RACING TEAM | 08.09.-08:35 |
| 43 | 355 | J | Tomáš BLAŠKO | Hyundai Accent | KAKOS RACING TEAM | 08.09.-08:35 |
| 44 | 500 | S3 | Miro JARÁBEK | VW Golf II GTI | INHU Racing team | 08.09.-08:47 |
| 45 | 029 | S4 | Adrián STREČKO | Renault Laguna dCi GT | 08.09.-08:50 | |
| 46 | 186 | S2 | Marian BIELENÝ | Ford Focus | FordClub.sk | 08.09.-08:50 |
| 47 | 124 | S4 | Branislav GOGA | Honda S2000 | 906team | 08.09.-08:55 |
| 48 | 148 | S1 | Masayuki ISHIKAWA | Nissan Micra 1.0 | 08.09.-09:01 | |
| 49 | 298 | S4 | Vladimir RADIČ | Ford Focus ST | RoadLife | 08.09.-09:02 |
| 50 | 919 | S2 | Peter SVIEČKA | MAZDA 323F | SE Team | 08.09.-09:08 |
| 51 | 211 | S4 | Martin VAJDA | Lotus Exige | 08.09.-09:19 | |
| 52 | 021 | D | Lucka ČERVENKOVÁ | Citroen Saxo VTS | AZ Sport | 08.09.-09:36 |
| 53 | 777 | S3 | Tonda ČERVENKA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport | 08.09.-09:36 |
| 54 | 020 | S3 | Jaroslav UŠELA | Peugeot 205 GTI | AZ Sport ČSSR | 08.09.-09:37 |
| 55 | 023 | J | Jakub JÁNSKY | Honda Civic | 08.09.-09:40 | |
| 56 | 161 | S2 | Ján PALKOVIČ | BMW 316i compact e36 | 08.09.-09:42 | |
| 57 | 727 | S4 | Viliam ZMETAK | Lotus Exige | INHU racing team | 08.09.-09:42 |
| 58 | 144 | S3 | Antonín SKÁCIL | Peugeot 205 GTI | 08.09.-09:45 | |
| 59 | 056 | S2 | Peter SÁMEL | Honda Civic Coupe | Flat tire association | 08.09.-10:03 |
| 60 | 016 | S3 | Vlado OKÁLI | Renault Clio Sport | All Stars | 08.09.-10:06 |
| 61 | 990 | S4 | Laci PAKŠI | Honda Civic 1.6VTi Turbo | 906team | 08.09.-10:22 |
| 62 | 121 | S4 | Tomáš GÁBOR | Opel Astra 2.0 DTL | Astra Team | 08.09.-10:55 |
| 63 | 084 | S2 | Pavel DANG | Honda Civic | Lama racing team | 08.09.-11:02 |
| 64 | 026 | S3 | Peter GRANÁT | Nissan Almera GTi | 08.09.-11:05 | |
| 65 | 198 | D | Lenka SVETLÍKOVÁ | Audi A4 | Translata | 08.09.-11:33 |
| 66 | 095 | S2 | Martin PIKUS | Honda CiviC | Motorsport Club Piešťany | 08.09.-11:52 |
| 67 | 950 | D | Alena VAVRINCOVÁ | Honda CiviC | Motorsport Club Piešťany | 08.09.-11:53 |
| 68 | 009 | S1 | Lukáš RYŠÁNEK | Škoda Felicia | Overdrive Racing Team | 08.09.-12:22 |
| 69 | 079 | S3 | Roman BINČÍK | Fiat Punto HGT | 08.09.-13:00 | |
| 70 | 214 | S4 | Tomáš PALAJ | VW Golf II | highFIVE Style | 08.09.-13:06 |
| 71 | 172 | S2 | Jan STRUHAR | Mazda 323 | 08.09.-13:07 | |
| 72 | 207 | D | Jitka SVOBODOVÁ | VW Golf II | highFIVE Style | 08.09.-13:07 |
| 73 | 044 | D | Jana ŠUCHOVÁ | Suzuki Swift | AutoFan DECAM | 08.09.-13:48 |
| 74 | 203 | S1 | Martin FARKAŠ | Ford Fiesta | 08.09.-15:12 | |
| 75 | 731 | S1 | Rastislav ŠIMON | FIAT 127 | AZ Sport ČSSR | 08.09.-15:13 |
| 76 | 082 | S3 | Tomáš KRCHNAVÝ | Renault Clio 182 | www.pneutech.sk | 08.09.-15:18 |
| 77 | 047 | S4 | Václav FALTUS | BMW 328i | autosamolepky.sk | 08.09.-16:43 |
| 78 | 013 | S4 | Peter BIELIK | BMW E36 328i | autosamolepky.sk | 08.09.-16:44 |
| 79 | 165 | S2 | Peter HAJDÚ | Honda CRX | 08.09.-18:35 | |
| 80 | 235 | S4 | Peter NOVÁKY | VW Golf 3 GTi | AutoPepo | 08.09.-18:50 |
| 81 | 237 | S3 | Dušan KONKOLY | VW Golf III GTI | Demoteam | 08.09.-19:54 |
| 82 | 130 | S4 | Heňo ŠTUGEL | Mercedes-Benz 190 E 2,6 | AST Levice | 08.09.-20:29 |
| 83 | 111 | S2 | Peter SLANINA | Citroen Saxo VTS | jELITA - PNEUTECH | 08.09.-21:12 |
| 84 | 027 | S1 | Michal KRAJČOVIČ | Škoda Felicia | m3m racing | 08.09.-21:13 |
| 85 | 191 | S3 | Peter NEMČIČ | Honda Prelude | Hondaclub Racing Team | 08.09.-21:54 |
| 86 | 142 | S3 | Braňo BOHÁČIK | Mazda mx3 | Mazda | 08.09.-21:56 |
| 87 | 054 | S1 | František HANZEL | Kia Ceed | 08.09.-22:08 | |
| 88 | 106 | S3 | Kristian LOVÁSZ | Peugeot 306 | RIVAL CAR | 08.09.-22:35 |
| 89 | 053 | S1 | Peter JURÍK | Škoda Fabia Combi | 08.09.-22:37 | |
| 90 | 003 | S1 | Tomáš RYŠÁNEK | Škoda Felicia | m3m racing | 09.09.-07:26 |
| 91 | 238 | S4 | Ľudovít KYŠKA ml. | Subaru Impreza WRX | 09.09.-08:15 | |
| 92 | 206 | S1 | Marek TULEJA | Smart Roadster | 583.sk | 09.09.-08:47 |
| 93 | 209 | S1 | Martin GUCKÝ | Smart Roadster Coupé | racing.583.sk | 09.09.-08:49 |
| 94 | 022 | S3 | Kamil MELICH | Renault Clio SPORT | www.ebcbrzdy.sk | 09.09.-09:23 |
| 95 | 239 | S4 | Ľudovít KYŠKA st. | Subaru Impreza WRX | 09.09.-09:25 | |
| 96 | 333 | S4 | Roman Rückschloss | Toyota Avensis | 09.09.-09:35 | |
| 97 | 215 | S4 | Martin ŠVAJDA | Ford Focus | 09.09.-10:14 | |
| 98 | S3 | Juraj KOVÁČ | Mazda mx-5 miata | 09.09.-10:39 | ||
| 99 | 050 | S2 | Peter PONEC | Citroen Saxo VTS | Duch Racing | 09.09.-11:14 |
| 100 | 241 | S4 | Peter NÁDASKÝ | VW Passat Variant | Translata | 09.09.-11:57 |
| 101 | 210 | S4 | Michal MYDLO | Ford Focus RS | Roadlife | 09.09.-13:51 |
| 102 | 002 | S2 | Lukáš VICIAN | Citroen Saxo VTS | DECAM Badabing | 09.09.-15:24 |
| 103 | 181 | S4 | Marek TINKA | Ford Focus ZX5 | DECAM | 09.09.-16:16 |
| 104 | 204 | S3 | Daniela POLERECKÁ | Audi A4 | Translata | 09.09.-16:34 |
| 105 | S4 | Oto POLERECKÝ | Mitsubishi Lancer Evo IX | Translata | 09.09.-16:38 | |
| 106 | 905 | S1 | Zoltán LOVÁSZ | Peugeot 106 1.3 Rallye | RIVAL CAR | 09.09.-16:59 |
| 107 | 300 | D | Monika WEISOVÁ | Peugeot 205 Gti | AST-Levice | 09.09.-18:08 |
| 108 | S4 | Tomas HAVETTA | VW Golf | get loVW | 09.09.-20:00 | |
| 109 | 513 | D | Adriana ANDELOVÁ | Škoda Fabia | BB racing | 09.09.-21:25 |
| 110 | 109 | S4 | Radovan KARKUS | Ford Focus ST | 09.09.-22:28 | |
| 111 | 118 | S1 | Pavol POLUCH | Ford Fiesta | MP-Racing Team | 09.09.-23:43 |
| 112 | 721 | S1 | Milan GUBA | Fiat 127 | INHU racing team | 10.09.-08:59 |
| 113 | 538 | S1 | Michal VAČKO | Fiat 127 | 10.09.-09:00 | |
| 114 | 842 | D | Zuzka Ryšánková | Mercedes Benz C220 | Overdrive Racing Team | 10.09.-09:01 |
| 115 | 505 | S2 | Michal KLENKO | VW Golf III GT | Autocentrum Jamatt | 10.09.-10:45 |
| 116 | 076 | S4 | Štefan HEVEŠI | Renault Megane Sport dCi | PNEUTECH | 10.09.-11:04 |
| 117 | 230 | S4 | Radoslav ŠIŠMIČ | Ford Mondeo | FordClub.sk | 10.09.-16:34 |
| 118 | 065 | S3 | Vladislav KOCÚR | Daewoo Nexia | 10.09.-18:26 | |
| 119 | 540 | S4 | Ivan VLČEK | BMW e34 540iAutomat | Overdrive Racing Team | 10.09.-23:02 |
| 120 | S4 | Dušan ŠIPKA | VW Golf 1,9 TDi | 11.09.-10:02 | ||
| 121 | 073 | S3 | Majo JANEČEK | Seat Ibiza 1.8i16v | 11.09.-10:27 | |
| 122 | 427 | S4 | Martin PROKOP | BMW Z3 M coupe | M power team | 11.09.-12:26 |
| 123 | 216 | S1 | Tomáš SOTOŇÁK | Škoda 120 | Martina racing team | 11.09.-17:44 |
| 124 | 156 | S4 | Marian BUGYIK | Ford Mustang GT | 11.09.-22:38 | |
| 125 | 213 | S2 | Attila KLARIS | Škoda Octavia | Paddock Pezinok | 11.09.-22:45 |
| 126 | 240 | S1 | Matúš JANŽO | Autobianchi A 112 | INHU Racing Team | 12.09.-07:05 |
| 127 | S2 | Tomáš TRLICA | Ford Escort XR3i | Gadica rally team | 12.09.-10:10 | |
| 128 | 137 | S3 | Milan KRÁLIK | Peugeot 205 GTi | 12.09.-12:13 | |
| 129 | 059 | S1 | Juraj VRZGULA | Austin Mini | 12.09.-12:50 | |
| 130 | 224 | S4 | Karol KUBALA | Ford Focus | 12.09.-12:57 | |
| 131 | 440 | J | Matej HOMOLA | Citroen C2 VTS | Homola Motorsport | 12.09.-16:00 |
| 132 | 089 | S2 | Pavel SIROTA | Citroen Saxo VTS | 12.09.-20:37 | |
| 133 | 178 | S1 | Peter DANIEL | Fiat 127 | INHU RacingTeam | 12.09.-20:45 |
| 134 | 107 | S2 | Jozef DRAHOVSKÝ | Škoda Roomster | 12.09.-21:55 | |
| 135 | 177 | S4 | Stanislav JANEČEK | Subaru Impreza WRX | SubaruKlub Slovensko | 12.09.-23:56 |
| 136 | S4 | Marian FLIMEL | Mercedes SLK 200 kompresor | 13.09.-07:35 | ||
| 137 | 075 | S4 | Roman BROŽEK | BMW 325i | môj | 13.09.-09:44 |
| 138 | S1 | Erik ŠVEC | Peugeot 106 | RIVAL CAR | 13.09.-15:30 | |
| 139 | 324 | S1 | Miroslav DAMIN | Suzuki Swift 1,3 GLX | 13.09.-23:36 | |
| 140 | 179 | S4 | Martin MÁZIK | BMW Z4M Coupe | 14.09.-11:22 | |
| 141 | 236 | S1 | Lenka JEŽOVIČOVÁ | Nissan Sunny GTI | PRO RACING 2 | 14.09.-14:40 |
| 142 | 217 | S1 | Vladimír JEŽOVIČ | Nissan Sunny GTI | 14.09.-14:41 | |
| 143 | S3 | Toyota Celica | 14.09.-19:40 | |||
Náhradníci |
||||||
Neschválené registrácie |
||||||
| 1 | S2 | Honda Civic Coupe | 08.09.-08:50 | |||
| 2 | 162 | S4 | Štefan VANCIK | Mazda 323 1.8 turbo | INHU RacingTeam | 14.09.-17:47 |
| 3 | 193 | S3 | Roman SAYED | Nissan Sunny GTI | PRO RACING | 14.09.-18:37 |
| 4 | S3 | skoda octavia scout | 14.09.-19:26 | |||






















