07.03.2010 | Novinky
Pre lepšiu prehľadnosť publikujeme ICEMANovu tabuľku bodovania jazdcov v absolútnom poradí oddelene. Ako viete, body v absolútnom poradí získava až prvých 30 jazdcov. Tie udeľujeme v rozpätí 100 až 1 bod podľa tohto rozpisu.
| Celkové poradie po I. AZ Pneu AutoSlalome 2010 |
||||
| 1 | T. Červenka | Peugeot 205 GTI | 100 | S3 |
| 2 | J. Ušela | Peugeot 205 GTI | 80 | S3 |
| 3 | Čelín | BMW 330d | 70 | S4 |
| 4 | Valiga | Audi S3 | 65 | S4 |
| 5 | Tichý | Nissan 100 NX Gti | 60 | S3 |
| 6 | Peřina | Subaru Impreza STi |
55 | S4 |
| 7 | Gubáni | Audi TT | 50 | S4 |
| 8 | Čambal | Citroen Saxo VTS | 45 | S2 |
| 9 | Šabík | Ford Focus 170 ST | 40 | S3 |
| 10 | Okáli | Renault Clio Sport | 35 | S3 |
| 11 | Pikus | Honda Civic | 30 | S2 |
| 12 | Toral | Subaru Impreza Sti | 28 | S4 |
| 13 | Rákóczi | Audi TT | 26 | S4 |
| 14 | Mosný | BMW E46 330xdT |
24 | S4 |
| 15 | Červenková | Citroen Saxo VTS |
22 | D |
| 16 | Krchňavý | Renault Clio Sport 182 | 20 | S3 |
| 17 | Šraga | Suzuki Swift Sport |
18 | S2 |
| 18 | Pakši | Honda Integra TypeR |
16 | S3 |
| 19 | Hudák | Honda Civic Vti | 14 | S2 |
| 20 | Mezihorák | Honda CRX | 12 | S2 |
| 21 | Poprac | Renault Clio | 10 | S3 |
| 22 | Konvalinka | Honda CRX | 9 | S2 |
| 23 | Ponec | Peugeot 106 GTi | 8 | S2 |
| 24 | Baláž | Renault Twingo RS | 7 | S2 |
| 25 | Harušťák | Škoda Felicia | 6 | S2 |
| 26 | Kirinovič | Ford Puma | 5 | S3 |
| 27 | Vician | Citroen Saxo VTS |
4 | S2 |
| 28 | Bachan | Honda Prelude | 3 | S4 |
| 29 | Skácel | Seat Ibiza | 2 | S4 |
| 30 | Novák | Citroen Saxo VTS | 1 | S2 |

