06.03.2010 | Novinky
Vďaka Icemanovi prinášame prvé tabuľky so zarátaním výsledkov po prvých pretekoch sezóny 2010 v šampionáte AZ Pneu AutoSlalom 2010. Systém bodovania sme vám predstavili len nedávno v tomto článku. V nasledovných tabuľkách nájdete prvé body, ktoré získali jednotliví jazdci podľa umiestnenia v kategóriách a tiež v celkovom poradí. Bitka o body a pozície sa žačala... :)
| Kategória S1 - 1400 ccm | |||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Šimon | Fiat 127 | 20 |
| 2 | Faltus | Daihatsu Sirion | 15 |
| 3 | Kóssi | Honda Civic | 12 |
| 4 | Ševčík | Toyota Aygo | 10 |
| 5 | M. Jarábek | VW Golf | 8 |
| 6 | Čanecký | Suzuki Swift | 6 |
| 7 | Rímeš | Chevrolet Aveo | 4 |
| 8 | Pittner | Renault Clio | 3 |
| 9 | V. Jarábek | VW Golf | 2 |
| 10 | Krajčovič | Škoda Felicia | 1 |
| Kategória S2 - 1600 ccm | |||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Čambal | Citroen SAXO | 20 |
| 2 | Pikus | Honda Civic | 15 |
| 3 | Červenková | Citroen Saxo VTS | 12 |
| 4 | Šraga | Suzuki Swift | 10 |
| 5 | Hudák | Honda Civic | 8 |
| 6 | Mezihorák | Honda CRX | 6 |
| 7 | Konvalinka | Honda CRX | 4 |
| 8 | Ponec | Peugeot 106 GTI | 3 |
| 9 | Baláž | Renault Twingo RS | 2 |
| 10 | Harušťák | Škoda Felicia | 1 |
| Kategória S3 - do 2000 ccm | |||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Červenka | Peugeot 205 GTI | 20 |
| 2 | J.Ušela | Peugeot 205 GTI | 15 |
| 3 | Tichý | Nissan 100 NX GTi | 12 |
| 4 | Šabík | Ford Focus ST170 | 10 |
| 5 | Okáli | Renault Clio Sport 170 | 8 |
| 6 | Krchňavý | Renault Clio Sport 182 | 6 |
| 7 | Pakši | Honda Integra TypeR | 4 |
| 8 | Poprac | Renault Clio | 3 |
| 9 | Kirinovič | Ford Puma | 2 |
| 10 | Dorociak | Mazda mx-3 | 1 |
| Kategória S4 - nad 2000 ccm | |||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Čelín | BMW E46 330d | 20 |
| 2 | Valiga | Audi S3 | 15 |
| 3 | Peřina | Subaru Impreza STi |
12 |
| 4 | Gubáni | Audi TT | 10 |
| 5 | Toral | Subaru Impreza STi | 8 |
| 6 | Rákóczi | Audi TT | 6 |
| 7 | Mosný | BMW E46 330xdT | 4 |
| 8 | Bachan | Honda Prelude | 3 |
| 9 | Skácel | Seat Ibiza | 2 |
| 10 | Dermek | Seat Leon | 1 |
| Kategória D -Dámy | |||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Červenková | Citroen Saxo VTS | 20 |
| 2 | Weisová | Honda Prelude | 15 |
| 3 | Doláková | Subaru Impreza | 12 |
| 4 | Vavrincová | Honda Civic | 10 |
| 5 | Faltusová | Daihatsu Sirion | 8 |

