Iceman, dlhoročný priaznivec a aktívny jazdec seriálu AutoSlalom Miro BALÁŽ sa doma cez leto veľa nudí. Namiesto toho, aby sedel v krčme, alebo sa vyvaľoval na deke kdesi pri vode a okukával nádejné slalomárky, Iceman radšej sedí doma a drepí pri pc! Výsledkom jeho dlhej nudy je veľmi zaujímavý materiál.
Podľa systému hodnotenia FIA v svetových šampionátoch vytvoril tabuľku priebežného poradia v seriály AutoSlalom. Tabuľka zahŕňa prvých 6 podujatí seriálu, je teda aktuálna až do VII. Car Point AutoSlalomu 2009 v Púchove. Všetky prípadné nepresnosti, či nespokojnosť si prosím vybíjajte v diskusii na Icemanovi, AS tím nezodpovedá za správnosť zarátaných výsledkov. AS tím je však Icemanovi vďačný za príjemné oživenie lenivých augustových dní...
| S1 – 1400ccm | body |
| Sliviak | 47 |
| Baláž | 36 |
| Véreš | 18 |
| Zmeták | 18 |
| Šimon | 16 |
| Čanecký | 14 |
| Daniel | 12 |
| Ryšánek | 11 |
| K. Drgoň | 11 |
| T. Drgoň | 9 |
| Rajter | 6 |
| Jánsky | 6 |
| Pikus | 5 |
| Škulavík | 3 |
| Ersék | 3 |
| Krajčovič | 3 |
| Cseh | 3 |
| Damin | 3 |
| Koczkáš | 2 |
| Bachan | 2 |
| Chvíľa | 2 |
| Boocz | 2 |
| Czánik | 1 |
| Vlkovič | 1 |
| S2 – 1600ccm | body |
| Čambal | 40 |
| Šraga | 25 |
| Harušťák | 21 |
| Chrenko | 18 |
| Ponec | 17 |
| Hrabec | 16 |
| Matúš | 14 |
| Bednárik | 10 |
| Pikus | 10 |
| Novák | 10 |
| Majerník | 8 |
| Friedl | 8 |
| Krásnohorský | 8 |
| Domény | 8 |
| Jurík | 7 |
| Lovász | 5 |
| Koosi | 2 |
| Moravčík | 2 |
| Václavík | 2 |
| Sámel | 2 |
| Sviečka | 1 |
| S3 – 2000ccm | body |
| Červenka | 38 |
| J.Ušela | 32 |
| Tichý | 29 |
| Lánik | 13 |
| Okáli | 12 |
| Krchnavý | 12 |
| M.Jarábek | 11 |
| Koszorú | 11 |
| Melich | 11 |
| Faltus | 8 |
| Dorociak | 7 |
| Hrabovec | 6 |
| K.Drgoň | 6 |
| Malík | 5 |
| Paul | 5 |
| Kocár | 5 |
| Darvaši | 4 |
| Slivka | 4 |
| Zmeták | 4 |
| Žabák | 3 |
| Kubiš | 3 |
| Boháčik | 2 |
| Nemčič | 1 |
| V.Jarábek | 1 |
| Varga | 1 |
| S4 + 2000ccm | body |
| Lorinčík | 34 |
| Hreha | 28 |
| P.Rujbr | 15 |
| Gubáni | 13 |
| Valiga | 12 |
| M.Ušela | 10 |
| Čelín | 10 |
| Kráľ | 10 |
| Janeček | 10 |
| Pakši | 9 |
| Hodoš | 8 |
| Mosný | 8 |
| K.Ušela | 8 |
| Bachan | 7 |
| Vlček | 6 |
| Vajda | 5 |
| Divoký | 5 |
| Soják | 4 |
| Polorecký | 4 |
| Škulavík | 4 |
| Vancik | 4 |
| Šútor | 3 |
| L.Rujbr | 3 |
| Kirinovič | 3 |
| Kurňava | 2 |
| Ondriš | 2 |
| Štugel | 2 |
| Okali | 1 |
| Mesároš | 1 |
| Bednárik | 1 |
| Harum | 1 |
| Radič | 1 |
| D – Dámy | body |
| Červenková | 60 |
| Šuchová | 38 |
| Weisová | 32 |
| Bónová | 18 |
| Andelová | 11 |
| Kyselová | 6 |
| Koczkašová | 5 |
| Takáčová | 5 |
| Koštialiková | 5 |
| Chvílová | 5 |
| Frajková | 4 |
| celkové poradie | ||
| 1 | Sliviak | 47 |
| 2 | Červenková | 45 |
| 3 | Čambal | 40 |
| 4 | T. Červenka | 38 |
| 5 | Baláž | 36 |
| 6 | Lorinčík | 34 |
| 7 | J. Ušela | 32 |
| 8 | Tichý | 29 |
| 9 | Hreha | 28 |
| 10 | Šuchová | 27 |
| 11 | Šraga | 25 |
| 12 | Weisová | 22 |
| 13 | Harušťák | 21 |
| Dámy majú v 3 pretekoch polovičné skóre, pre účasť menej ako 5 štartujúcich | ||
autor: Iceman (Miro BALÁŽ)






















