25.12.2009 | Novinky
Pred koncom roka vám ešte zverejníme zopár ďalších, už legendárnych ICEMANových tabuliek. V tejto tabuľke nájdete presný výčet účasti jednotlivých značiek v AutoSlalome v tomto roku. Ako sme už čiastočne rozoberali v diskusii, sú v nej značky, ktoré by na slalome asi nik nečakal. No zároveň v nej nie sú niektoré známe "firmy", ktoré by sme na AS práve prudko čakali...
| Účasť podľa automobilových značiek v roku 2009 | ||||||||||||
| Poradie | Značka | Účasť na jednotlivých pretekoch | ||||||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | Spolu | ||
| 1 | Honda | 9 | 7 | 16 | 10 | 6 | 12 | 4 | 13 | 8 | 8 | 93 |
| 3 | Škoda | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 9 | 17 | 6 | 6 | 75 |
| 2 | Fiat | 8 | 6 | 11 | 5 | 10 | 7 | 2 | 12 | 9 | 5 | 75 |
| 4 | Suzuki | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 59 |
| 5 | Nissan | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 53 |
| 7 | Citroen | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 52 |
| 6 | VW | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 49 |
| 8 | Peugeot | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 45 |
| 9 | BMW | 4 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 43 |
| 10 | Ford | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 |
| 11 | Mazda | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 34 |
| 12 | Renault | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 28 |
| 13 | Mitsubishi | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 27 |
| 14 | Opel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 |
| 15 | Audi | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 17 | Subaru | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 16 | Mini | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 18 | Seat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | Kia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 20 | Toyota | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 21 | Locost 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Mercedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Hyundai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Daihatsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Spolu | 71 | 78 | 103 | 74 | 58 | 69 | 69 | 110 | 66 | 70 | ||






















