29.12.2008 | Novinky
Napriek tomu, že AutoSlalom nie je ligový seriál, prinášame vám na sklonku roka 2008, rovnako ako minulý rok, tabuľku najlepších jazdcov uplynulej sezóny. Na rozdiel od minula vám prinášame kompletnú tabuľku všetkých získaných bodov v sezóne, podľa jednoduchého kľúča: za prvé miesto 3 body, za druhé 2 a za tretie 1 bod. Ocenených bolo, samozrejme, podstatne viac než 51 jazdcov v zozname. Tabuľka totiž nezohľadňuje víťazov Suzuki Cupu a FIAT Cupu.
Najlepší jazdci seriálu AutoSlalom v sezóne 2008:
| 1 | Miki ČAMBAL | 26 |
| 2 | Aleš HREHA | 17 |
| 3 | Anton ČERVENKA | 16 |
| 4 | Lucka ČERVENKOVÁ | 16 |
| 5 | Jana ŠUCHOVÁ | 13 |
| 6 | Jaro UŠELA | 13 |
| 7 | Martin UŠELA | 11 |
| 8 | Karel UŠELA | 10 |
| 9 | Ladislav PAKŠI | 8 |
| 10 | Viliam ZMETÁK | 7 |
| 11 | Edo BEDNÁRIK | 6 |
| 12 | Lucia DETKOVÁ | 6 |
| 13 | Iveta ŠKOTTOVÁ | 6 |
| 14 | Peter DANIEL | 5 |
| 15 | Ján ZBIŇOVSKÝ | 5 |
| 16 | Martin ŠRAGA | 5 |
| 17 | Marián JANEČEK | 5 |
| 18 | Michal SLIVIAK | 5 |
| 19 | Alexander VÉREŠ | 4 |
| 20 | Miro JARÁBEK | 4 |
| 21 | Dodo KOSZORÚ | 4 |
| 22 | Peter HODOŠ | 3 |
| 23 | Patrik RÁCZ | 3 |
| 24 | Zbyněk HRABEC | 3 |
| 25 | Marek MESÁROŠ | 3 |
| 26 | Rasťo ŠIMON | 3 |
| 27 | Melinda CZÁNIK | 2 |
| 28 | Karol DRGOŇ | 2 |
| 29 | Jindřich LÁNIK | 2 |
| 30 | Zuzka TAMAŠKOVIČOVÁ | 2 |
| 31 | Michal ČERVENKA | 2 |
| 32 | Michaela DEBNÁROVÁ | 2 |
| 33 | Jaro DIVOKÝ | 2 |
| 34 | Marián TAHOTNÝ | 1 |
| 35 | Monika WEISOVÁ | 1 |
| 36 | Adrijana ANDELOVÁ | 1 |
| 37 | Barbora ČAMBALOVÁ | 1 |
| 38 | Barbora NOVOTNÁ | 1 |
| 39 | Dušan CHRENKO | 1 |
| 40 | Gabriel GUBÁNI | 1 |
| 41 | Kamil MELICH | 1 |
| 42 | Lucia BUSQUET | 1 |
| 43 | Lucia JENČOVÁ | 1 |
| 44 | Martina KOŠTIALIKOVÁ | 1 |
| 45 | Tomáš TOMÁŠ | 1 |
| 46 | René MARON | 1 |
| 47 | Martin JAMNICKÝ | 1 |
| 48 | Tomáš ČERNÝ | 1 |
| 49 | Zoltán LOVÁSZ | 1 |
| 50 | Vlado OKÁLI | 1 |
| 51 | Silvia TAKÁČOVÁ | 1 |
Všetkým tu uvedeným k pozícii v slalomárskej elite blahoželá
celý AutoSlalom tím.
Tešíme sa na vás a vaše výkony v novej sezóne 2009.






















