ICEMAN - azda už všetkým v komunite dobre známy, verný, vytrvalý a vždy dobre naladený jazdec seriálu AZ Pneu AutoSlalom 2009 doma naozaj nezaháľa. Nedávno dal dohromady ďalší priebežný rebríček poradia jazdcov v jednotlivých kategóriách, ktorí doposiaľ bodovali. Vyvtoril tiež rebríček abolútneho priebežného poradia.
Zdá sa, že táto Icemanova práca sa už stane tradičnou a vyhľadávanou informáciou. V medzi období, pred poslednými dvoma pretekmi sezóny vám teda prinášame aktuálny stav. Vďaka Icemanovi.
|
Kategória S1 - 1400 ccm
|
|||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Sliviak | Opel Corsa | 60 |
| 2 | Baláž | VW Lupo | 42 |
| 3 | Čanecký | Suzuki Swift | 25 |
| 4 | Véreš | Suzuki Swift | 24 |
| 5 | Daniel | Fiat | 20 |
| 6 | Zmeták | Fiat | 18 |
| 7 | Šimon | Fiat | 16 |
| 8 | T. Ryšánek | Škoda Felicia | 15 |
| 9 | K. Drgoň | Suzuki Swift | 11 |
| 10 | Král J. | Škoda Favorit | 10 |
| 11 | T. Drgoň | Suzuki Swift | 9 |
| 12 | Jančík | Suzuki Swift | 8 |
| 13 | Rajter | Suzuki Swift | 6 |
| 14 | Jánsky | Honda Civic | 6 |
| 15 | Pikus | Honda Civic | 5 |
| 16 | Vrzgula | Mini | 4 |
| 17 | Škulavík | Škoda Felicia | 3 |
| 18 | Ersék | Fiat Seicento | 3 |
| 19 | Krajčovič | Škoda Felicia | 3 |
| 20 | Cseh | Fiat Punto | 3 |
| 21 | Damin | Suzuki Swift | 3 |
| 22 | Vančík | Fiat | 3 |
| 23 | Koczkáš | Škoda Rapid | 2 |
| 24 | Bachan | Mazda 2 | 2 |
| 25 | Chvíľa | Ford Fiesta | 2 |
| 26 | Boocz | Suzuki Swift | 2 |
| 27 | Bielik | Škoda Felicia | 2 |
| 28 | Dobiaš | Škoda | 2 |
| 29 | Czánik | Suzuki Swift | 1 |
| 30 | Vlkovič | Suzuki Swift | 1 |
| 31 | Bona V. | Škoda Fabia | 1 |
|
Kategória S2 - 1600 ccm
|
|||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Čambal | Citroen SAXO | 50 |
| 2 | Šraga | Suzuki Swift | 31 |
| 3 | Chrenko | Suzuki Ignis | 31 |
| 4 | Ponec | Peugeot 106 Gti | 29 |
| 5 | Harušťák | Škoda Felicia | 25 |
| 6 | Novák | Citroen SAXO | 21 |
| 7 | Pikus | Honda Civic | 20 |
| 8 | Hrabec | Honda Civic | 16 |
| 9 | Matúš | Kia Ceed | 14 |
| 10 | Domény | Citroen SAXO | 14 |
| 11 | Bednářik | Citroen SAXO | 10 |
| 12 | Majerník | Citroen SAXO | 8 |
| 13 | Friedl | Kia Ceed | 8 |
| 14 | Krásnohorský | Suzuki Swift | 8 |
| 15 | Jurík | Ford Focus | 8 |
| 16 | Koosi | Honda Civic Vti | 7 |
| 17 | Lovász | Peugeot 306 GTI | 5 |
| 18 | Moravčík | Citroen SAXO | 2 |
| 19 | Václavík | Honda Civic | 2 |
| 20 | Sámel | Honda Civic | 2 |
| 21 | Sviečka | Mazda 323F | 1 |
|
Kategória S3 - do 2000 ccm
|
|||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Červenka | Peugeot 205 GTI | 58 |
| 2 | J.Ušela | Peugeot 205 GTI | 45 |
| 3 | Tichý | Nissan Sanny | 38 |
| 4 | Okáli | Renault Clio | 22 |
| 5 | M.Jarábek | VW Golf II. | 20 |
| 6 | Lánik | Peugeot 205 GTI | 13 |
| 7 | Krchnavý | Renault Clio | 12 |
| 8 | Koszorú | Honda Integra | 11 |
| 9 | Melich | Renault Clio | 11 |
| 10 | Faltus | Fiat Punto | 11 |
| 11 | Hrabovec | Fiat Punto | 10 |
| 12 | Dorociak | Mazda mx3 | 7 |
| 13 | K.Drgoň | Ford Focus | 6 |
| 14 | V.Jarábek | VW Golf II. | 6 |
| 15 | Malík | Nissan Sanny | 5 |
| 16 | Paul | Honda S2000 | 5 |
| 17 | Kocár | Locost 7 | 5 |
| 18 | Šedivý | Citroen ZX | 5 |
| 19 | Darvaši | Nissan Sanny | 4 |
| 20 | Slivka | Peugeot 205 GTI | 4 |
| 21 | Zmeták | Nissan Sanny | 4 |
| 22 | Žabák | Peugeot 309 GTI | 3 |
| 23 | Kubiš | Honda Integra | 3 |
| 24 | Boháčik | Mazda 323 | 2 |
| 25 | Nemčič | Honda Prelude | 1 |
|
Kategória S4 - nad 2000 ccm
|
|||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Lorinčík | Mitsubishi EVO VIII | 54 |
| 2 | Hreha | Honda S2000 | 38 |
| 3 | Kráľ | Mitsubishi EVO VII | 20 |
| 4 | Hodoš | Nissan 350Z | 17 |
| 5 | Valiga | Audi S3 | 16 |
| 6 | Čelín | BMW 330d | 16 |
| 7 | P.Rujbr | Mitsubishi EVO10 | 15 |
| 8 | Janeček | VW Golf 4x4 | 15 |
| 9 | Gubáni | Audi TT | 13 |
| 10 | Polorecký | Mitsubishi Evo IX. | 12 |
| 11 | M.Ušela | Renault 5 GT Turbo | 10 |
| 12 | Pakši | Honda Civic | 9 |
| 13 | L.Rujbr | Mitsubishi EVO10 | 9 |
| 14 | Vlček | BMW 540 e34 | 9 |
| 15 | Mosný | BMW M3 E46 | 8 |
| 16 | K.Ušela | Renault 5 GT Turbo | 8 |
| 17 | Bachan | Honda Prelude | 7 |
| 18 | Kurňava | Nissan 350Z | 6 |
| 19 | Vajda | BMW E93 335i | 5 |
| 20 | Divoký | Škoda Fábia TDi | 5 |
| 21 | Soják | Peugeot 205 GTI | 4 |
| 22 | Škulavík | Mazda miata | 4 |
| 23 | Vancik | Mazda 323 1.8 turbo | 4 |
| 24 | Šútor | VW GOLF V GT Sport | 3 |
| 25 | Kirinovič | Fiat Uno Turbo i.e. | 3 |
| 26 | Ondriš | Mitsubishi EVO VIII |
2 |
| 27 | Dulin | VW Golf GTI | 2 |
| 28 | Štugel | Mercedes | 2 |
| 29 | Okali | Škoda Octavia TDI | 1 |
| 30 | Meszároš | Nissan 350Z | 1 |
| 31 | Bednárik | VW Golf R 32 | 1 |
| 32 | Rendár | VW Polo GTI | 1 |
| 33 | Harum | Honda | 1 |
| 34 | Radič | Ford Focus ST | 1 |
|
Kategória D -Dámy
|
|||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Červenková | Citroen SAXO | 70 |
| 2 | Šuchová | Suzuki Swift | 52 |
| 3 | Weisová | Honda Civic | 40 |
| 4 | Bónová | BMW e46 | 22 |
| 5 | Andelová | Škoda Fábia | 18 |
| 6 | Tamaškovičová | Nissan Micra | 11 |
| 7 | Debnárová | Seat Ibiza 1,8 T | 10 |
| 8 | Kyselová | Ford Focus | 6 |
| 9 | Koczkašová | Škoda Rapid | 5 |
| 10 | Takáčová | Peugeot 205 GTI | 5 |
| 11 | Koštialiková | Fiat Bravo | 5 |
| 12 | Chvílová | Ford Focus | 5 |
| 13 | Cintulová | Škoda Felicia | 5 |
| 14 | Frajková | Honda Accord | 4 |
| 15 | Holečková | FIAT 127 | 2 |
|
Absolútne poradie po VIII. Autoslalome
|
||||
| 1 | Sliviak | Opel Corsa | 60 | S1 |
| 2 | Červenka | Peugeot 205 | 58 | S3 |
| 3 | Lorinčík | Mitsubishi EVO VIII | 54 | S4 |
| 4 | Červenková | Citroen SAXO | 50 | D |
| 5 | Čambal | Citroen SAXO | 50 | S2 |
| 6 | J. Ušela | Peugeot 205 | 45 | S3 |
| 7 | Baláž | VW Lupo GT | 42 | S1 |
| 8 | Hreha | Honda S 2000 | 38 | S4 |
| 9 | Tichý | Nissan Sunny | 38 | S3 |
| 10 | Šuchová | Suzuki Swift | 37 | D |
| 11 | Šraga | Suzuki Swift | 31 | S2 |
| 12 | Chrenko | Suzuki Ignis | 31 | S2 |
| 13 | Weisová | Honda Prelude | 30 | D |
| 14 | Ponec | Peugeot 106 | 29 | S2 |
| 15 | Harušťák | Škoda Felicia | 25 | S2 |






















