02.11.2009 | Novinky
...a tu je pokračovanie pre jazdcov v kategóriách S3, S4 a D.
| Kategória S3 - do 2000 ccm | |||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Červenka | Peugeot 205 GTI | 63 |
| 2 | J.Ušela | Peugeot 205 GTI | 55 |
| 3 | Tichý | Nissan Sanny | 38 |
| 4 | Okáli | Renault Clio | 26 |
| 5 | M.Jarábek | VW Golf II. | 20 |
| 6 | Faltus | Fiat Punto | 14 |
| 7 | Lánik | Peugeot 205 GTI | 13 |
| 8 | Krchnavý | Renault Clio | 12 |
| 9 | Koszorú | Honda Integra | 11 |
| 10 | Melich | Renault Clio | 11 |
| 11 | Hrabovec | Fiat Punto | 10 |
| 12 | Šabík | Ford Focus | 8 |
| 13 | Dorociak | Mazda mx3 | 7 |
| 14 | Paul | Honda S2000 | 7 |
| 15 | K.Drgoň | Ford Focus | 6 |
| 16 | V.Jarábek | VW Golf II. | 6 |
| 17 | Lovász K. | Peugeot 306 | 6 |
| 18 | Malík | Nissan Sanny | 5 |
| 19 | Kocár | Locost 7 | 5 |
| 20 | Šedivý | Citroen ZX | 5 |
| 21 | Darvaši | Nissan Sanny | 4 |
| 22 | Slivka | Peugeot 205 GTI | 4 |
| 23 | Zmeták | Nissan Sanny | 4 |
| 24 | Žabák | Peugeot 309 GTI | 3 |
| 25 | Kubiš | Honda Integra | 3 |
| 26 | Boháčik | Mazda 323 | 2 |
| 27 | Nemčič | Honda Prelude | 1 |
| 28 | Varga | BMW 318 | 1 |
| 29 | Drgoň T. | Ford Focus | 1 |
| Kategória S4 - nad 2000 ccm | |||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Lorinčík | Mitsubishi EVO VIII | 54 |
| 2 | Hreha | Honda S2000 | 38 |
| 3 | Čelín | BMW 330d | 21 |
| 4 | Kráľ | Mitsubishi EVO VII | 20 |
| 5 | Hodoš | Nissan 350Z | 17 |
| 6 | Valiga | Audi S3 | 16 |
| 7 | Gubáni | Audi TT | 16 |
| 8 | P.Rujbr | Mitsubishi EVO10 | 15 |
| 9 | Janeček | VW Golf 4x4 | 15 |
| 10 | Polorecký | Mitsubishi Evo IX. | 12 |
| 11 | Divoký | Škoda Fábia TDi | 11 |
| 12 | M.Ušela | Renault 5 GT Turbo | 10 |
| 13 | Rákóczi | Audi TT | 10 |
| 14 | Pakši | Honda Civic | 9 |
| 15 | L.Rujbr | Mitsubishi EVO10 | 9 |
| 16 | Vlček | BMW 540 e34 | 9 |
| 17 | Mosný | BMW M3 E46 | 8 |
| 18 | K.Ušela | Renault 5 GT Turbo | 8 |
| 19 | Bachan | Honda Prelude | 8 |
| 20 | Pásmik | Ford Focus | 8 |
| 21 | Kurňava | Nissan 350Z | 6 |
| 22 | Vajda | BMW E93 335i | 5 |
| 23 | Soják | Peugeot 205 GTI | 4 |
| 24 | Škulavík | Mazda miata | 4 |
| 25 | Vancik | Mazda 323 1.8 turbo | 4 |
| 26 | Tinka | Ford Focus | 4 |
| 27 | Šútor | VW GOLF V GT Sport | 3 |
| 28 | Kirinovič | Fiat Uno Turbo i.e. | 3 |
| 29 | Ondriš | Mitsubishi Lancer EVO 8 | 2 |
| 30 | Dulin | VW Golf GTI | 2 |
| 31 | Štugel | Mercedes | 2 |
| 32 | Puterka | Fiat Punto | 2 |
| 33 | Okali | Škoda Octavia TDI | 1 |
| 34 | Meszároš | Nissan 350Z | 1 |
| 35 | Bednárik | VW Golf R 32 | 1 |
| 36 | Rendár | VW Polo GTI | 1 |
| 37 | Harum | Honda | 1 |
| 38 | Radič | Ford Focus ST | 1 |
| Kategória D -Dámy | |||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Červenková | Citroen SAXO | 80 |
| 2 | Šuchová | Suzuki Swift | 58 |
| 3 | Weisová | Honda Civic | 48 |
| 4 | Bónová | BMW e46 | 22 |
| 5 | Andelová | Škoda Fábia | 22 |
| 6 | Tamaškovičová | Nissan Micra | 11 |
| 7 | Debnárová | Seat Ibiza 1,8 T | 10 |
| 8 | Kyselová | Ford Focus | 6 |
| 9 | Koczkašová | Škoda Rapid | 5 |
| 10 | Takáčová | Peugeot 205 GTI | 5 |
| 11 | Koštialiková | Fiat Bravo | 5 |
| 12 | Chvílová | Ford Focus | 5 |
| 13 | Cintulová | Škoda Felicia | 5 |
| 14 | Vavrincová | Honda Civic | 5 |
| 15 | Frajková | Honda Accord | 4 |
| 16 | Holečková | FIAT 127 | 4 |
| 17 | Čambalová | Citroen Saxo | 3 |






















