09.12.2009 | Novinky
Najskalnejší slalomár Miro Baláž (Iceman - št. č. 008) je s 19 účasťami z ostatných 20 podujatí jasným rekordérom v počte absolvovaných pretekov AutoSlalom. Od leta tohto roku dobrovoľne pripravuje štatistické tabuľky jazdcov AS. Na konci sezóny 2009 sa postaral o prípravu štatistických súhrnov úspešnosti slalomárov v seriály AZ Pneu AutoSlalom. V nasledujúcich tabuľkách nájdete kompletné rebríčky jazdcov podľa jednotlivých kategórií. Pre podrobnejšie info o jazdcoch navštívte rubriku JAZDCI v hornom menu.
| Kategória S1 - 1400 ccm |
|||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Sliviak | Opel Corsa | 80 |
| 2 | Baláž | VW Lupo | 54 |
| 3 | Čanecký | Suzuki Swift | 25 |
| 4 | Véreš | Suzuki Swift | 24 |
| 5 | Daniel | Fiat 127 |
20 |
| 6 | Zmeták | Fiat 127 |
18 |
| 7 | Šimon | Fiat 127 |
16 |
| 8 | T. Ryšánek | Škoda Felicia | 15 |
| 9 | K. Drgoň | Suzuki Swift | 11 |
| 10 | Král J. | Škoda Favorit | 10 |
| 11 | Vrzgula | Mini | 10 |
| 12 | T. Drgoň | Suzuki Swift | 9 |
| 13 | Jančík | Suzuki Swift | 8 |
| 14 | Bielik | Škoda Felicia | 8 |
| 15 | Jánsky | Honda Civic | 8 |
| 16 | Rajter | Suzuki Swift | 6 |
| 17 | Krajčovič | Škoda Felicia | 6 |
| 18 | Faltus | Daihatsu Sirion |
6 |
| 19 | Pikus | Honda Civic | 5 |
| 20 | Jarábek M. | VW Golf II | 5 |
| 21 | Pittner P. | Fenault Clio | 4 |
| 22 | Škulavík | Škoda Felicia | 3 |
| 23 | Ersék | Fiat Seicento | 3 |
| 24 | Cseh | Fiat Punto | 3 |
| 25 | Damin | Suzuki Swift | 3 |
| 26 | Vančík | Fiat 127 |
3 |
| 27 | Kundlák J. | Citroen C4 | 3 |
| 28 | Koczkáš | Škoda Rapid | 2 |
| 29 | Bachan | Mazda 2 | 2 |
| 30 | Chvíľa | Ford Fiesta | 2 |
| 31 | Boocz | Suzuki Swift | 2 |
| 32 | Dobiaš | Škoda | 2 |
| 33 | Janžo M. | Autobianchi | 2 |
| 34 | Czánik | Suzuki Swift | 1 |
| 35 | Vlkovič | Suzuki Swift | 1 |
| 36 | Bona V. | Škoda Fabia | 1 |
| 37 | Pastorek | Fiat 127 | 1 |
| Kategória S2 - 1600 ccm |
|||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Čambal | Citroen Saxo | 68 |
| 2 | Šraga | Suzuki Swift | 37 |
| 3 | Harušťák | Škoda Felicia | 36 |
| 4 | Chrenko | Suzuki Ignis | 35 |
| 5 | Ponec | Peugeot 106 |
34 |
| 6 | Novák | Citroen Saxo | 26 |
| 7 | Pikus | Honda Civic | 20 |
| 8 | Hrabec | Honda Civic | 16 |
| 9 | Matúš | Kia Ceed | 14 |
| 10 | Domény | Citroen Saxo | 14 |
| 11 | Bednářik | Citroen Saxo | 11 |
| 12 | Majerník | Citroen Saxo | 8 |
| 13 | Friedl | Kia Ceed | 8 |
| 14 | Krásnohorský | Suzuki Swift | 8 |
| 15 | Jurík | Ford Focus | 8 |
| 16 | Červenka M. | Citroen Saxo | 8 |
| 17 | Koosi | Honda Civic |
7 |
| 18 | Sámel | Honda Civic | 7 |
| 19 | Lovász | Peugeot 306 |
5 |
| 20 | Moravčík | Citroen Saxo | 2 |
| 21 | Václavík | Honda Civic | 2 |
| 22 | Ivanovič | Fiat Bravo | 2 |
| 23 | Sviečka | Mazda 323F | 1 |
| Kategória S3 - do 2000 ccm |
|||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Červenka | Peugeot 205 |
73 |
| 2 | J.Ušela | Peugeot 205 |
63 |
| 3 | Tichý | Nissan Sunny | 44 |
| 4 | Okáli | Renault Clio | 26 |
| 5 | M.Jarábek | VW Golf II | 20 |
| 6 | Faltus | Fiat Punto | 14 |
| 7 | Lánik | Peugeot 205 |
13 |
| 8 | Krchnavý | Renault Clio | 12 |
| 9 | Šabík | Ford Focus | 12 |
| 10 | Koszorú | Honda Integra | 11 |
| 11 | Melich | Renault Clio | 11 |
| 12 | Hrabovec | Fiat Punto | 10 |
| 13 | Paul | Honda S2000 | 8 |
| 14 | Šedivý | Citroen ZX | 8 |
| 15 | Doročiak | Mazda mx3 | 7 |
| 16 | K.Drgoň | Ford Focus | 6 |
| 17 | V.Jarábek | VW Golf II | 6 |
| 18 | Lovász K. | Peugeot 306 | 6 |
| 19 | Malík | Nissan Sanny | 5 |
| 20 | Kocár | Locost 7 | 5 |
| 21 | Onderík | Fiat Barchetta | 5 |
| 22 | Darvaši | Nissan Sunny | 4 |
| 23 | Slivka | Peugeot 205 |
4 |
| 24 | Zmeták | Nissan Sunny | 4 |
| 25 | Žabák | Peugeot 309 |
3 |
| 26 | Kubiš | Honda Integra | 3 |
| 27 | Boháčik | Mazda 323 | 2 |
| 28 | Maroň | VW Golf |
2 |
| 29 | Nemčič | Honda Prelude | 1 |
| 30 | Varga | BMW 318 | 1 |
| 31 | Drgoň T. | Ford Focus | 1 |






















