|
Celkové poradie po IX. AZ pneu AutoSlalom CAROL LINE 2010
|
||||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body | Skupina |
| 1 | T. Červenka | Peugeot 205 GTI | 745 | S3 |
| 2 | Hreha | Honda S 2000 AP2 | 560 | S4 |
| 3 | J. Ušela | Peugeot 205 GTI | 539 | S3 |
| 4 | Čambal | Citroen Saxo VTS | 461 | S2 |
| 5 | Tichý | Nissan 100 NX GTi | 375 | S3 |
| 6 | Čelín | BMW E 46 330d | 292 | S4 |
| 7 | Okáli | Renault Clio Sport 170 | 261 | S3 |
| 8 | Novák | Citroen Saxo VTS | 230 | S2 |
| 9 | Krchnavý | Renault Clio Sport 182 | 221 | S3 |
| 10 | Pakši | Honda Integra TR | 214 | S3 |
| 11 | Červenková | Citroen Saxo VTS | 200 | S2/D |
| 12 | Vician | Citroen Saxo VTS | 194 | S2 |
| 13 | M. Jarábek | VW Golf | 193 | S3 |
| 13 | Baláž | Renault Twingo RS | 193 | S2 |
| 15 | Friedl | Audi S3 | 184 | S4 |
| 15 | Zmetak | Fiat 127 | 184 | S1 |
| 17 | Šimon | Fiat 127 | 178 | S1 |
| 18 | Pikus | Honda Civic | 169 | S2 |
| 19 | Šraga | Suzuki Swift Sport | 164 | S2 |
| 20 | Valiga | Audi S3 | 125 | S4 |
| 21 | Daniel | Fiat 127 | 115 | S1 |
| 22 | Sliviak | Opel Corsa | 111 | S1 |
| 23 | T. Polorecký | Mitsubishi EVO IX | 110 | S4 |
| 24 | Cetkovský | Subaru Impreza GT | 105 | S4 |
| 25 | J. Peřina | Subaru Impreza STi | 100 | S4 |
| 25 | Janeček | VW Golf 4x4 Turbo | 100 | S4 |
| 27 | Ponec | Peueot 106 GTI | 95 | S2 |
| 28 | I. Konečný | Citroen Saxo VTS | 90 | S2 |
| 29 | Harušťák | Škoda Felicia 1,6 | 85 | S2 |
| 30 | Palaj | VW Golf II | 82 | S4 |
| 31 | Chrenko | Suzuki Ignis Sport | 67 | S2 |
| 32 | Mezihorák | Honda CRX | 62 | S2 |
| 33 | Danielis | VW Golf 4x4 Turbo | 60 | S4 |
| 34 | Z. Lovász | Peugeot 106 | 58 | S1 |
| 35 | Hrabec | Honda CRX 16V | 57 | S2 |
| 36 | Bednařík | Citroen Saxo VTS | 55 | S2 |
| 37 | Gubáni | Audi TT | 50 | S4 |
| 38 | Šabík | Ford Focus 170 ST | 49 | S3 |
| 39 | Kašpar | Citroen Saxo VTS | 45 | S2 |
| 40 | Peřina | Subaru Impreza STi | 40 | S4 |
| 41 | Hradil | Peugeot 205 GTI | 36 | S3 |
| 42 | Hudy | Renault Clio | 35 | S3 |
| 43 | Faltus | Fiat 500 | 30 | S1 |
| 44 | Zbiňovský | Citroen Saxo VTS | 29 | S2 |
| 46 | Toral | Subaru Impreza STi | 28 | S4 |
| 47 | Kirinovič | Ford Puma | 27 | S3 |
| 48 | Rákóczi | Audi TT | 26 | S4 |
| 48 | D. Polerecký | Mitsubishi EVO IX | 26 | S4 |
| 48 | Florek | Subaru Impreza WRX | 26 | S4 |
| 48 | Varmuža | Peugeot 205 GTI | 26 | S3 |
| 52 | Mosný | BMW E46 330xdT | 24 | S4 |
| 53 | Gábriš | Škoda Octavia 1,8 T | 20 | S4 |
| 53 | L. Rujbr | Mitsubishi EVO 10 | 20 | S4 |
| 53 | Vajda | Lotus Exige | 20 | S4 |
| 56 | Melich | Renault Clio Sport 172 | 19 | S3 |
| 57 | Konvalinka | Honda CRX | 18 | S2 |
| 57 | A. Konečný | Citroen Saxo VTS | 18 | S2 |
| 58 | Heveši | Renault Megan Sport | 17 | S4 |
| 59 | Baffy | Peugeot 106 GTI | 16 | S2 |
| 59 | Kóssi | Honda Civic Vti | 16 | S2 |
| 61 | Hudák | Honda Civic | 14 | S2 |
| 61 | Michalčík | Renault Clio RS | 14 | S3 |
| 63 | J. Peřina ml. | Renault Clio RS | 12 | S3 |
| 64 | K. Lovász | Peugeot 306 | 11 | S3 |
| 65 | Poprac | Renault Clio | 10 | S3 |
| 65 | Komár | Honda CRX ED9 | 10 | S2 |
| 67 | Bachan | Honda Prelude | 9 | S4 |
| 67 | Š. Demeter | Suzuki Swift GTO | 9 | S1 |
| 69 | Pomozi | Honda Civic | 8 | S1 |
| 69 | T. Drgoň | Ford Focus | 8 | S3 |
| 69 | Čanecký | Suzuki Swift | 8 | S1 |
| 69 | Klenko | Honda Civic | 8 | S1 |
| 73 | Kašparová | Citroen Saxo VTS | 7 | S2/D |
| 74 | Štugel | Mercedes 190 E 2,6 | 6 | S4 |
| 74 | V. Jarábek | VW Golf GTI | 6 | S3 |
| 74 | Svoboda | VW Golf II | 6 | S4 |
| 77 | Maron | VW Golf II GTI | 4 | S3 |
| 77 | Vancik | Mazda 323 | 4 | S4 |
| 79 | Kóssi | Honda Civic | 3 | S1 |
| 79 | Skácil | Peugeot 205 GTI | 3 | S3 |
| 79 | Paták | Peugeot 205 GTI | 3 | S3 |
| 81 | Skacel | Seat Ibiza | 2 | S4 |
| 81 | Hrabovec | Fiat Punto | 2 | S3 |
| 81 | Puterka | Fiat Punto GT | 2 | S4 |
| 81 | Ondriš | Mitsubishi EVO 8 | 2 | S4 |
| 85 | Škulavík | Mazda MX 5 | 1 | S4 |
| 85 | T. Ryšánek | Škoda Felicia 1,3 | 1 | S1 |






















