|
Kategória S1 - 1400 ccm
|
|||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Šimon | Fiat 127 | 132 |
| 2 | Sliviak | Opel Corsa | 102 |
| 3 | Čanecký | Suzuki Swift | 74 |
| 4 | Zmetak | Fiat 127 | 55 |
| 5 | Faltus | Fiat 500 | 48 |
| 5 | Daniel | Fiat 127 | 48 |
| 7 | Z. Lovász | Peugeot 106 | 45 |
| 8 | Pomozi | Honda Civic | 34 |
| 9 | Š. Demeter | Suzuki Swift GTO | 29 |
| 10 | Kóssi | Honda Civic | 22 |
| 11 | Poluch | Ford Fiesta | 20 |
| 12 | T. Ryšánek | Škoda Felicia 1,3 | 19 |
| 12 | Klenko | Honda Civic | 19 |
| 14 | Jánsky | Honda Civic | 17 |
| 15 | Ševčík | Toyota Aygo | 13 |
| 16 | M. Jarábek | VW Golf GTI | 10 |
| 17 | Hrabovec | Hyundai Getz | 7 |
| 18 | Šuchová | Suzuki Swift | 5 |
| 19 | Rímeš | Chevrolet Aveo | 4 |
| 19 | Krajčovič | Škoda Felicia 1,3 | 4 |
| 19 | Vačko | Fiat 127 | 4 |
| 22 | Pittner | Renault Clio | 3 |
| 22 | Vereš | Suzuki Swift | 3 |
| 22 | Vavrincová | Honda Civic | 3 |
| 22 | M. Demeter | Suzuki Swift GTO | 3 |
| 26 | V. Jarábek | VW Golf GTI | 2 |
| 26 | Guba | Fiat 127 | 2 |
| 26 | Bachan | Mazda 2 | 2 |
| 29 | Vrzgula | Austin Mini | 1 |
|
Kategória S2 - 1600 ccm
|
|||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Čambal | Citroen Saxo VTS | 144 |
| 2 | Novák | Citroen Saxo VTS | 69 |
| 3 | Baláž | Renault Twingo RS | 63 |
| 4 | Vician | Citroen Saxo VTS | 62 |
| 5 | Červenková | Citroen Saxo VTS | 59 |
| 6 | Šraga | Suzuki Swift Sport | 56 |
| 7 | Pikus | Honda Civic | 53 |
| 8 | Ponec | Peugeot 106 GTI | 30 |
| 9 | I. Konečný | Citroen Saxo VTS | 28 |
| 10 | Harušťák | Škoda Felicia 1,6 | 22 |
| 11 | Mezihorák | Honda CRX | 21 |
| 12 | Chrenko | Suzuki Ignis Sport | 20 |
| 13 | Hrabec | Honda CRX | 18 |
| 14 | Bednařík | Citroen Saxo VTS | 15 |
| 14 | Ušela | Citroen Saxo VTS | 15 |
| 16 | Kašpar | Citroen Saxo VTS | 12 |
| 17 | Zbiňovský | Citroen Saxo VTS | 10 |
| 18 | Hudák | Honda Civic | 8 |
| 18 | Konvalinka | Honda CRX | 8 |
| 20 | Baffy | Peugeot 106 GTI | 4 |
| 20 | A. Konečný | Citroen Saxo VTS | 4 |
| 22 | Kóssi | Honda Civic Vti | 3 |
| 22 | Komár | Honda CRX ED9 | 3 |
| 24 | Sámel | Honda Civic Coupe | 1 |
| 24 | Juřík | Ford Focus | 1 |
|
Kategória S3 - do 2000 ccm
|
|||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Červenka | Peugeot 205 GTI | 160 |
| 2 | J. Ušela | Peugeot 205 GTI | 108 |
| 3 | Tichý | Nissan 100 NX GTi | 96 |
| 4 | Okáli | Renault Clio Sport 170 | 76 |
| 5 | M. Jarábek | VW Golf GTI | 70 |
| 6 | Krchnavý | Renault Clio Sport 182 | 43 |
| 7 | Pakši | Honda Integra TR | 26 |
| 8 | Friedl | Nissan Sunny GTI | 24 |
| 9 | Šabík | Ford Focus ST 170 | 19 |
| 10 | Kirinovič | Ford Puma | 12 |
| 10 | Hudy | Renault Clio | 12 |
| 12 | T. Drgoň | Ford Focus | 10 |
| 12 | Hradil | Peugeot 205 GTI | 10 |
| 14 | J. Peřina ml. | Renault Clio Sport | 8 |
| 14 | Varmuža | Peugeot 205 GTI | 8 |
| 16 | Faltus | Fiat Punto HGT | 7 |
| 16 | K. Lovász | Peugeot 306 | 7 |
| 18 | Melich | Renault Clio Sport 172 | 6 |
| 19 | V. Jarábek | VW Golf GTI | 5 |
| 20 | Michalčík | Renault Clio RS | 4 |
| 20 | Roth | Honda Civic 1,8 Vti | 4 |
| 22 | Poprac | Renault Clio | 3 |
| 22 | Janeček | Seat Ibiza 1,8i 16v | 3 |
| 24 | Maron | VW Golf II GTI | 2 |
| 24 | Vartík | Nissan Sunny GTI | 2 |
| 24 | Paták | Peugeot 205 GTI | 2 |
| 27 | Dorociak | Mazda MX3 | 1 |
| 27 | Hrabovec | Fiat Punto | 1 |
| 27 | J. Kocar st. | Locost 7 | 1 |
| 27 | Láník | Renault Clio Sport | 1 |
|
Kategória S4 - nad 2000 ccm
|
|||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Hreha | Honda S 2000 AP2 | 130 |
| 2 | Čelín | BMW E 46 330d | 75 |
| 3 | Pakši | Honda Civic 1,6 Vti Tur. | 37 |
| 4 | Valiga | Audi S3 | 35 |
| 4 | Zmetak | Lotus Exige | 35 |
| 6 | J. Peřina | Subaru Impreza STi | 34 |
| 7 | Palaj | VW Golf II | 30 |
| 8 | Cetkovský | Subaru Impreza GT | 27 |
| 8 | T. Polorecký | Mitsubishi EVO IX | 27 |
| 10 | Puterka | Fiat Punto GT | 26 |
| 11 | Janeček | VW Golf 4x4 Turbo | 24 |
| 12 | Friedl | Audi S3 | 20 |
| 12 | Florek | Subaru Impreza WRX | 20 |
| 14 | Heveši | Renault Megan Sport | 19 |
| 15 | L. Rujbr | Mitsubishi EVO 10 | 18 |
| 15 | Vajda | Lotus Exige | 18 |
| 17 | Danielis | VW Golf 4x4 Turbo | 17 |
| 17 | Štugel | Mercedes 190 E 2,6 | 17 |
| 19 | Rákóczi | Audi TT | 13 |
| 20 | Bachan | Honda Prelude | 12 |
| 21 | Gubáni | Audi TT | 10 |
| 22 | Toral | Subaru Impreza STi | 8 |
| 22 | Peřina | Subaru Impreza STi | 8 |
| 22 | Škulavík | Mazda MX 5 | 8 |
| 22 | Ondriš | Mitsubishi EVO 8 | 8 |
| 26 | Faltus | Škoda Fabia RS II | 7 |
| 27 | Polorecký D. | Mitsubishi EVO IX | 6 |
| 28 | Tinka | Ford Focus ZX | 5 |
| 29 | Mosný | BMW E46 330xdT | 4 |
| 29 | Debnárová | Seat Ibiza 1,8T | 4 |
| 29 | Gábriš | Škoda Octavia 1,8 T | 4 |
| 29 | Bielik | BMW E36 328i | 4 |
| 29 | Vancik | Mazda 323 | 4 |
| 34 | Vencovský | Subaru Impreza STi | 3 |
| 34 | Dermek | Seat Leon | 3 |
| 34 | Kozina | Subaru Impreza | 3 |
| 34 | Goga | Honda S2000 | 3 |
| 34 | Svoboda | VW Golf II | 3 |
| 39 | Skacel | Seat Ibiza | 2 |
| 39 | Mikula | BMW E 46 330d | 2 |
| 39 | Dominik | Škoda Octavia Combi | 2 |
| 42 | Žiak | Seat Leon | 1 |
| 42 | Vlček | BMW e34 540i Automat | 1 |
|
Kategória D -Dámy
|
|||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Červenková | Citroen Saxo VTS | 180 |
| 2 | Weisová | Honda Prelude | 78 |
| 3 | Šuchová | Suzuki Swift Gti | 68 |
| 4 | Doláková | Subaru Impreza STi | 62 |
| 5 | Vavrincová | Honda Civic | 54 |
| 6 | Cintulová | Škoda Fabia | 48 |
| 7 | Debnárová | Seat Ibiza 1,8 T | 27 |
| 8 | Busquet | Škoda Fabia RS II | 23 |
| 9 | Andelová | Škoda Fabia | 19 |
| 10 | Svobodová | VW Golf II | 18 |
| 11 | Kašparová | Citroen Saxo VTS | 15 |
| 12 | Faltusová | Fiat 500 | 11 |
| 13 | Tamaškovičová | Mercedes Benz C 220 | 8 |
| 14 | Pasmiková-Sikr. | Ford Focus ZTW | 6 |
| 15 | Onderíková | Fiat Punto HGT | 4 |
| 15 | Polorecká | Audi A4 | 4 |
| 17 | Svetlíková | Audi A4 | 1 |
| 18 | Ježovičová | Nissan Sunny GTI | 0 |
|
ŠKODA Cup - šampionát 2010 - celkovo
|
|||
| Miesto | Meno | Vozidlo | Body |
| 1 | Harušťák | Škoda Felicia 1,6 | 75 |
| 2 | T. Ryšánek | Škoda Felicia 1,3 | 53 |
| 3 | Krajčovič | Škoda Felicia 1,3 | 40 |
| 4 | Cintulová | Škoda Fabia 1,4 | 21 |
| 5 | Faltus | Škoda Fabia RS II | 20 |
| 6 | Jurík | Škoda Fabia Combi | 16 |
| 7 | Hrabovec | Škoda Fabia RS II | 12 |
| 7 | Kantor | Škoda Octavia Scout | 12 |
| 9 | Busquet | Škoda Fabia RS II | 10 |
| 9 | L. Ryšánek | Škoda Felicia 1,3 | 10 |
| 11 | Sotoňák | Škoda 120 | 8 |
| 12 | Andelová | Škoda Fabia | 7 |
| 13 | Drahovský | Škoda Roomster 1,6 | 6 |
| 14 | Lenart | Škoda RS | 3 |
| 15 | Bubla | Škoda 125 | 1 |
| 16 | Siska | Škoda 130 | 0 |






















